On-line results | ||||
|
||||
Libínské sedlo, Prachatice (CZ), 12.08.2018 - Competition - Run 2 |
  | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
  |
  |
  | |||||||
Class results | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GANGUR Jakub | 806 | Swift Racing Náchod | N-1400 | suzuki swift GTi | 2:36.52 | 2:36.98 | 5:13.50 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KŘÍSTEK Jindřich | 701 | Protlum Suspensions | N-1600 | Honda Civic | 2:18.05 | 2:18.87 | 4:36.92 | |||||||
2. | ZELENKA Martin | 705 | Zeka Motorsport | N-1600 | Citroen Saxo VTS | 2:20.72 | 2:22.90 | 4:43.62 | |||||||
3. | FIKOTA jr. Jaroslav | 709 | Athila | N-1600 | Honda Civic | 2:26.91 | 2:18.86 | 4:45.77 | |||||||
4. | KVASNIČKA Vladimír | 703 | FALCO Motorsport | N-1600 | Pegeot 106 S16 Rally | 2:22.53 | 2:24.29 | 4:46.82 | |||||||
5. | HOLICKÁ Bára | 706 | - | N-1600 | Citroen Saxo | 2:28.82 | 2:31.09 | 4:59.91 | |||||||
6. | HORÁČEK Jindřich jr. | 702 | SHIVA KTM | N-1600 | Peugeot 106 | 2:36.26 | 2:27.51 | 5:03.77 | |||||||
7. | BLÁHA Michal | 716 | - | N-1600 | Citroën Saxo | 2:37.04 | 2:33.12 | 5:10.16 | |||||||
8. | HORÁČEK Jindřich | 707 | SHIVA KTM | N-1600 | Peugeot 106 | 2:37.17 | 2:37.20 | 5:14.37 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIGL jiří | 605 | AUTOPOINT- Speedy motorsport | N-2000 | Toyota Celica TS | 2:18.34 | 2:19.01 | 4:37.35 | |||||||
2. | CABELA Martin | 601 | Buidldtec | N-2000 | Honda ? | 2:18.63 | 2:19.57 | 4:38.20 | |||||||
3. | KRÁTKÝ Lubomír | 602 | 2K | N-2000 | honda civic | 2:21.42 | 2:22.79 | 4:44.21 | |||||||
4. | MAZANEK Václav | 610 | Perná RACING | N-2000 | Ford Focus ST | 2:24.32 | 2:25.15 | 4:49.47 | |||||||
5. | VAŇÁTKO Jaroslav | 600 | TGR team | N-2000 | ACURA RSX | 2:25.65 | 2:24.46 | 4:50.11 | |||||||
ŠIROKÝ Antonín | 611 | Šo©k Motorsport | N-2000 | Citroen Xsara | 2:24.91 | - DNF - | - DNF - | ||||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LEV Martin | 500 | Autoservis Lev | N+2000 | Subaru Sti | 2:03.24 | 2:02.51 | 4:05.75 | |||||||
2. | ROLL Michal | 523 | RMLRACING | N+2000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:03.74 | 2:09.80 | 4:13.54 | |||||||
3. | HÁK Jiří | 501 | Hakspeed | N+2000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2:05.80 | 2:08.23 | 4:14.03 | |||||||
4. | HUBR František | 502 | HF Racing | N+2000 | Subaru STI | 2:12.09 | 2:11.47 | 4:23.56 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOPELENT Ladislav | 750 | Autosport Kopelent | Saxo Cup | Peugeot 106 S16 | 2:22.10 | 2:22.90 | 4:45.00 | |||||||
2. | LEPŠÍ Lukáš | 754 | Autosport Kopelent | Saxo Cup | Peugeot 106 S16 | 2:24.77 | 2:23.21 | 4:47.98 | |||||||
3. | RAUSA Karel | 753 | Auto Qualt | Saxo Cup | Peugeot 106 s16 | 2:24.18 | 2:24.65 | 4:48.83 | |||||||
4. | NEUŽIL Tomáš | 779 | Peugeot díly Kocbeře | Saxo Cup | Peugeot 106 | 2:24.20 | 2:24.92 | 4:49.12 | |||||||
5. | VANĚK Jan | 778 | - | Saxo Cup | Peugeot 106 | 2:26.92 | 2:27.18 | 4:54.10 | |||||||
6. | KROH Josef | 752 | Patera Citroen | Saxo Cup | Citroen Saxo VTS | 2:27.86 | 2:29.90 | 4:57.76 | |||||||
7. | HOVORKA Radek | 755 | Patera Citroen | Saxo Cup | Citroen Saxo VTS | 2:33.09 | 2:33.28 | 5:06.37 | |||||||
8. | KOŽMÍNOVÁ Lucie | 777 | AUTO KOŽMÍN | Saxo Cup | Citroen C2 | 2:57.92 | 2:51.37 | 5:49.29 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZENKL Otakar | 404 | ZRS Millers Oils | E-1400 | Felicia Pick-up | 2:14.94 | 2:13.97 | 4:28.91 | |||||||
2. | KRUPIČKA Ladislav | 452 | Nymburk | E-1400 | Fiat ? | 2:31.18 | 2:30.72 | 5:01.90 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VRKOSLAV Jiří | 300 | Vrky Motorsport | E-1600 | Citroën C2 | 2:03.61 | 2:02.26 | 4:05.87 | |||||||
2. | ČERNÝ Miroslav | 301 | CM motorsport | E-1600 | Skoda 130L | 2:03.70 | 2:04.12 | 4:07.82 | |||||||
3. | REISS Jan | 302 | Reissingteam | E-1600 | škoda 130 RS | 2:08.10 | 2:08.78 | 4:16.88 | |||||||
4. | ASTL Jakub | 388 | Honda Racing Team | E-1600 | Honda CRX II | 2:17.97 | 2:16.21 | 4:34.18 | |||||||
5. | KLÍMA Roman | 399 | - | E-1600 | Honda Civic | 2:25.31 | 2:25.96 | 4:51.27 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÝ David | 105 | Goodal | E-2000 | Škoda pickup | 2:07.65 | 2:06.90 | 4:14.55 | |||||||
2. | HEMERKA Aleš | 147 | Barn team Nymburk | E-2000 | Alfa Romeo 147 | 2:09.65 | 2:09.28 | 4:18.93 | |||||||
3. | KOVÁŘ Martin | 117 | MTS Racing team | E-2000 | BMW 318is e30 | 2:22.80 | 2:23.59 | 4:46.39 | |||||||
4. | ŠEJDA Václav jr. | 149 | PAJDASPORT Garage | E-2000 | OPEL Astra GSI | 2:23.52 | 2:24.01 | 4:47.53 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KOŠEK Tomáš | 3 | Traktorka | E+2000 | Mitsubishi Evo VI | 1:52.19 | 1:52.33 | 3:44.52 | |||||||
2. | KUŽEL Michal | 17 | RDM Motorsport | E+2000 | Lancer evo 8 | 1:57.35 | 1:57.96 | 3:55.31 | |||||||
3. | KUBÍČEK Lukáš | 2 | Svijany Racing | E+2000 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 1:59.23 | 1:59.07 | 3:58.30 | |||||||
4. | KOŽMÍN Martin | 8 | Auto Kožmín | E+2000 | Subaru Impreza | 2:05.95 | 2:05.69 | 4:11.64 | |||||||
5. | SYROVY zdenek | 4 | Svijany racing | E+2000 | Mitsubishi lancer evo VII | 2:14.62 | 2:15.72 | 4:30.34 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LIŠKA Vladimír | 51 | Invelt Plzeň | E+2000 2WD | BMW M3 | 1:58.81 | 2:01.67 | 4:00.48 | |||||||
2. | WINKLER Martin | 60 | České Budějovice | E+2000 2WD | Nissan 200SX | 2:06.11 | 2:08.71 | 4:14.82 | |||||||
3. | BERAN Martin | 59 | - | E+2000 2WD | BMW E 46 M3 | 2:09.34 | 2:11.18 | 4:20.52 | |||||||
4. | KLOTZ Josef | 55 | Audi Sport | E+2000 2WD | Audi A4 | 2:18.09 | 2:19.18 | 4:37.27 | |||||||
5. | PECL František | 53 | VR6 motorsport | E+2000 2WD | VW golf 2 VR6 | 2:23.26 | 2:42.13 | 5:05.39 | |||||||
MARIK Karel | 50 | Speed Company | E+2000 2WD | BMW E36 coupe | 2:04.68 | - DNF - | - DNF - | ||||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČERMÁK Josef | 207 | Autosport Pegas | H-1150 | Š 1000 MB | 2:29.57 | 2:30.98 | 5:00.55 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETR Roman | 226 | MR RACING KLADNO | H-1300 | ŠKODA 130LR/H | 2:18.96 | 2:19.23 | 4:38.19 | |||||||
2. | KRAMEŠ Luboš | 221 | MOTORSPORT PRICOVY | H-1300 | Škoda 1000MB | 2:18.87 | 2:20.36 | 4:39.23 | |||||||
3. | JIRAS pavel | 222 | Autosport-Řeporyje | H-1300 | Škoda 130 RS | 2:19.47 | 2:20.18 | 4:39.65 | |||||||
4. | HOHEISEL Antti | 220 | Sachsen | H-1300 | Škoda 120 | 2:23.28 | 2:22.85 | 4:46.13 | |||||||
5. | TESAŘ Tomáš | 235 | LITTES racing | H-1300 | Škoda 130 LR/H | 2:35.07 | 2:33.78 | 5:08.85 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SRNSKÝ jr. Josef | 240 | Svijany Racing | H-1600 | Škoda 130 LR/H | 2:10.32 | 2:09.37 | 4:19.69 | |||||||
2. | MAIER Pavel | 241 | Alpine Club Prague | H-1600 | Ford Escort | 2:17.47 | 2:15.25 | 4:32.72 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PATERA Ed | 261 | Edda Cup Team | H-2000 | VW Scirocco | 2:08.96 | 2:08.62 | 4:17.58 | |||||||
2. | ŠEJDA Václav st. | 267 | PAJDASPORT Garage | H-2000 | RENAULT R5 Turbo | 2:45.40 | 2:44.66 | 5:30.06 | |||||||
3. | MAREŠ Patrik | 276 | - | H-2000 | Renault 5 | 2:58.48 | 2:52.36 | 5:50.84 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FIGL st. jiří | 280 | Speedy motorsport | H+2000 | Audi Sport Quattro S1 E2 | 2:04.37 | 2:05.37 | 4:09.74 | |||||||
2. | KACÁLEK Robert | 292 | MR Racing Kladno | H+2000 | BMW M635CSi | 2:06.83 | 2:04.29 | 4:11.12 | |||||||
3. | PANOŽKA Josef | 281 | - | H+2000 | Porsche 911 SC | 2:06.11 | 2:06.32 | 4:12.43 | |||||||
4. | TKÁČ Stanislav | 284 | Speedy motorsport | H+2000 | Lancia Delta HF Turbo | 2:16.48 | 2:18.42 | 4:34.90 | |||||||
5. | STANDA Urbanek | 288 | - | H+2000 | Bmw 325i | 2:18.46 | 2:18.71 | 4:37.17 | |||||||
6. | URBÁNEK Stanislav | 289 | Urbánci | H+2000 | BMW E 30 2.5 i | 2:24.30 | 2:25.40 | 4:49.70 | |||||||
7. | VALENTA Jan | 282 | AMG Mercedes | H+2000 | Mercedes 190 AMG | 2:24.73 | 2:25.04 | 4:49.77 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ROLL Vaclav | 902 | Rakar | H2 | Škoda Favorit | 2:42.44 | 2:40.57 | 5:23.01 | |||||||
2. | JIŘÍ JELÍNEK | 911 | autosport Poděbrady | H2 | škoda favorit | 2:47.99 | 2:46.21 | 5:34.20 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WILHELM Philipp | 999 | MSC Rottenegg | E2 | Norma 20F | 1:50.18 | 1:50.09 | 3:40.27 |
  |