On-line results | ||||
|
||||
Ústecká 21, Ústí nad Orlicí (CZ), 25.08.2019 - Competition - Head 2 |
  | ||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Start list |    | Practice |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    |
  |
  | |||||||
Class results | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POPOVÁ Eliška | 338 | ELIŠKA POPOVÁ | E1H-1400 | Suzuki SWIFT | 4.99 | 7.18 | 1:27.39 | 2:42.49 | 4.99 | 7.16 | 1:27.04 | 2:43.01 | 5:25.50 | |
2. | JANSA Emil | 313 | Avion Team | E1H-1400 | Fiat 127 Sport | 4.98 | 7.26 | 1:32.50 | 2:50.72 | 4.91 | 7.13 | 1:33.28 | 2:53.93 | 5:44.65 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STUDENÝ Lukáš | 332 | Alcore Motorsport | E1H-Škoda ZAV | Škoda 110R | 4.11 | 5.98 | 1:16.66 | 2:21.31 | 4.03 | 5.90 | 1:15.85 | 2:20.95 | 4:42.26 | |
2. | PLEVA Martin | 320 | AMK Vrbno pod Pradědem | E1H-Škoda ZAV | Škoda 100 | 3.87 | 5.74 | 1:16.80 | 2:23.24 | 4.03 | 5.93 | 1:17.76 | 2:25.28 | 4:48.52 | |
3. | ŽÁK Josef | 324 | AMK ECCE Homo | E1H-Škoda ZAV | Škoda 100 | 3.86 | 5.69 | 1:18.29 | 2:26.84 | 3.93 | 5.82 | 1:20.19 | 2:29.87 | 4:56.71 | |
4. | KOČIŘÍK David | 329 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1H-Škoda ZAV | Škoda Rapid 136 | 4.22 | 6.23 | 1:24.02 | 2:34.38 | 4.30 | 6.29 | 1:24.46 | 2:35.93 | 5:10.31 | |
5. | HIMMER Petr | 330 | Alcore Motorsport | E1H-Škoda ZAV | Škoda 130LR | 4.26 | 6.30 | 1:28.43 | 2:43.64 | 4.27 | 6.30 | 1:27.54 | 2:43.16 | 5:26.80 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HORT Martin | 314 | Martin Hort | E1H-1600 | Peugeot 106 | 4.42 | 6.17 | 1:14.72 | 2:16.35 | 4.38 | 6.22 | 1:14.44 | 2:16.53 | 4:32.88 | |
2. | KŘÍSTEK Jindřich | 392 | Křístek Jindřich | E1H-1600 | Honda Civic EK4 | 4.35 | 6.35 | 1:20.15 | 2:29.71 | 4.52 | 6.53 | 1:21.44 | 2:31.04 | 5:00.75 | |
3. | POPOV Georgi | 348 | GEORGI POPOV | E1H-1600 | Škoda Felicia PICK-UP FREE STYLE | 4.62 | 6.68 | 1:22.07 | 2:32.47 | 4.64 | 6.71 | 1:22.34 | 2:31.70 | 5:04.17 | |
4. | ZOUFALY Karel | 304 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1H-1600 | Škoda Felicia frestyle | 4.38 | 6.21 | 1:24.02 | 2:35.74 | 4.28 | 6.12 | 1:23.64 | 2:34.24 | 5:09.98 | |
5. | ZOUFALÁ Martina | 389 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1H-1600 | Škoda Felicia | 4.26 | 6.18 | 1:23.06 | 2:34.02 | 4.16 | 6.09 | 1:24.17 | 2:36.50 | 5:10.52 | |
6. | SVOBODA Libor | 371 | Libor Svoboda | E1H-1600 | Honda Civic | 4.94 | 7.14 | 1:28.33 | 2:42.87 | 4.87 | 7.08 | 1:27.43 | 2:40.64 | 5:23.51 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BOHÁČ Milan | 398 | Boháč Milan | E1H-2000 | Renault Clio | 4.11 | 5.80 | 1:13.11 | 2:15.42 | 4.29 | 5.97 | 1:14.58 | 2:17.12 | 4:32.54 | |
2. | MÜLLER Lukáš | 355 | Alcore Motorsport | E1H-2000 | Škoda Octavia CUP | 4.38 | 6.19 | 1:16.93 | 2:21.18 | 4.46 | 6.26 | 1:16.96 | 2:21.51 | 4:42.69 | |
3. | WINTER Jaroslav | 369 | AMK Ecce Homo Šternberk | E1H-2000 | Honda Civic 2,0 Type R | 4.24 | 6.05 | 1:17.14 | 2:22.73 | 4.27 | 6.09 | 1:17.96 | 2:23.90 | 4:46.63 | |
4. | BORKOVEC David | 382 | David Borkovec | E1H-2000 | Škoda Fabia TDi | 4.73 | 6.63 | 1:18.38 | 2:24.71 | 4.57 | 6.42 | 1:18.35 | 2:24.33 | 4:49.04 | |
5. | CHMELÍK Martin | 351 | PFEIFER MOTORSPORT s.r.o. | E1H-2000 | Renault Clio | 4.57 | 6.56 | 1:21.47 | 2:27.65 | 4.77 | 6.73 | 1:21.31 | 2:26.68 | 4:54.33 | |
6. | FURIŠ Pavel | 374 | Alcore Motorsport | E1H-2000 | Peugeot 205 MI16 | 4.68 | 1:20.48 | 2:28.50 | 4.59 | 6.61 | 1:20.48 | 2:28.29 | 4:56.79 | ||
7. | HÁJEK Marek | 318 | Marek Hájek | E1H-2000 | BMW 318is compact | 4.55 | 6.60 | 1:24.09 | 2:37.06 | 4.70 | 6.72 | 1:24.40 | 2:37.69 | 5:14.75 | |
8. | KŘEPELKA Lukáš | 74 | Kv Motor Team s.r.o. | E1H-2000 | Peugeot 206 SRC | 4.78 | 6.89 | 1:26.72 | 2:40.44 | 4.79 | 6.92 | 1:27.79 | 2:42.95 | 5:23.39 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽÁČEK Petr | 383 | Petr Žáček | E1H+2000 | Audi Sport Quattro S1 | 3.39 | 4.99 | 1:11.68 | 2:14.01 | 3.30 | 4.93 | 1:11.86 | 2:13.95 | 4:27.96 | |
2. | VYMĚTAL Lubomír | 359 | Lubomír Vymětal | E1H+2000 | BMW E46 | 4.23 | 5.88 | 1:12.92 | 2:15.54 | 4.25 | 5.92 | 1:14.04 | 2:16.90 | 4:32.44 | |
3. | KRÁMSKÝ Otakar | 380 | Bmw Team Krámský | E1H+2000 | BMW M3 | 4.04 | 5.78 | 1:17.30 | 2:22.61 | 3.93 | 5.66 | 1:16.73 | 2:22.11 | 4:44.72 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GOLIS Jaroslav | 322 | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-1000 | Formule Konig | 3.44 | 5.03 | 1:20.08 | 2:30.44 | 3.47 | 5.05 | 1:20.99 | 2:31.21 | 5:01.65 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BERGER Karel | 326 | Karel Berger | E2H-SS-1400 | Formula Konig E2 | 3.38 | 4.84 | 1:05.53 | 2:03.08 | 3.40 | 4.91 | 1:05.98 | 2:02.83 | 4:05.91 | |
2. | HLAVINKA Josef | 315 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-1400 | Tomis 99-04 | 4.08 | 5.72 | 1:05.53 | 2:03.06 | 4.52 | 6.86 | 1:06.79 | 2:04.07 | 4:07.13 | |
3. | KOPEČEK Pavel | 388 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-1400 | MTX 1-02 | 3.65 | 5.53 | 1:17.44 | 2:27.07 | 3.81 | 5.68 | 1:19.16 | 2:28.81 | 4:55.88 | |
4. | ZÁLESKÝ Radek | 345 | Radek | E2H-SS-1400 | MTX 1-02 | 4.12 | 6.18 | 1:23.61 | 2:34.57 | 4.08 | 6.11 | 1:24.21 | 2:35.38 | 5:09.95 | |
5. | KNAPEK Tomáš | 399 | Tomáš Knapek | E2H-SS-1400 | MTX Faster | 3.95 | 5.96 | 1:26.08 | 2:42.63 | 4.05 | 5.95 | 1:24.76 | 2:38.30 | 5:20.93 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HLAVINKA Josef | 366 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-2000 | Lotus Opel | 4.04 | 5.75 | 1:11.83 | 2:15.11 | 3.85 | 5.51 | 1:13.03 | 2:16.33 | 4:31.44 | |
KOPEČEK Jiří | 328 | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-2000 | Formule Opel Lotus | 3.41 | 4.98 | 1:12.64 | 2:19.37 | 3.46 | 5.05 | 1:12.06 | - DNF - | - DNF - | ||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KACVINSKY Peter | 808 | Ambruz Racing | N-2000 | Honda Civic Type R | 6.35 | 1:22.03 | 2:32.13 | 4.50 | 6.42 | 1:21.87 | 2:32.52 | 5:04.65 | ||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VAVŘINEC Tomáš | 14 | ACCR Czech CRC Team | N+3000 | Mitsubishi EVO IX | 3.25 | 4.75 | 1:09.48 | 2:10.40 | 3.24 | 4.77 | 1:09.45 | 2:10.90 | 4:21.30 | |
2. | HOLÁN Ivo | 33 | Ivo Holán | N+3000 | Mitsubishi Lancer Evo 9 | 3.53 | 5.20 | 1:12.95 | 2:16.24 | 3.74 | 5.57 | 1:15.38 | 2:20.25 | 4:36.49 | |
3. | BENEŠ Oskar | 32 | Auto racing PM Praha | N+3000 | Mitshubishi Lancer evo X | 3.91 | 5.57 | 1:14.63 | 2:17.81 | 3.65 | 5.29 | 1:14.70 | 2:19.15 | 4:36.96 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRNKA Jan | 42 | TRNKA JAN | A-1400 | Škoda FELICIA-VK | 4.51 | 6.60 | 1:23.89 | 2:36.55 | 4.50 | 6.56 | 1:23.56 | 2:35.03 | 5:11.58 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠUTLAK Miroslav | 816 | šutlak miroslav | A-2000 | Škoda fabia s2000 | 3.83 | 5.49 | 1:13.37 | 2:16.27 | 3.66 | 5.32 | 1:13.05 | 2:30.15 | 4:46.42 | |
2. | MALÁ Kristýna | 45 | MJ Autosport | A-2000 | Renault CLIO RS | 4.60 | 6.88 | 1:25.40 | 2:36.41 | 4.86 | 6.88 | 1:25.06 | 2:37.07 | 5:13.48 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEŠPOR Radoslav | 50 | Radoslav Nešpor | GT+2000 | Porsche GT3 997 Rallye | 4.37 | 6.03 | 1:13.01 | 2:15.63 | 4.16 | 5.80 | 1:12.23 | 2:13.78 | 4:29.41 | |
2. | KMÍNEK Zdeněk | 57 | MJ Autosport | GT+2000 | Lamborghini Gallardo GT3 | 4.08 | 5.76 | 1:16.28 | 2:21.07 | 4.13 | 5.80 | 1:14.22 | 2:18.76 | 4:39.83 | |
3. | MALÝ Jaromír | 6 | MJ Autosport | GT+2000 | Nissan 350Z | 4.42 | 6.22 | 1:16.67 | 2:21.55 | 4.93 | 6.75 | 1:17.26 | 2:22.15 | 4:43.70 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STEJSKAL Bronislav | 70 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1-1400 | Škoda Felicia Kit-Car | 4.25 | 6.14 | 1:17.77 | 2:23.54 | 4.22 | 6.11 | 1:19.06 | 2:25.38 | 4:48.92 | |
2. | MACHOVÁ Tereza | 68 | GMS RACING TEAM | E1-1400 | Suzuki Swift | 5.26 | 7.15 | 1:21.09 | 2:27.86 | 4.25 | 6.04 | 1:20.60 | 2:27.28 | 4:55.14 | |
3. | KRŇÁK Jiří | 100 | Tomáš Chabr | E1-1400 | Škoda fabia | 4.97 | 7.42 | 1:37.66 | 3:07.41 | 5.28 | 7.75 | 1:39.99 | 3:04.22 | 6:11.63 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DOHNÁLEK Josef | 69 | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-1600 | Citroen C2 VTS | 4.18 | 5.88 | 1:12.12 | 2:13.76 | 4.28 | 5.99 | 1:12.25 | 2:13.09 | 4:26.85 | |
2. | ČAMBAL Mojmír | 803 | RS-team | E1-1600 | Citroen SAXO VTS | 4.04 | 5.72 | 1:11.98 | 2:13.42 | 3.99 | 5.70 | 1:11.71 | 2:13.73 | 4:27.15 | |
3. | HRUBÝ Milan | 72 | GMS racing team | E1-1600 | Škoda Fabia FR16 | 4.29 | 6.10 | 1:16.15 | 2:20.11 | 4.40 | 6.21 | 1:15.18 | 2:19.11 | 4:39.22 | |
4. | MÁLKOVÁ Simona | 67 | Simona Málková | E1-1600 | Honda Civic VTEC | 4.83 | 6.96 | 1:31.19 | 2:48.45 | 4.74 | 6.79 | 1:31.60 | 2:49.33 | 5:37.78 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MACH Jan | 76 | Jan Mach | E1-2000 | Škoda Octavia CUP | 4.37 | 6.21 | 1:16.92 | 2:21.22 | 4.36 | 6.20 | 1:16.25 | 2:20.77 | 4:41.99 | |
2. | KŘIVKA Tomáš | 64 | Tomáš Křivka | E1-2000 | Renault CLIO SPORT | 4.31 | 6.21 | 1:18.01 | 2:23.76 | 4.39 | 6.30 | 1:18.45 | 2:24.50 | 4:48.26 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TRNĚNÝ Karel | 817 | Kamiro Racing ACCR Czech Team | E1-3000 | Škoda Fabia | 3.46 | 4.93 | 1:05.19 | 2:00.94 | 3.63 | 5.07 | 1:05.30 | 2:00.88 | 4:01.82 | |
2. | SVOZIL Michal | 77 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1-3000 | BMW M3 | 3.86 | 5.51 | 1:12.43 | 2:13.34 | 3.96 | 5.60 | 1:13.07 | 2:14.32 | 4:27.66 | |
3. | LOUBAL Lubomir | 73 | Lubomír Loubal | E1-3000 | VW Golf 4Tdi | 5.71 | 6.67 | 1:14.98 | 2:18.96 | 5.01 | 6.93 | 1:15.12 | 2:24.70 | 4:43.66 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CVRČEK Vieroslav | 811 | L Racingt team | E1+3000 | Škoda Fabia S2000 | 3.59 | 5.00 | 1:03.25 | 1:58.01 | 3.20 | 4.51 | 1:01.33 | 1:55.30 | 3:53.31 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JEŽEK Radim | 86 | Radim Ježek | E2-SH-1400 | Škoda Felicie | 4.30 | 6.26 | 1:23.01 | 2:35.67 | 4.35 | 6.29 | 1:24.19 | 2:36.99 | 5:12.66 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OŠMERA Jiří | 88 | PFEIFER MOTORSPORT s.r.o. | E2-SH-2000 | VW Scirocco | 4.07 | 5.75 | 1:12.10 | 2:14.57 | 4.13 | 5.82 | 1:12.16 | 2:13.50 | 4:28.07 | |
2. | THEIMER Jiří | 82 | L Racing Team | E2-SH-2000 | Peugeot 306 Maxi | 4.08 | 5.76 | 1:13.69 | 2:16.95 | 4.16 | 5.85 | 1:14.13 | 2:16.57 | 4:33.52 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYBNÍČEK Marek | 3 | ACCR CZECH TEAM LIQUI MOLY | E2-SH-3000 | Mc F1 Evo 2019 | 3.94 | 5.41 | 1:03.45 | 1:58.06 | 4.12 | 5.53 | 1:03.53 | 1:57.81 | 3:55.87 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SCHMITTER FREY Philippe | 801 | Schmitter Frey Philippe | E2-SH+3000 | Renault RS 01 | 4.07 | 5.64 | 1:10.87 | 2:07.71 | 4.63 | 6.51 | 1:07.20 | 2:05.74 | 4:13.45 | |
2. | KRAMPOTA Ivo | 80 | Ivo Krampota | E2-SH+3000 | Bmw M3 E-36 M3 | 3.75 | 5.26 | 1:07.40 | 2:07.65 | 3.65 | 5.19 | 1:06.77 | 2:05.91 | 4:13.56 | |
3. | FILLOVÁ Kristýna | 96 | KRTZ motorsport | E2-SH+3000 | Mitsubishi Black Evo | 3.58 | 5.13 | 1:09.90 | 2:11.59 | 3.62 | 5.22 | 1:11.68 | 2:14.41 | 4:26.00 | |
4. | VITVER Vladimír | 84 | ACCR SVC GROUP Team | E2-SH+3000 | Audi TT-R DTM | 3.68 | 5.16 | 2:20.96 | 3:18.73 | 3.87 | 5.39 | 1:04.04 | 2:00.16 | 5:18.89 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MLEJNEK Aleš | 17 | Aleš Mlejnek | E2-SS-1400 | Gloria C8F | 3.21 | 4.61 | 1:03.61 | 1:59.03 | 3.45 | 4.86 | 1:04.31 | 2:00.86 | 3:59.89 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZYGAR Klaus Alfred | 805 | Zygar Klaus Alfred | E2-SS-1600 | Van Diemen Kawasaki | 4.17 | 5.96 | 1:15.23 | 2:18.51 | 3.97 | 5.66 | 1:15.14 | 2:19.30 | 4:37.81 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VONDRÁK Martin | 11 | Martin Vondrák | E2-SS-2000 | Tatuus Formula Masters | 3.07 | 4.42 | 59.70 | 1:52.61 | 3.14 | 4.49 | 1:00.47 | 1:53.14 | 3:45.75 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENEŠ Miloš | 1 | GMS RACING TEAM | E2-SS-3000 | Osella FA 30 | 3.34 | 4.60 | 55.74 | 1:44.64 | 3.54 | 4.80 | 55.48 | 1:45.07 | 3:29.71 | |
2. | SVOBODA Jiří | 21 | Nutrend ACCR Czech Team | E2-SS-3000 | Lola B03/51 | 3.75 | 5.16 | 1:03.46 | 1:58.35 | 3.81 | 5.19 | 1:03.35 | 1:57.84 | 3:56.19 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRÁČMAR Zdeněk | 18 | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E2-SC-1400 | Demon Car CM 1000 | 3.39 | 4.91 | 1:06.85 | 2:05.70 | 3.44 | 4.95 | 1:07.47 | 2:05.45 | 4:11.15 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VONDRÁK Petr | 25 | Petr Vondrák | E2-SC-2000 | Osella PA21 S EVO | 3.57 | 5.06 | 1:00.22 | 1:51.85 | 3.46 | 4.84 | 59.70 | 1:51.57 | 3:43.42 | |
2. | LISA Petr | 16 | Autoklub JV Sport Racing AČR | E2-SC-2000 | Norma M20FC | 3.56 | 5.02 | 1:03.36 | 1:58.07 | 3.50 | 4.93 | 1:02.59 | 1:56.77 | 3:54.84 | |
3. | CHUDOBA Zdeněk | 20 | AMK Ecce homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC-2000 | Norma M20 F | 3.29 | 4.74 | 1:02.79 | 1:57.69 | 3.40 | 4.85 | 1:02.78 | 1:58.13 | 3:55.82 | |
4. | SUROWKA Jaroslav | 27 | Jaroslav Surowka | E2-SC-2000 | Norma M20 | 3.34 | 4.76 | 1:02.98 | 1:58.52 | 3.51 | 4.97 | 1:05.04 | 2:06.56 | 4:05.08 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETIT Sebastien | 800 | Petit Sebastien | E2-SC-3000 | Norma M20 FC | 3.11 | 4.36 | 55.04 | 1:44.22<TR | 3.17 | 4.38 | 54.45 | 1:42.83<TR | 3:27.05 | |
2. | JANÍK Václav | 8 | Nutrend ACCR Czech Team | E2-SC-3000 | Norma M20FC Turbo | 3.65 | 5.02 | 57.35 | 1:47.45 | 3.47 | 4.78 | 57.26 | 1:47.19 | 3:34.64 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JENSEN Anders | 710 | Anders Jensen | HA-K1-A1 | Saab 96 Sport | 4.69 | 6.92 | 1:32.14 | 2:51.72 | 4.75 | 7.01 | 1:31.73 | 2:51.28 | 5:43.00 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTĚRBA Josef | 250 | Josef Štěrba | HA-K1-A2 | Fiat ABARTH TC 1000 | 4.80 | 7.16 | 1:32.98 | 2:51.23 | 4.80 | 7.54 | 1:33.67 | 2:52.98 | 5:44.21 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KONICAR Vladimír | 204 | 1a ACCR Czech Team | HA-K1-A5 | BMW 2002 | 4.64 | 6.58 | 1:21.96 | 2:30.94 | 4.55 | 1:21.19 | 2:30.22 | 5:01.16 | ||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VELEBNÝ Michal | 244 | Velebný Michal | HA-K1-A7 | Škoda SPORT | 5.16 | 7.67 | 1:52.25 | 3:24.51 | 4.57 | 6.90 | 1:45.49 | 3:15.70 | 6:40.21 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MIKEŠ Jaroslav | 704 | ACCR Mikeš racing Czech Team | HA-K2-B3 | Škoda 130 RS | 3.99 | 5.86 | 1:15.13 | 2:19.28 | 3.89 | 5.76 | 1:14.97 | 2:18.63 | 4:37.91 | |
2. | VONDRÁKOVÁ Michaela | 706 | Michaela Vondráková | HA-K2-B3 | Škoda 120 S | 4.06 | 6.00 | 1:21.51 | 2:32.43 | 4.10 | 6.06 | 1:21.79 | 2:32.57 | 5:05.00 | |
3. | STRNAD Petr | 203 | Petr Strnad | HA-K2-B3 | Škoda 130rs | 3.91 | 5.80 | 1:21.85 | 2:31.67 | 3.77 | 5.64 | 1:21.91 | 2:36.77 | 5:08.44 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MICHL Josef | 211 | Michl Motor ACCR Czech Team | HA-K2-B6 | Porsche 911 RS | 3.53 | 5.25 | 1:13.72 | 2:18.50 | 3.52 | 5.24 | 1:14.70 | 2:20.05 | 4:38.55 | |
2. | PRATLONG Michel | 501 | Pratlong Michel | HA-K2-B6 | Mercedes Benz Coupe 350 SLC | 5.04 | 7.52 | 1:41.88 | 3:06.23 | 5.17 | 7.64 | 1:40.73 | 3:06.49 | 6:12.72 | |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 50m | 100m | 2000m | Head1 | 50m | 100m | 2000m | Head2 | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KUBÍČEK Jiří | 711 | SK Industretechnik ACCR Czech Team | HA-K3-C1 | Škoda 130 RS | 3.97 | 5.81 | 1:15.22 | 2:19.68 | 4.23 | 6.27 | 1:15.69 | 2:20.04 | 4:39.72 | |
2. | BROŽ Robert | 238 | Robert Brož | HA-K3-C1 | Škoda 130 RS | 4.05 | 6.04 | 1:20.93 | 2:30.53 | 4.02 | 6.02 | 1:20.32 | 2:29.37 | 4:59.90 | |
3. | INDRA Jindřich | 705 | ACCR Czech team Indra | HA-K3-C1 | Škoda 110L | 4.27 | 6.42 | 1:23.39 | 2:34.98 | 4.33 | 6.51 | 1:22.71 | 2:33.24 | 5:08.22 | |
4. | MŇUK Radek | 288 | Radek Mňuk | HA-K3-C1 | Škoda 130 RS | 4.06 | 6.01 | 2:22.04 | 3:52.14 | 4.00 | 5.93 | 1:22.41 | 2:31.72 | 6:23.86 | |
