On-line results
 
Cena Malej Fatry 2018
Giant Slalom
Vrátna dolina, SVK, 28.03.2018
 
 
 
Last 5 in Finish
 
Rank Racer BIB Nation 1-st RUN 2-nd RUN RUN
25. HROMEC Lukas 108 1:15.36 1:15.96 2:31.32
PETRUK Nazariy 107 - DNF - - DNS -
RIVNAC Vojtech 106 - DNF - - DNS -
NOGAJ Michal 105 1:20.21 - DNF -
29. SOONS Ivo 104 1:16.68 1:18.95 2:35.63
 
 
Absolute results
 
Rank Racer BIB Nation 1-st RUN 2-nd RUN RUN Gap
1. BERNDT Ondrej 55 1:08.02 (5.) 1:08.83 (1.) 2:16.85
2. PAULUS Daniel 52 1:06.95 (1.) 1:10.26 (6.) 2:17.21 +0.36
3. ZAMPA Adam 51 1:08.13 (6.) 1:09.24 (2.) 2:17.37 +0.52
4. KOTZMANN Adam 53 1:07.93 (3.) 1:09.95 (3.) 2:17.88 +1.03
5. PYJAS Pawel 58 1:07.78 (2.) 1:10.86 (8.) 2:18.64 +1.79
6. KATRENIC Henrich 62 1:09.14 (10.) 1:09.97 (4.) 2:19.11 +2.26
7. MICHALIK Michal 66 1:07.98 (4.) 1:11.25 (11.) 2:19.23 +2.38
8. SURKOS Ondrej 65 1:09.34 (13.) 1:10.17 (5.) 2:19.51 +2.66
9. FALAT Matej 54 1:08.70 (9.) 1:10.94 (9.) 2:19.64 +2.79
10. SKOREPA Jan 59 1:09.14 (10.) 1:10.72 (7.) 2:19.86 +3.01
11. STEPAN Martin 60 1:09.39 (14.) 1:11.28 (13.) 2:20.67 +3.82
12. LASOK Adam 87 1:10.49 (19.) 1:11.20 (10.) 2:21.69 +4.84
13. BALAZ Filip 78 1:09.93 (16.) 1:11.85 (16.) 2:21.78 +4.93
14. ZAMPA Andreas 56 1:08.52 (7.) 1:13.67 (21.) 2:22.19 +5.34
15. MADRO Oskar 84 1:10.99 (21.) 1:11.27 (12.) 2:22.26 +5.41
16. BIALOBRZYCKI Przemyslaw 82 1:10.87 (20.) 1:11.50 (14.) 2:22.37 +5.52
17. SANITRAR Jan 86 1:10.46 (18.) 1:12.18 (19.) 2:22.64 +5.79
18. PAVELKA Kristian 83 1:11.94 (25.) 1:11.74 (15.) 2:23.68 +6.83
19. POKORNY Martin 109 1:11.95 (26.) 1:11.87 (17.) 2:23.82 +6.97
20. VASULIN Marek 75 1:12.06 (27.) 1:12.11 (18.) 2:24.17 +7.32
21. POLOMCAK Daniel 96 1:12.82 (28.) 1:13.53 (20.) 2:26.35 +9.50
22. STRAUB Jakub 92 1:15.97 (33.) 1:14.52 (22.) 2:30.49 +13.64
22. KASANICKY Adam 102 1:14.56 (30.) 1:15.93 (25.) 2:30.49 +13.64
24. MISTRIK Matej 98 1:15.05 (31.) 1:15.93 (25.) 2:30.98 +14.13
25. HROMEC Lukas 108 1:15.36 (32.) 1:15.96 (27.) 2:31.32 +14.47
26. GUNKA Jan 95 1:16.26 (35.) 1:15.54 (23.) 2:31.80 +14.95
27. SOROKMANIUK Illia 93 1:16.40 (36.) 1:16.58 (28.) 2:32.98 +16.13
28. KIRBATOV Illia 103 1:17.14 (38.) 1:18.10 (29.) 2:35.24 +18.39
29. SOONS Ivo 104 1:16.68 (37.) 1:18.95 (30.) 2:35.63 +18.78
30. KATRENIC Frederik 91 1:23.97 (40.) 1:15.84 (24.) 2:39.81 +22.96
PRIELOZNY Matej 57 1:08.62 (8.) - DNF -
REVUCKY Samuel 63 1:09.20 (12.) - DNF -
KOULA Jan 68 1:10.09 (17.) - DNF -
NOVAK Oskar 71 1:09.90 (15.) - DNF -
SZADKOWSKI Filip 81 1:11.41 (23.) - DNF -
BOTKA Filip 88 1:11.35 (22.) - DNF -
BARICA Jan 89 1:11.86 (24.) - DNF -
BROZMAN Branislav 94 1:13.37 (29.) - DNF -
CZERWINSKI Michal 97 1:16.20 (34.) - DNF -
NOGAJ Michal 105 1:20.21 (39.) - DNF -
STRAKA Jan 61 - DNF - - DNS -
HYSKA Martin 64 - DNS - - DNS -
PROVAZNIK Adam 67 - DNF - - DNS -
STASZOWSKI Michal 69 - DNF - - DNS -
BIALOBRZYCKI Dominik 70 - DNF - - DNS -
RECHTENBERG Jan 72 - DNF - - DNS -
KLIMA Adam 73 - DNF - - DNS -
JAROSCAK Miroslav 74 - DNF - - DNS -
MULLER Marek 76 - DNF - - DNS -
GRODECKI Jan 77 - DNF - - DNS -
KOSIK Tomas 79 - DNF - - DNS -
MAZGUT Denis 80 - DNF - - DNS -
MILATA Jiri 85 - DNF - - DNS -
TSIBELENKO Levko 90 - DNF - - DNS -
KARKOSIAK Filip 99 - DNF - - DNS -
BACHLEDA-SZELIGA Tymoteusz 100 - DNF - - DNS -
ARNARSON Andres Noi 101 - DNF - - DNS -
RIVNAC Vojtech 106 - DNF - - DNS -
PETRUK Nazariy 107 - DNF - - DNS -
 
Time Icon Event