On-line results
 
VIII. L Racing Vlachovská jazda zručnosti 2019, Vlachovo, 13.01.2019 - Competition - Run 2
 
 
 
 
 
Last 5 in Finish
 
Rank Driver # Nation Class 1-st RUN 2-nd RUN RUN
3. TOMÁŠ ONDREJ Tomáš Ondrej 611 S - športové vozidlá 3:22.86 3:32.98 6:55.84
44. JAN SUSTEK Erika Ptráková 609 S - športové vozidlá 4:45.68 4:33.11 9:18.79
29. TOMÁŠ JERGA Martin Jerga 605 S - športové vozidlá 3:41.20 4:02.12 7:43.32
1. LADISLAV RIŠPÁN - 608 S - športové vozidlá 3:19.08 3:31.00 6:50.08
19. GABRIEL TAMÁŠ - 607 S - športové vozidlá 3:35.65 3:53.28 7:28.93
 
End Race at 14:15
 
Absolute results
 
Rank Driver # Nation Team Class Car 800m 1-st RUN 800m 2-nd RUN RUN Gap
1. LADISLAV RIŠPÁN - 608 Rožňava S - športové vozidlá Suzuki Swift 2:20.27 3:19.08 1:06.74 3:31.00 6:50.08 v=52.67
2. DENNIS ZEŤÁK - 504 Rožňava C - 4 x 4 Audi S3 2:20.32 3:22.59 1:06.60 3:28.02 6:50.61 +0.53
3. TOMÁŠ ONDREJ Tomáš Ondrej 611 . S - športové vozidlá Mitsubishi Lancer Evo9 2:20.52 3:22.86 1:07.82 3:32.98 6:55.84 +5.76
4. MICHAL GÁLIK - 506 Dobšiná C - 4 x 4 Subaru Impreza 2:22.75 3:24.09 1:08.19 3:32.29 6:56.38 +6.30
5. FRANTIŠEK BANYASZ - 503 Rožňava C - 4 x 4 SUBARU Impreza 2:28.46 3:31.41 1:07.84 3:32.90 7:04.31 +14.23
6. VALENTIN BOROTH Maroš Funďa 505 Mlynky C - 4 x 4 Škoda Octavia 4x4 2:30.87 3:36.83 1:07.70 3:33.74 7:10.57 +20.49
7. ŠTEFAN UVEGEŠ Marian Miklós 600 Moldava nad Bodvou S - športové vozidlá Škoda 130 LR 2:30.05 3:32.43 1:10.17 3:38.42 7:10.85 +20.77
8. ROLAND PECUCH Viktória Dudášová 602 Moldava nad Bodvou S - športové vozidlá Lada 2107 2:32.30 3:35.78 1:10.22 3:41.25 7:17.03 +26.95
9. MILAN SPIŠÁK - 307 Dobšiná A- predná náprava Opel Corsa 2:34.14 3:38.90 1:08.03 3:38.60 7:17.50 +27.42
10. MIROSLAV HORKÝ Lukaš Horký 303 Mlynky A- predná náprava Škoda Fabia TDi 2:35.73 3:40.82 1:09.17 3:37.25 7:18.07 +27.99
11. ADRIAN VAJNER - 309 Rožňava A- predná náprava Škoda Felicia 2:34.14 3:39.34 1:09.45 3:40.60 7:19.94 +29.86
12. DENIS PAVLÍK Karol Krak 304 Betliar A- predná náprava Renault Clio 2:36.73 3:42.48 1:09.59 3:37.73 7:20.21 +30.13
13. OSKAR ŠALÁTA Lenka Durova 601 Moldava n. Bodvou S - športové vozidlá Škoda 105 R 2:31.56 3:35.19 1:12.65 3:47.19 7:22.38 +32.30
14. ROLAND ZEŤÁK - 305 Rožňava A- predná náprava Trabant . 2:40.56 3:46.46 1:08.04 3:36.84 7:23.30 +33.22
15. TIBOR NAGY - 310 Dolná Strehová A- predná náprava Honda Civic 2:34.84 3:38.76 1:09.67 3:44.82 7:23.58 +33.50
16. ZDENKA FRÝVALDSKÁ Miroslav Frývaldský 200 Košice Z - Dámy Honda Civic 2:37.02 3:48.85 1:07.53 3:37.05 7:25.90 +35.82
17. LUKÁŠ HORKÝ Miroslav Horký 308 Mlynky A- predná náprava Citroën Berlingo 2:39.46 3:44.20 1:09.73 3:42.22 7:26.42 +36.34
18. FRANTIŠEK FUSKO Ján Šustek 604 Dobšiná S - športové vozidlá Seat Leon tdi 2:33.23 3:38.55 1:13.94 3:49.92 7:28.47 +38.39
19. GABRIEL TAMÁŠ - 607 Čečejovce S - športové vozidlá Suzuki Baleno 2:31.39 3:35.65 1:10.25 3:53.28 7:28.93 +38.85
20. BRANISLAV KOVÁČ Marek Kováč 404 Moldava nad Bodvou B - zadná náprava Škoda 100 2:38.57 3:43.63 1:11.53 3:45.81 7:29.44 +39.36
21. MIROSLAV FRÝVALDSKÝ Zdenka Frývaldská 300 Košice A- predná náprava Honda Civic 2:40.15 3:45.82 1:08.73 3:43.70 7:29.52 +39.44
22. FREDERIKA BÁNYÁSZOVÁ František Banyasz 205 Rožňava Z - Dámy Subaru Impreza WRX 2:46.10 3:50.12 1:07.87 3:39.99 7:30.11 +40.03
23. MAROŠ VIDO Marko Vido 313 Vyšná Slaná A- predná náprava Daewo Tico 2:43.81 3:52.72 1:10.31 3:41.27 7:33.99 +43.91
24. MARIÁN PAVLÍK ML. Vladimír Oláh 502 Zlatá Baňa C - 4 x 4 Citroen Saxo T4 2:39.32 3:45.77 1:10.64 3:48.95 7:34.72 +44.64
25. PATRIK VELĎÁK Jozef Holcz 311 Pača A- predná náprava Škoda Felícia 2:39.98 3:47.14 1:13.81 3:48.31 7:35.45 +45.37
26. ANTON MAJTÁNYI - 312 Rožňava A- predná náprava Škoda Fabia 2:42.37 3:49.90 1:09.79 3:48.17 7:38.07 +47.99
27. MARIAN PAVLÍK ST. - 509 . C - 4 x 4 ? ? 2:43.26 3:52.84 1:12.56 3:47.82 7:40.66 +50.58
28. IVETA BARTOŠOVÁ Peter Švantner 204 Čierny Balog Z - Dámy Subaru Impreza 2:44.24 3:50.24 1:10.74 3:50.73 7:40.97 +50.89
29. TOMÁŠ JERGA Martin Jerga 605 Betliar S - športové vozidlá VW Golf 2:36.00 3:41.20 1:15.93 4:02.12 7:43.32 +53.24
30. TOMÁŠ DÓKUŠ - 302 Rožňava A- predná náprava Škoda Felicia 2:43.16 3:51.74 1:12.12 3:57.09 7:48.83 +58.75
31. FRANTIŠEK VITEZ - 406 Košice Poľov B - zadná náprava BMW E36 2:47.23 3:55.68 1:12.62 3:54.68 7:50.36 +1:00.28
32. FRANTIŠEK RONTO Štefan Společník 405 Turňa nad Bodvou B - zadná náprava Lada 2107 2:45.46 3:53.38 1:13.01 3:59.53 7:52.91 +1:02.83
33. ??? 0999 ? 999 - Predjazdci ? 2:44.68 3:57.44 1:12.81 3:56.13 7:53.57 +1:03.49
34. STANO SEMAN Jana Skubíkova 603 Družstevná pri Hornáde S - športové vozidlá Subaru Impreza 2:42.10 3:55.65 1:14.74 4:02.21 7:57.86 +1:07.78
35. ONDREJ ROLIK - 401 Turňa nad Bodvou B - zadná náprava Škoda 105 2:50.53 4:00.75 1:12.63 4:00.01 8:00.76 +1:10.68
36. MATEJ CIBERAJ - 306 Gemerská Poloma A- predná náprava Seat Ibiza 2:49.59 4:01.97 1:16.26 4:00.34 8:02.31 +1:12.23
37. MIROSLAV PREGÚN Jan Pregún 301 Vlachovo A- predná náprava Škoda Felícia 2:49.85 3:57.50 1:16.82 4:10.61 8:08.11 +1:18.03
38. DÁVID MOLNÁR David Zatroch 314 Gemerská Poloma A- predná náprava Seat Ibiza 2:49.19 4:03.29 1:17.54 4:16.34 8:19.63 +1:29.55
39. PETER BAKOŠ Miriama Balázsová 500 Rožňava C - 4 x 4 Subaru Impreza SW 2:53.87 4:06.08 1:25.20 4:18.92 8:25.00 +1:34.92
40. ĽUBOMÍR DEMKE Viktória Adamečková 400 Medzev B - zadná náprava Škoda 130GL 2:58.93 4:19.37 1:23.48 4:09.97 8:29.34 +1:39.26
41. ADELA DÓKUŠOVÁ Tomáš Dókuš 202 Rožňava Z - Dámy Škoda Felicia 3:07.77 4:23.00 1:22.18 4:21.61 8:44.61 +1:54.53
42. ŠTEFAN SPOLEČNÍK František Ronto 402 Turňa nad Bodvou B - zadná náprava Lada 2107 3:00.09 5:00.00 1:13.24 3:52.17 8:52.17 +2:02.09
43. MAREK KOVAC Branislav Kovac 100 Moldava nad Bodvou J - Junior Skoda 100 3:16.15 4:32.25 1:34.13 4:30.52 9:02.77 +2:12.69
44. JAN SUSTEK Erika Ptráková 609 Plešivec S - športové vozidlá Seat Leon tdi 3:14.70 4:45.68 4:33.11 9:18.79 +2:28.71
45. FRANTIŠEK MAJERČÁK Štefan Černaj 316 Vlachovo A- predná náprava VW Golf 3:18.29 4:38.15 1:31.55 4:49.39 9:27.54 +2:37.46
ANNA REŠOVSKÁ Romana Ďurdíková 201 Dobšiná Z - Dámy ? ? - DNS - - DNS - - DNF -
MARTINA GIERTLOVA Michal Giertl 206 Čierny Balog Z - Dámy Wolksvagen Fox - DNS - - DNS - - DNF -
JÁN VIDO Ákoš Bogdan 315 Dobšiná A- predná náprava Škoda octavia - DNF - - DNS - - DNF -
BRUNO ELIÁŠ Gabriela Eliášová 403 Košice Nad Jazerom B - zadná náprava BMW E36 2:58.98 4:11.88 - DNF - - DNF -
SLAVOMÍR LIPTAK Samuel Lipták 501 Dobšina C - 4 x 4 Suzuki Vitara - DNF - - DNS - - DNF -
JOZEF FLOREK Agátra Leláková 507 Zlatá Baňa C - 4 x 4 Citroën Saxo - DNS - - DNS - - DNF -
MICHAL TOBIS Pavel Hronec 610 Rožňava S - športové vozidlá Bugi 600 - DNS - - DNS - - DNF -
 
Time Icon Event
12:15:15 Prvé vozidlo na trati