On-line results | ||||
|
||||
10. kolo autoSLALOMSHOW CUP 2019, Bojnice, 09.11.2019 - Competition - Run 4 | ||||
  | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
  |
  |
Last 5 in Finish |
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | # | Nation | Class | 1-st RUN | 2-nd RUN | 3-rd RUN | 4-th RUN | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42. | HAJDAMÁR Šimon | 13 | S1 - do 1600ccm | 1:57.56 | 1:53.73 | 3:51.29 | |||
61. | DANIŠ Jozef | 61 | S1 - do 1600ccm | 2:16.53 | 2:13.68 | 4:30.21 | |||
27. | GOGA Branislav | 14 | S1 - do 1600ccm | 1:51.00 | 1:48.98 | 3:39.98 | |||
21. | GALOVIČ JR. Róbert | 10 | S1 - do 1600ccm | 1:48.63 | 1:48.12 | 3:36.75 | |||
38. | OBORA Filip | 101 | A1 - do 1400ccm | 1:53.80 | 1:53.27 | 3:47.07 |
  | |||||||
Absolute results | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 2m | 1000m | 1-st RUN | 2m | 1000m | 2-nd RUN | 2m | 1000m | 3-rd RUN | 2m | 1000m | 4-th RUN | RUN | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAKŠI Ladislav | 777 | ALL4RACE | E3 + nad 2000ccm | Honda Civic Turbo | 0.62 | 1:21.09 | 0.59 | 1:14.95 | 0.61 | 1:39.87 | 0.61 | 1:12.73 | 1:37.65 | 3:17.52 | v=69.25 | ||||
2. | DVORSKÝ Matej | 130 | Stará,ale povláči... | A1 - do 1400ccm | Škoda 105 | 0.61 | 1:16.53 | 0.60 | 1:16.57 | 0.57 | 1:14.19 | 1:40.03 | 0.57 | 1:38.91 | 3:18.94 | +1.42 | ||||
3. | SLIACKY Peter | 705 | RP-racing | E3 + nad 2000ccm | BMW 323ti | 0.70 | 0.67 | 1:15.36 | 1:41.56 | 0.65 | 1:14.67 | 1:41.40 | 3:22.96 | +5.44 | ||||||
4. | PIENČIK Jaroslav | 567 | JPRacing | E1 - do 1600ccm | Honda Civic | 0.60 | 1:15.05 | 0.64 | 1:23.28 | 0.67 | 1:14.57 | 1:40.82 | 0.61 | 1:15.55 | 1:42.39 | 3:23.21 | +5.69 | |||
5. | HRONEC Andrej | 555 | RP Racing Team | E1 - do 1600ccm | Honda Civic Vti | 0.63 | 1:19.90 | 0.66 | 1:17.11 | 0.70 | 1:15.74 | 1:42.86 | 0.66 | 1:43.08 | 3:25.94 | +8.42 | ||||
6. | HÚSKA Marek | 543 | LAMA Racing | E1 - do 1600ccm | Škoda Felícia | 0.66 | 1:14.88 | 0.60 | 1:17.63 | 0.72 | 1:16.58 | 1:43.25 | 0.74 | 1:16.60 | 1:43.40 | 3:26.65 | +9.13 | |||
7. | DEBNÁR Juraj | 611 | JUTOMA Racing | E2 - do 2000ccm | Renault Clio 2 | 0.76 | 1:20.98 | 0.69 | 0.70 | 1:18.09 | 1:44.89 | 1:15.84 | 1:42.21 | 3:27.10 | +9.58 | |||||
8. | REHÁK Martin | 301 | MR Hobby Racing Team | A3 - do 2000ccm | Alfa Romeo 147 | 0.66 | 1:21.64 | 0.67 | 1:18.19 | 0.65 | 1:17.11 | 1:43.79 | 0.66 | 1:44.13 | 3:27.92 | +10.40 | ||||
9. | MAKŠI Peter | 523 | - | E1 - do 1600ccm | Škoda 105 | 0.62 | 1:21.76 | 0.68 | 1:17.13 | 1:44.47 | 0.65 | 1:16.16 | 0.60 | 1:17.02 | 1:44.43 | 3:28.90 | +11.38 | |||
10. | FARKAŠ Matej | 444 | - | A4 + nad 2000ccm | Audi 90 quattro | 0.68 | 1:22.29 | 0.58 | 1:18.78 | 1:46.06 | 0.59 | 1:17.33 | 0.58 | 1:15.93 | 1:43.06 | 3:29.12 | +11.60 | |||
11. | DEBNÁR Marek | 410 | JUTOMA Racing | A4 + nad 2000ccm | Audi A3 | 0.54 | 1:22.28 | 0.61 | 1:19.22 | 0.56 | 1:17.36 | 1:44.39 | 0.59 | 1:18.18 | 1:45.22 | 3:29.61 | +12.09 | |||
12. | PASTOR Robert | 707 | RP racing team | E3 + nad 2000ccm | Fiat 126 Proto | 0.65 | 1:26.33 | 0.65 | 1:58.02 | 1:45.02 | 0.63 | 1:18.55 | 1:45.23 | 0.68 | 1:19.43 | 3:30.25 | +12.73 | |||
13. | GERGEĽ ML. Zdenko | 222 | AutoFol Race Team | A2 - do 1600ccm | Citroen Saxo VTS | 0.58 | 1:21.61 | 0.64 | 1:19.84 | 0.61 | 1:18.53 | 1:46.47 | 0.58 | 1:17.99 | 1:45.55 | 3:32.02 | +14.50 | |||
14. | RYBÁR Marián | 102 | ALL4RACE | A1 - do 1400ccm | Nissan Micra | 0.66 | 1:23.76 | 0.66 | 1:19.69 | 1:47.21 | 0.69 | 1:19.27 | 0.64 | 1:18.01 | 1:45.66 | 3:32.87 | +15.35 | |||
15. | ZIMAN Luboš | 60 | Zimo racing | A4 + nad 2000ccm | Subaru Impreza | 0.58 | 1:25.76 | 0.66 | 1:19.75 | 1:48.17 | 0.60 | 1:20.40 | 0.54 | 1:18.13 | 1:44.91 | 3:33.08 | +15.56 | |||
16. | KÚŠ Filip | 213 | - | A2 - do 1600ccm | Honda Civic Vti | 0.64 | 1:25.78 | 0.71 | 1:21.51 | 0.69 | 1:19.69 | 1:47.84 | 0.66 | 1:19.24 | 1:47.10 | 3:34.94 | +17.42 | |||
17. | LEKEŠ Dávid | 207 | ZA-RACE Team | A2 - do 1600ccm | Peugeot 106 Rallye | 0.62 | 1:21.08 | 0.62 | 1:20.60 | 0.64 | 1:19.28 | 1:47.53 | 0.61 | 1:19.15 | 1:47.55 | 3:35.08 | +17.56 | |||
18. | NAGY Tibor | 209 | - | A2 - do 1600ccm | Honda Civic Vti | 0.66 | 1:18.08 | 0.69 | 1:21.17 | 0.74 | 1:18.84 | 1:48.60{+2} | 0.72 | 1:18.89 | 1:46.65 | 3:35.25 | +17.73 | |||
19. | GLOZNEK Tibor | 56 | - | S2 + nad 1600ccm | Seat Ibiza | 0.68 | 1:25.02 | 0.72 | 1:23.04 | 0.70 | 1:40.30 | 1:48.64 | 0.68 | 1:19.75 | 1:46.96 | 3:35.60 | +18.08 | |||
20. | PÁLENÍK Adam | 137 | SKY Racing Team | A1 - do 1400ccm | Honda Civic 5g | 0.63 | 1:27.53 | 0.73 | 1:19.50 | 0.73 | 1:19.36 | 1:48.82{+2} | 0.67 | 1:19.80 | 1:46.99 | 3:35.81 | +18.29 | |||
21. | GALOVIČ JR. Róbert | 10 | - | S1 - do 1600ccm | Renault Twingo RS | 0.76 | 1:25.57 | 0.72 | 1:22.19 | 0.74 | 1:19.98 | 1:48.63 | 0.73 | 1:19.80 | 1:48.12 | 3:36.75 | +19.23 | |||
22. | REHÁK Marián | 363 | MR Hobby Racing Team | A3 - do 2000ccm | Toyota Celica | 0.78 | 1:27.26 | 0.82 | 1:20.56 | 1:48.67 | 0.84 | 1:20.92 | 1:48.77 | 0.73 | 1:21.65 | 3:37.44 | +19.92 | |||
23. | ZUPKA Šimon | 516 | Sky Racing Team | E1 - do 1600ccm | Honda Civic | 0.66 | 1:26.45 | 0.67 | 1:22.17 | 0.65 | 1:21.06 | 1:49.65 | 0.66 | 1:21.40 | 1:49.06 | 3:38.71 | +21.19 | |||
24. | GERGEĽ ST. Zdenko | 200 | AutoFol Race Team | A2 - do 1600ccm | Citroen Saxo VTS | 0.63 | 1:30.43 | 0.69 | 1:23.00 | 0.66 | 1:22.14 | 1:50.12 | 0.65 | 1:21.68 | 1:49.14 | 3:39.26 | +21.74 | |||
25. | BUDOŠ Dominik | 120 | Molsotechna Racing Team | A1 - do 1400ccm | Škoda 120L | 0.65 | 1:24.59 | 0.63 | 1:21.20 | 1:49.69 | 0.70 | 1:21.66 | 1:49.66 | 0.65 | 1:22.39 | 3:39.35 | +21.83 | |||
26. | JENIS Luboš | 171 | H+Garage | A1 - do 1400ccm | Honda Civic | 0.78 | 0.85 | 1:29.31 | 0.76 | 1:21.37 | 1:50.03 | 0.71 | 1:21.20 | 1:49.89 | 3:39.92 | +22.40 | ||||
27. | GOGA Branislav | 14 | - | S1 - do 1600ccm | Honda CRZ | 0.73 | 1:30.41 | 0.72 | 1:24.13 | 0.68 | 1:22.40 | 1:51.00 | 0.69 | 1:20.44 | 1:48.98 | 3:39.98 | +22.46 | |||
28. | RUSNÁK Štefan | 125 | - | E1 - do 1600ccm | Mazda 323 F | 0.72 | 1:21.52 | 1:50.61 | 0.69 | 1:21.78 | 0.73 | 1:21.36 | 1:50.15 | 0.66 | 1:22.23 | 3:40.76 | +23.24 | |||
29. | RADIČ Julius | 630 | Rival car | E2 - do 2000ccm | Peugeot 205 MI/16 | 0.79 | 1:30.91 | 0.82 | 1:21.15 | 1:49.97 | 0.80 | 1:23.11 | 0.78 | 1:22.33 | 1:51.84 | 3:41.81 | +24.29 | |||
30. | GALOVIČ ST. Robert | 117 | - | S2 + nad 1600ccm | Toyota MR2 | 0.61 | 1:28.66 | 0.68 | 1:23.04 | 0.58 | 1:23.26 | 1:51.97 | 0.59 | 1:21.07 | 1:50.03 | 3:42.00 | +24.48 | |||
31. | RADIČOVÁ Zlatica | 830 | Rival car | E2 - do 2000ccm | Peugeot 205 MI/16 | 0.71 | 1:36.24 | 0.96 | 1:25.04 | 1:54.45 | 0.82 | 1:21.72 | 0.69 | 1:20.83 | 1:49.19 | 3:43.64 | +26.12 | |||
32. | SURÍNI Peter | 511 | Cafe Racing | A1 - do 1400ccm | Peugeot 106 | 0.75 | 1:33.53 | 0.71 | 1:22.93 | 0.74 | 1:23.08 | 1:51.89 | 0.64 | 1:22.90 | 1:52.09 | 3:43.98 | +26.46 | |||
33. | SVITOK Juraj | 224 | - | A2 - do 1600ccm | Citroen C2 VTS | 0.82 | 1:26.80 | 1.00 | 1:25.03 | 0.91 | 1:23.17 | 1:52.21 | 0.86 | 1:23.02 | 1:51.86 | 3:44.07 | +26.55 | |||
34. | SKARBA Adrián | 501 | Sky Racing Team | E1 - do 1600ccm | Honda Civic 4g | 0.70 | 1:39.17 | 0.74 | 1:26.63 | 0.71 | 1:24.43 | 1:53.55 | 0.71 | 1:22.47 | 1:51.27 | 3:44.82 | +27.30 | |||
35. | VAJDA Tomáš | 9 | Hot Hatch Team | S1 - do 1600ccm | Suzuki Swift | 0.64 | 1:27.60 | 0.70 | 1:23.35 | 1:52.50 | 0.65 | 1:23.67 | 0.62 | 1:23.07 | 1:52.46 | 3:44.96 | +27.44 | |||
36. | TENCER Ján | 506 | - | E1 - do 1600ccm | Mitsubishi Colt | 0.77 | 1:30.66 | 0.66 | 1:24.37 | 0.77 | 1:23.50 | 1:52.53 | 0.68 | 1:53.85 | 3:46.38 | +28.86 | ||||
37. | SOLČIANSKY Emil | 269 | Sršeň | A2 - do 1600ccm | Mitsubishi Colt | 0.68 | 1:25.96 | 0.77 | 1:23.48 | 1:53.80 | 0.81 | 1:25.02 | 0.68 | 1:22.59 | 1:52.89 | 3:46.69 | +29.17 | |||
38. | OBORA Filip | 101 | - | A1 - do 1400ccm | Škoda Fábia | 0.79 | 1:30.20 | 0.92 | 1:24.74 | 1:53.80 | 0.77 | 1:25.60 | 0.78 | 1:24.31 | 1:53.27 | 3:47.07 | +29.55 | |||
39. | GROSS Milan | 468 | - | A4 + nad 2000ccm | Honda Civic 8g | 0.61 | 1:26.74 | 1:54.85 | 0.65 | 1:22.97 | 1:52.95 | 0.68 | 1:25.84 | 0.63 | 1:22.00 | 3:47.80 | +30.28 | |||
40. | VISNA Miroslav | 77 | - | S2 + nad 1600ccm | BMW e90 330i | 0.64 | 1:32.49 | 0.62 | 1:24.38 | 1:54.42 | 0.64 | 1:27.63 | 0.62 | 1:24.36 | 1:53.59 | 3:48.01 | +30.49 | |||
41. | BUCHANEC Lukáš | 87 | - | A3 - do 2000ccm | Seat Ibiza | 0.72 | 0.72 | 1:26.50 | 0.69 | 1:23.06 | 1:52.23 | 0.77 | 1:26.97 | 1:56.79 | 3:49.02 | +31.50 | ||||
42. | HAJDAMÁR Šimon | 13 | - | S1 - do 1600ccm | Toyota Yaris | 0.75 | 1:40.27 | 0.73 | 1:27.39 | 0.79 | 1:26.77 | 1:57.56 | 0.80 | 1:23.90 | 1:53.73 | 3:51.29 | +33.77 | |||
43. | BARČÍK Matej | 266 | - | A2 - do 1600ccm | Peugeot 206 | 0.73 | 1:33.25 | 0.85 | 1:27.05 | 0.83 | 1:24.96 | 1:55.10 | 0.76 | 1:26.18 | 1:56.55 | 3:51.65 | +34.13 | |||
44. | VRANA Erik | 537 | ERDO | E1 - do 1600ccm | Škoda 100 | 0.56 | 1:29.13 | 0.61 | 0.59 | 1:27.56 | 1:57.52 | 0.66 | 1:24.19 | 1:55.21 | 3:52.73 | +35.21 | ||||
45. | KRUŽLIC Lajo | 324 | SKY Racing Team | E1 - do 1600ccm | Nissan Micra | 1.28 | 1:31.25 | 0.83 | 1:27.30 | 1:57.60 | 0.72 | 1:25.54 | 1:55.33 | 3:52.93 | +35.41 | |||||
46. | VANČO Matúš | 135 | Molsotechna Racing Team | A1 - do 1400ccm | Škoda 105 | 0.63 | 1:34.53 | 0.66 | 1:28.99 | 0.66 | 1:25.43 | 1:55.92 | 0.65 | 1:26.56 | 1:57.24 | 3:53.16 | +35.64 | |||
47. | ONDRUŠKA Samo | 333 | Autocross topolcany | A3 - do 2000ccm | VW Golf Tdi Gt | 0.60 | 1:22.83 | 0.64 | 1:20.27 | 0.65 | 1:16.85 | 2:05.25{+20} | 0.64 | 1:17.08 | 1:49.10{+4} | 3:54.35 | +36.83 | |||
48. | GEJDOŠ Matej | 456 | LM-Racing Team | E1 - do 1600ccm | Škoda 136 GL | 0.65 | 1:54.56 | 0.75 | 1:56.21 | 0.77 | 1:28.06 | 1:58.16 | 0.64 | 1:29.73 | 3:54.37 | +36.85 | ||||
49. | BARTOŠ Michal | 226 | - | E1 - do 1600ccm | Honda Civic | 0.74 | 1:29.90 | 0.69 | 1:23.37 | 0.72 | 1:30.88 | 2:00.29 | 0.73 | 1:24.40 | 1:54.15 | 3:54.44 | +36.92 | |||
50. | FRAJKA Martin | 686 | Sršeň | E3 + nad 2000ccm | Kart . | 0.61 | 0.58 | 1:20.35 | 0.61 | 1:18.87 | 1:47.24 | 0.64 | 1:19.76 | 2:07.51 | 3:54.75 | +37.23 | ||||
51. | HRUŠOVSKÁ Kristína | 888 | Japracing | A3 - do 2000ccm | Honda Civic | 0.78 | 1:31.81 | 0.72 | 1:27.74 | 1:57.84 | 0.75 | 1:26.80 | 1:56.98 | 0.62 | 1:29.64 | 3:54.82 | +37.30 | |||
52. | VIŠNIAR Tomáš | 432 | - | E2 - do 2000ccm | Renault Clio 1.8 | 0.77 | 1:30.92 | 0.68 | 1:26.05 | 1:55.80 | 0.69 | 1:27.98 | 1:59.88{+2} | 0.66 | 1:27.48 | 3:55.68 | +38.16 | |||
53. | ČAJKA Milan | 319 | - | A3 - do 2000ccm | Žiguliak . | 0.63 | 1:29.94 | 2:00.60 | 0.65 | 1:24.96 | 0.71 | 1:25.15 | 1:57.70{+2} | 0.63 | 1:30.55 | 3:58.30 | +40.78 | |||
54. | KYTKA Radoslav | 116 | - | E3 + nad 2000ccm | VW Golf | 0.74 | 1:22.58 | 0.79 | 1:30.41 | 2:02.68{+2} | 0.90 | 1:26.97 | 1:55.88 | 0.86 | 1:22.98 | 3:58.56 | +41.04 | |||
55. | BAJÁNEK Erik | 646 | - | E2 - do 2000ccm | Seat Ibiza | 0.67 | 1:32.51 | 0.65 | 1:30.97 | 0.60 | 1:29.63 | 2:01.07 | 0.60 | 1:28.80 | 1:59.76 | 4:00.83 | +43.31 | |||
56. | MATIAS Milan | 605 | - | E2 - do 2000ccm | Volkswagen Golf | 0.65 | 1:20.93 | 2:10.22{+20} | 0.78 | 1:21.53 | 1:51.38 | 0.69 | 1:02.98 | 0.68 | 1:36.81 | 4:01.60 | +44.08 | |||
57. | ANDRÁŠ František | 111 | - | E2 - do 2000ccm | Opel Vectra | 0.79 | 1:39.06 | 0.79 | 2:34.00 | 2:03.91{+2} | 0.78 | 1:31.70 | 2:03.95 | 0.71 | 1:42.05 | 4:07.86 | +50.34 | |||
58. | BRHLÍK Jozef | 612 | SKY Racing Team | E2 - do 2000ccm | BMW e36 | 0.79 | 1:34.88 | 2:08.11{+2} | 0.83 | 1:28.41 | 2:01.49{+2} | 0.81 | 1:27.88 | 4:09.60 | +52.08 | |||||
59. | PLÓZER Viktor | 712 | Viktor drift team | E3 + nad 2000ccm | BMW e30 | 0.68 | 1:35.60 | 2:10.04{+2} | 0.76 | 1:39.16 | 0.76 | 1:47.08 | 0.76 | 1:37.96 | 2:13.13 | 4:23.17 | +1:05.65 | |||
60. | FLIMEL Marián | 415 | - | A3 - do 2000ccm | Nissan Sunny Gti | 0.68 | 1:30.21 | 2:04.86{+2} | 0.70 | 1:28.61 | 2:21.48{+20} | 4:26.34 | +1:08.82 | |||||||
61. | DANIŠ Jozef | 61 | - | S1 - do 1600ccm | Škoda Favorit | 0.99 | 1:41.31 | 2:16.53 | 0.83 | 1:33.16 | 0.82 | 1:39.29 | 2:13.68 | 0.86 | 1:42.72 | 4:30.21 | +1:12.69 | |||
62. | JANČICH Martin | 115 | - | A4 + nad 2000ccm | BMW E36 | 0.65 | 1:35.02 | 0.67 | 1:28.04 | 0.71 | 1:28.62 | 1:59.86 | 0.66 | 1:29.10 | 2:31.55 | 4:31.41 | +1:13.89 | |||
63. | MADER Martin | 113 | - | A2 - do 1600ccm | ? ? | 0.76 | 1:36.47 | 0.78 | 1:32.45 | 0.76 | 1:31.41 | 2:03.69 | 0.71 | 1:40.28 | 2:34.09{+22} | 4:37.78 | +1:20.26 | |||
64. | PROKOPČÁK Petr | 696 | - | E3 + nad 2000ccm | Opel Vectra | 0.75 | 1:32.43 | 0.81 | 1:34.73 | 2:07.56 | 0.67 | 1:39.00 | 2:33.35{+22} | 0.65 | 1:54.30 | 4:40.91 | +1:23.39 | |||
65. | TVRDÝ Samuel | 78 | Eko Sport Žilina | S1 - do 1600ccm | Opel Tigra | 0.85 | 2:00.49 | 0.82 | 1:48.97 | 0.70 | 1:46.15 | 2:22.46 | 0.77 | 1:43.76 | 2:18.62 | 4:41.08 | +1:23.56 | |||
MOKRÁŇ Richard | 110 | LM-Racing Team | E1 - do 1600ccm | Hyunday Accent | 0.76 | 1:16.29 | - DNF - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||
KURBEL Pavol | 500 | - | E1 - do 1600ccm | Škoda 120 | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
KURBEL Michal | 525 | - | E1 - do 1600ccm | Škoda 125 | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
ONDREJOVIČ Erik | 603 | - | E2 - do 2000ccm | Peugeot ? | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
KERATA Štefan | 610 | - | E2 - do 2000ccm | Peugeot ? | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
'BUKY' BUČEK Pavol | 666 | ALL4RACE | E2 - do 2000ccm | Tiger . | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
DOHŇANSKÝ Juraj | 136 | Kart Brothers | A1 - do 1400ccm | Škoda Rapid | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
GANOCZY Peter | 104 | #becauseRaceTeam | A1 - do 1400ccm | Honda Civic | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
VRETENÁR Matej | 168 | Molsotechna Racing Team | A1 - do 1400ccm | Honda Civic | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
GALBAVÝ Juraj | 105 | Molsotechna Racing Team | A1 - do 1400ccm | Škoda 105 | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||||||
DEBNÁR Tomáš | 701 | JUTOMA Racing | E3 + nad 2000ccm | BMW 330i e46 | - DNS - | - DNS - | - DNF - |
  |
Time | Icon | Event |
---|