On-line results

II. kolo autoSLALOMSHOW CUP 2018, Dunajská Streda, 12.05.2018 - Competition - Run 3
 
 
 
 
Class results
 
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 10m 1-st RUN 10m 2-nd RUN 10m 3-rd RUN RUN
1. DVORSKÝ Matej 130 stará, ale povláči... A1 - do 1400ccm Škoda 105 1:38.94 1:41.38{+2} 1:39.56 3:18.50
2. RYBAR Marian 107 - A1 - do 1400ccm Nissan Micra 1:41.41 1:41.03 1:39.51 3:20.54
3. MELICHER Filip 118 Because Race Team A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:41.34 1:39.97 1:40.66 3:20.63
4. GALBAVÝ Juraj 105 Molsotechna racing team A1 - do 1400ccm Škoda 105 1:41.94 1:40.69 1:40.75 3:21.44
5. KLENKO Michal 108 GARAGE racing A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:49.75 1:40.53{+2} 1:41.90{+2} 3:22.43
6. ŠEVČÍK Adam 102 All_In_Racing A1 - do 1400ccm Honda Civic 4g 1:44.59{+2} 1:42.04 1:43.80{+2} 3:25.84
7. GANOCZY Peter 104 #becauseRaceTeam A1 - do 1400ccm Honda Civic 1,5 1:44.19 1:43.16 1:42.84 3:26.00
8. DÚBRAVA Ján 103 - A1 - do 1400ccm Opel Corsa 1:43.83 1:43.65 1:43.46 3:27.11
9. DOHŇANSKÝ Juraj 136 Molsotechna racing team A1 - do 1400ccm Škoda Rapid - DNS - 1:44.43 1:43.52 3:27.95
10. KLENKOVÁ Katarína 900 GARAGE motorsport A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:44.63 1:46.19 1:45.88 3:30.51
11. VRETENÁR Matej 262 Molsotechna racing team A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:50.59{+2} 1:48.64{+4} 1:45.13{+2} 3:33.77
12. KOCZKAS Attila 119 - A1 - do 1400ccm Škoda Rapid 1:47.79 1:47.41 1:53.56 3:35.20
13. BAĎURÍK Pter 109 - A1 - do 1400ccm Opel Tigra 1:49.15 1:48.70 1:50.02 3:37.85
14. RUDO Milan 22 MR Racing A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:53.63{+2} 1:53.24{+2} 1:50.37 3:43.61
16. HRUŠOVSKÁ Kristína 25 All In Racing A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:56.40 1:53.80 1:53.92 3:47.72
17. ŠKADROVÁ Mária 902 Buček CNC-Obrábanie s.r.o. A1 - do 1400ccm Fiat Punto 2:01.17 1:53.65 1:54.97 3:48.62
18. BENKEOVÁ Marcela 903 - A1 - do 1400ccm Honda Civic 2:18.44{+2} 1:54.30 1:55.55 3:49.85
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 10m 1-st RUN 10m 2-nd RUN 10m 3-rd RUN RUN
1. NOVÁK Michal 456 PRORACING A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:38.13 1:36.63 1:35.48 3:12.11
2. GERGEĽ ML. Zdenko 158 Autofol Race team A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:38.19 1:37.68 1:37.35 3:15.03
3. KÓSSI Juraj 2 HUKOt motorsport A2 - do 1600ccm Honda Civic 2:00.81{+22} 1:39.64 1:36.78 3:16.42
4. GAŠPARIK Martin 930 gag-racing.sk A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:40.70 1:39.34 1:37.91 3:17.25
5. KLÁSEK Tomáš 802 #becauseRaceTeam A2 - do 1600ccm Honda Civic 1:39.11 1:39.93 1:39.40 3:18.51
6. GERGEĽ ST. Zdeňek 100 Autofol Race team A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:41.72{+2} 1:39.85 1:40.72{+2} 3:20.57
7. HOLUBČÍK Peter 202 ZA-RACE Team A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:41.29 1:47.52{+4} 1:39.77 3:21.06
8. PONEC Peter 207 Planeta Rally A2 - do 1600ccm Citroen C2 VTS 1:43.32 1:42.17 1:41.35 3:23.52
9. GAŠPAR Jozef 605 - A2 - do 1600ccm Mazda Mx5 1:44.47{+2} 1:51.74 1:42.73 3:27.20
10. VAJDA Peter 405 MH Racing Team A2 - do 1600ccm Suzuki Swift Sport 1:44.47 1:44.20 1:45.12{+2} 3:28.67
11. MARGALA Milan 645 PRORACING A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:47.11{+2} 1:45.46 1:44.97{+2} 3:30.43
12. ĎURINÍK Jakub 88 - A2 - do 1600ccm VW Golf 3 1:48.71 3:05.42{+20} 1:48.68 3:37.39
13. VÖRÖS Karol 5 - A2 - do 1600ccm Suzuki Swift Sport 1:50.96 - DSQ - 1:50.54 3:41.50
14. GAŽO JAKUB 210 Molsotechna A2 - do 1600ccm Škoda Felícia 2:03.39 2:54.45{+4} 1:58.31{+2} 4:01.70
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 10m 1-st RUN 10m 2-nd RUN 10m 3-rd RUN RUN
1. BEDNARIK Edo 304 - A3 - do 2000ccm Renault Clio 1:37.49 1:37.07 1:35.43 3:12.50
2. NEMČEK Dávid 26 All_In_Racing A3 - do 2000ccm Honda Civic 1:37.18 1:37.03 1:36.91 3:13.94
3. GLOZNEK Tibor 302 - A3 - do 2000ccm Seat Ibiza 1:39.97 1:45.63{+4} 1:40.39 3:20.36
4. REHÁK Martin 300 MR Hobby racing team A3 - do 2000ccm Alfa Romeo 147 JTD 1:43.19{+2} 1:41.54{+2} 1:39.99 3:21.53
5. RIEVAJ Miroslav 200 TCZV team A3 - do 2000ccm Seat Ibiza Cupra 1:41.44 1:41.91 1:40.51 3:21.95
6. KORIM Michal 303 All_In_Racing A3 - do 2000ccm Honda Civic 1:52.46{+10} 1:41.57{+2} 1:41.77{+2} 3:23.34
7. OKÁLI Vlado 16 Voki Racing A3 - do 2000ccm Renault Clio RS 1:41.94 1:41.79 1:42.10 3:23.73
8. HORNÝ Richard 170 - A3 - do 2000ccm Ford Focus ST170 1:43.67 1:44.68{+2} 1:42.66 3:26.33
9. PRIVITZER Matej 313 - A3 - do 2000ccm Honda Civic 1:45.69 1:45.03 1:44.93 3:29.96
10. ÓDOR Gábor 312 - A3 - do 2000ccm BMW e30 1:47.61 1:45.53 1:50.25{+2} 3:33.14
11. PINTER Denis 322 SKY racing team A3 - do 2000ccm Nissan Primera GT 1:52.16 1:50.58 1:50.17 3:40.75
12. SCHNEIDER Igor 4 - A3 - do 2000ccm Honda Civic Type-R 1:49.86 1:52.25{+2} 1:52.80{+4} 3:42.11
13. CHMELO Matúš 315 - A3 - do 2000ccm Nissan Primera GT 1:54.31 1:55.55 1:52.74 3:47.05
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 10m 1-st RUN 10m 2-nd RUN 10m 3-rd RUN RUN
1. FARKAŠ Matej 888 Profituning A4 + nad 2000ccm Audi 90 quattro 1:38.11{+2} 1:35.86 1:36.70 3:12.56
2. OPATOVSKÝ Lukáš 106 Autofol Race team A4 + nad 2000ccm Subaru Subaru Impreza WRX Sti 1:37.84 1:36.44 1:36.29 3:12.73
3. KARKUS Radovan 23 Tiger Sti Vti racing team A4 + nad 2000ccm Subaru Impreza 1:36.69 1:36.82 1:36.40 3:13.09
4. ÉRSEK Ján 401 - A4 + nad 2000ccm Renault Mégane RS 1:39.86 1:38.20 1:39.40 3:17.60
5. PROCHÁDZKA Michal 450 - A4 + nad 2000ccm Opel Astra J OPC 1:40.58 1:39.40 1:39.83 3:19.23
6. VLHA Vlado 412 Sršeň Racing A4 + nad 2000ccm Mitsubishi Lancer Evo 1:44.33 1:42.46 1:40.62 3:23.08
7. PURGINA Peter 444 - A4 + nad 2000ccm Opel Astra J OPC 1:43.49 1:40.99 1:45.70{+4} 3:24.48
8. JANDOŠEK Martin 11 NO FEAR A4 + nad 2000ccm Ford Fiesta ST 1:44.04 1:43.94 1:43.28 3:27.22
9. BRENNER Adam 410 - A4 + nad 2000ccm Opel Astra G OPC 1:45.15{+2} 1:43.26 1:46.10{+2} 3:28.41
10. RUŽIČKOVÁ Júlie 901 #becauseRaceTeam A4 + nad 2000ccm Mini Cooper S 1:44.86 1:47.14 1:45.83 3:30.69
11. UNČÍK Peter 408 - A4 + nad 2000ccm BMW e36 323i 1:50.34 1:47.51 1:51.37{+2} 3:37.85
12. VANCÍKOVÁ Marianna 905 - A4 + nad 2000ccm Mazda 323 GTR 2:25.75{+26} 1:52.69 1:50.07 3:42.76
13. SZABÓ István 415 - A4 + nad 2000ccm BMW e36 1:55.42{+2} 1:56.00{+2} 1:58.75{+6} 3:51.42
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 10m 1-st RUN 10m 2-nd RUN 10m 3-rd RUN RUN
1. BALOGH Tihamer 800 Rival Car Open - supercars Suzuki ? 1:36.03{+6} 1:31.16 1:33.14{+2} 3:04.30
2. PASTOR Robert 801 - Open - supercars Fiat ? 1:33.14 1:33.02 1:34.88{+2} 3:06.16
3. RADIČ Július 803 - Open - supercars Peugeot 106 Ninja 1:40.51 1:40.84 1:38.95 3:19.46
4. RADIČOVÁ Zlatica 904 - Open - supercars Peugeot 106 Ninja 2:31.53{+4} 1:53.85 1:45.76 3:39.61
5. BALOGH Martina 907 - Open - supercars Suzuki ? 1:56.24 2:02.16{+8} 1:53.36{+2} 3:49.60
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 10m 1-st RUN 10m 2-nd RUN 10m 3-rd RUN RUN
1. FILÍPEK Martin 996 nonodry.sk E1 - do 1600ccm Honda ? 1:40.93 1:40.51 1:40.60 3:21.11
2. HINDI Tomi 500 GARAGE motorsport E1 - do 1600ccm Colt 1,6i 1:42.95 1:40.41 1:41.26 3:21.67
3. SURÍNI Peter 615 EmaPeterRacingTeam E1 - do 1600ccm Peugeot 106 1:43.22 1:42.18 1:44.63 3:25.40
4. OSVALD Drahomír 933 13B.sk E1 - do 1600ccm Mazda MX-5 Cup 1:42.78 1:44.74{+2} 1:44.29 3:27.07
5. VRANA Erik 37 ERDO E1 - do 1600ccm Škoda 100 1:46.34 1:48.39{+2} 1:50.82{+2} 3:34.73
6. HÚSKA Marek 799 Lama racing E1 - do 1600ccm Škoda Felícia 1:49.78 - DNF - 1:45.75 3:35.53
7. VANCÍK Martin 9 - E1 - do 1600ccm Lada Samara 1:52.16 1:53.00{+2} 1:50.95 3:43.11
8. JENIS ML. Luboš 8 - E1 - do 1600ccm Ford Fiesta 1:52.20 1:58.50 1:54.92 3:47.12
9. JENIS ST. Luboš 191 - E1 - do 1600ccm Ford Fiesta 1:58.38{+2} 2:11.34 1:58.77 3:57.15
10. BAJÁNEK Erik 607 - E1 - do 1600ccm Škoda 105 2:12.76{+2} 2:03.13 2:06.00{+4} 4:09.13
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 10m 1-st RUN 10m 2-nd RUN 10m 3-rd RUN RUN
1. MAYER Patrick 610 Mayer Motorsport E2 - do 2000ccm VW Golf I 16v 2.0 1:28.47 1:28.72 1:29.01 2:57.19
2. BUKY BUČEK Pavol 777 Tiger Sti Vti racing team E2 - do 2000ccm Tiger Racing Super Six 1:30.66 1:29.54 1:29.39 2:58.93
3. POLÁČEK Ján 222 All_In_Racing E2 - do 2000ccm Honda S2000 1:35.41{+4} 1:31.71 1:34.70{+2} 3:06.41
4. KOTRČ Lukáš 606 - E2 - do 2000ccm VW Golf 2 1:36.46 1:35.31 1:35.12 3:10.43
5. ROSSI Alexander 46 - E2 - do 2000ccm Honda Civic 1:35.62 1:35.13 1:36.78 3:10.75
6. GÁBRIŠ Andrej 808 Other Way Racing E2 - do 2000ccm Mazda MX-5 1:37.08 1:37.51 1:38.64 3:14.59
7. DEBNÁR Juraj 600 JUTOMA Racing E2 - do 2000ccm Renault Clio 2 1:41.62 1:40.35 1:40.39 3:20.74
8. TÚTA ŠEDIVÝ Roman 609 - E2 - do 2000ccm Honda Civic 1:40.18{+2} 1:44.05{+4} 1:42.69{+4} 3:22.87
9. PIENČÍK Jaroslav 603 - E2 - do 2000ccm Honda Civic 1:40.21 2:02.70{+22} 1:43.49 3:23.70
10. KAJO Majo 608 Sršeň Racing E2 - do 2000ccm Peugeot 206 1:54.09 1:46.56 1:43.14 3:29.70
11. BIROŠ Lubomír 601 - E2 - do 2000ccm Renault 5 1:47.27 1:54.77{+2} 1:45.42 3:32.69
12. ĎURÍK Daniel 602 - E2 - do 2000ccm VW Golf 3 1:48.23{+2} 1:46.60 1:57.37{+2} 3:34.83
Rank Driver # Nation Team Class Car 10m 1-st RUN 10m 2-nd RUN 10m 3-rd RUN RUN
1. TICHÝ Miroslav 811 PRORACING E3 + nad 2000ccm Caterham CSR260 1:30.94 1:30.28 1:38.12 3:01.22
2. DEBNÁR Tomáš 701 JUTOMA Racing E3 + nad 2000ccm BMW 330i e46 1:35.82{+2} 1:33.62 1:34.15 3:07.77
3. SLIACKY Peter 705 JUTOMA Racing E3 + nad 2000ccm BMW 323ti - DNF - 1:35.28 1:35.92 3:11.20
4. DEBNÁR Marek 709 JUTOMA Racing E3 + nad 2000ccm Renault Clio 1:38.97 1:40.09 1:41.23 3:19.06
5. PAKŠI Ladislav 333 Tiger Sti Vti racing team E3 + nad 2000ccm Honda Civic 1.6VTi Turbo 1:43.31{+2} 1:40.38 1:40.63 3:21.01
6. GAL Peter 706 - E3 + nad 2000ccm Nissan 200SX 1:43.02 1:41.34 1:43.24 3:24.36
7. MOGYOROS Roland 708 Dinner Racing Team E3 + nad 2000ccm BMW E30 2:03.39{+2} 1:59.71 2:01.35 4:01.06