On-line results

V. kolo autoSLALOMSHOW CUP 2018, Trebatice, 07.07.2018 - Competition - Run 3
 
 
 
 
Class results
 
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. KLENKO Michal 108 GARAGE racing A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:49.25{+2} 1:43.28 1:42.24 3:25.52
2. DVORSKÝ Matej 130 stará, ale povláči... A1 - do 1400ccm Škoda 105 1:43.78 1:44.38 1:43.50 3:27.28
3. KLENKOVÁ Katarína 900 GARAGE motorsport A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:46.79{+2} 1:43.54 1:44.19 3:27.73
4. GALBAVÝ Juraj 105 Molsotechna racing team A1 - do 1400ccm Škoda 105 1:46.75 1:45.72 1:42.64 3:28.36
5. RYBAR Marian 107 - A1 - do 1400ccm Nissan Micra 1:44.81 1:44.66 1:45.27 3:29.47
6. ŠEVČÍK Adam 102 All_In_Racing A1 - do 1400ccm Honda Civic 4g 1:45.78 1:45.59 1:44.55 3:30.14
7. DOHŇANSKÝ Juraj 136 Molsotechna racing team A1 - do 1400ccm Škoda Rapid 1:46.55 1:45.73 1:44.68 3:30.41
8. DÚBRAVA Ján 103 - A1 - do 1400ccm Opel Corsa 1:45.45 1:46.46 1:46.87 3:31.91
9. BUDOŠ Dominik 120 Molsotechna racing team A1 - do 1400ccm Škoda 120L 1:47.02 1:47.90{+2} 1:45.73 3:32.75
10. VRETENÁR Matej 262 Molsotechna racing team A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:46.77 1:46.85 1:46.36 3:33.13
11. GANOCZY Peter 104 #becauseRaceTeam A1 - do 1400ccm Honda Civic 1,5 1:48.15 1:46.16 1:47.67{+2} 3:33.83
12. BAĎURÍK Pter 109 - A1 - do 1400ccm Opel Tigra 1:50.77 1:53.32 1:49.72 3:40.49
13. HRUŠOVSKÁ Kristína 25 All In Racing A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:53.72 1:52.26 1:52.77 3:45.03
14. VANČO Matúš 215 Molsotechna racing team A1 - do 1400ccm Škoda 105 2:01.01 2:00.51 1:59.18 3:59.69
15. ŠKADROVÁ Mária 902 Buček CNC-Obrábanie s.r.o. A1 - do 1400ccm Fiat Punto 2:05.32{+2} 2:17.72{+2} 2:05.03 4:10.35
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. NOVÁK Michal 456 PRORACING A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:40.48 1:38.84 1:37.33 3:16.17
2. KÓSSI Juraj 2 HUKOt motorsport A2 - do 1600ccm Honda Civic 1:38.00 1:38.33 1:38.32 3:16.32
3. GERGEĽ ML. Zdenko 158 Autofol Race team A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:41.18 1:40.96 1:48.57{+2} 3:22.14
4. GERGEĽ ST. Zdeňek 100 Autofol Race team A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:41.76 1:45.85{+4} 1:41.48 3:23.24
5. KLÁSEK Tomáš 802 #becauseRaceTeam A2 - do 1600ccm Honda Civic 1:45.17 1:43.75 1:42.67 3:26.42
6. HOLUBČÍK Peter 202 ZA-RACE Team A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:45.18{+2} 1:45.06{+2} 1:41.40 3:26.46
7. MARGALA Milan 645 PRORACING A2 - do 1600ccm Citroen Saxo VTS 1:46.27 1:44.20 1:44.25 3:28.45
8. GALLOVIČ Róbert 209 - A2 - do 1600ccm Citroen Saxo 1:46.24 1:45.51 1:44.89 3:30.40
9. VAJDA Peter 405 MH Racing Team A2 - do 1600ccm Suzuki Swift Sport 1:47.50 1:47.48 1:47.81 3:34.98
10. LEKEŠ Dávid 203 ZA-RACE Team A2 - do 1600ccm Peugeot 106 1:50.55{+2} 1:48.59 1:49.87{+2} 3:38.46
11. HUBKA Zdeno 3 HUKOt motorsport A2 - do 1600ccm Honda CRX 1:54.62{+2} 1:48.45 1:50.15 3:38.60
12. ĎURINÍK Jakub 88 - A2 - do 1600ccm VW Golf 3 1:52.56 1:51.09 1:49.55 3:40.64
13. PARAJKA Jaroslav 239 - A2 - do 1600ccm Mazda MX-5 1:52.10 1:49.87 1:51.09 3:40.96
14. FEDOR Lukáš 326 - A2 - do 1600ccm Honda ? 2:01.33 1:59.54{+5} - DNS - 4:00.87
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. POLAKOVIČ Miloš 305 - A3 - do 2000ccm Honda Integra Type R 1:40.79 1:41.81 1:41.82 3:22.60
2. NEMČEK Dávid 26 All_In_Racing A3 - do 2000ccm Honda Civic 1:44.98 1:43.84 1:41.50 3:25.34
3. SIDO Attila 316 KM Corse A3 - do 2000ccm VW Golf mk4 TDi 1:41.90 1:43.48{+2} 1:43.86{+2} 3:25.38
4. FURUC Pavol 324 - A3 - do 2000ccm Peugeot 205 1:43.58 1:43.75 1:42.86 3:26.44
5. REHÁK Martin 300 MR Hobby racing team A3 - do 2000ccm Alfa Romeo 147 JTD 1:45.16{+2} 1:44.94{+2} 1:42.15 3:27.09
6. OKÁLI Vlado 16 Voki Racing A3 - do 2000ccm Renault Clio RS 1:45.51 1:44.10 1:43.72 3:27.82
7. SABO Patrik 526 Other Way Racing A3 - do 2000ccm Mazda MX-5 1:45.17{+2} 1:43.29 1:54.13{+2} 3:28.46
8. PRIVITZER Matej 313 - A3 - do 2000ccm Honda Civic 1:45.83 1:47.25 1:47.44 3:33.08
9. HORNÝ Richard 170 - A3 - do 2000ccm Ford Focus ST170 1:47.88 1:47.72 1:46.44 3:34.16
10. KENIŽ Jaroslav 123 - A3 - do 2000ccm Mazda MX-5 1:49.47 1:54.11{+4} 1:50.95 3:40.42
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. KARKUS Radovan 23 Tiger Sti Vti racing team A4 + nad 2000ccm Subaru Impreza 1:39.81 1:38.27 1:38.81 3:17.08
2. MAJERÍK Michal 666 - A4 + nad 2000ccm BMW ? 1:40.94 1:41.74 1:40.02 3:20.96
3. OPATOVSKÝ Lukáš 106 Autofol Race team A4 + nad 2000ccm Subaru Subaru Impreza WRX Sti 1:41.20 1:41.56 1:40.28 3:21.48
4. FARKAŠ Matej 888 Profituning A4 + nad 2000ccm Audi 90 quattro 2:22.89{+24} 1:41.19 1:40.43 3:21.62
5. PROCHÁDZKA Michal 450 - A4 + nad 2000ccm Opel Astra J OPC 1:44.52 1:42.19 1:43.31 3:25.50
6. BRENNER Adam 410 - A4 + nad 2000ccm Opel Astra G OPC 1:44.25 1:45.15 1:45.99 3:29.40
7. PURGINA Peter 444 - A4 + nad 2000ccm Opel Astra J OPC 1:44.78 1:47.68 1:45.60 3:30.38
8. ŠKULAVÍK Dušan 28 www.auto-hifi.sk A4 + nad 2000ccm Mazda MX-5 1:45.52 1:46.21 1:45.82 3:31.34
9. JANDOŠEK Martin 11 NO FEAR A4 + nad 2000ccm Ford Fiesta ST 1:46.61 1:48.98 1:47.18 3:33.79
10. SAMEL Peter 414 - A4 + nad 2000ccm BMW e87 1:48.51 1:47.58 1:49.61{+2} 3:36.09
11. RUŽIČKOVÁ Júlie 901 #becauseRaceTeam A4 + nad 2000ccm Mini Cooper S 1:50.19 1:49.35 1:48.81 3:38.16
12. ŠEMRINEC Ivan 420 - A4 + nad 2000ccm Mini Cooper S R53 1:53.00 1:51.86 1:50.42 3:42.28
13. GROSS Milan 403 - A4 + nad 2000ccm Honda Cicic 8G FK3 1:54.48 1:56.84{+2} 1:53.80{+2} 3:48.28
14. UNČÍK Peter 408 - A4 + nad 2000ccm BMW e36 323i 1:54.22 2:03.40 - DNF - 3:57.62
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. PASTOR Robert 801 - Open - supercars Fiat 126 1:46.52 1:39.84 1:37.30 3:17.14
2. LAVICKÝ Jakub 806 - Open - supercars Fiat 126 1:47.54{+4} 1:42.23 1:41.51 3:23.74
3. DUČAJ Richard 805 Autoservis Premio Lok Open - supercars Foed caars Lecend 1:42.16 1:42.85 1:41.76{+2} 3:23.92
4. RADIČ Július 803 - Open - supercars Peugeot 106 Ninja 1:42.89 1:41.93 1:42.30 3:24.23
5. RADIČOVÁ Zlatica 904 - Open - supercars Mazda 323 1:45.98 1:48.32 1:43.41 3:29.39
6. SLOVAČEK Peter 804 BMW racing Open - supercars BMW e34 535i 1:47.12 1:46.73{+2} 1:49.02{+4} 3:33.85
7. DUČAJ Martin 518 - Open - supercars ? ? 1:50.65 1:47.73 1:51.10 3:38.38
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. HINDI Tomi 500 GARAGE motorsport E1 - do 1600ccm Honda Civic VTi 1:42.85 1:43.76 1:41.57 3:24.42
2. FILÍPEK Martin 996 nonodry.sk E1 - do 1600ccm Honda CRX 1:43.42 1:43.79 1:45.07 3:27.21
3. OSVALD Drahomír 933 13B.sk E1 - do 1600ccm Mazda MX-5 Cup 1:47.31 1:45.32 1:45.58 3:30.90
4. HÚSKA Marek 799 Lama racing E1 - do 1600ccm Škoda Felícia 1:46.19 1:46.58{+2} 1:48.82 3:32.77
5. SURÍNI Peter 615 EmaPeterRacingTeam E1 - do 1600ccm Peugeot 106 1:56.27 1:47.24 1:48.16 3:35.40
6. VRANA Erik 37 ERDO E1 - do 1600ccm Škoda 100 - DNF - 1:49.67 1:47.53 3:37.20
7. JENIS ML. Luboš 8 - E1 - do 1600ccm VW Polo 1:55.24{+2} 1:51.00 1:51.02 3:42.02
8. JENIS ST. Luboš 191 - E1 - do 1600ccm VW Polo 1:55.33 1:53.55 1:56.93{+2} 3:48.88
9. VANCÍK Martin 9 - E1 - do 1600ccm Lada Samara 2:05.96 1:59.64 2:03.48{+2} 4:03.12
10. BAJÁNEK Erik 607 - E1 - do 1600ccm Škoda 105 2:07.34 2:11.63 2:07.51 4:14.85
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. BUKY BUČEK Pavol 777 Tiger Sti Vti racing team E2 - do 2000ccm Tiger Racing Super Six 1:32.22 1:30.41 1:31.48 3:01.89
2. POLÁČEK Ján 222 All_In_Racing E2 - do 2000ccm Honda S2000 1:36.74 1:36.88 1:36.61 3:13.35
3. KOTRČ Lukáš 606 - E2 - do 2000ccm VW Golf 2 1:40.70 1:39.45 1:42.28{+2} 3:20.15
4. PIENČÍK Jaroslav 603 - E2 - do 2000ccm Honda Civic 1:46.45{+2} 1:44.84 1:43.76 3:28.60
5. ĎURÍK Daniel 602 - E2 - do 2000ccm VW Golf 3 1:50.72 1:48.92 1:48.85 3:37.77
6. BIROŠ Lubomír 601 - E2 - do 2000ccm Renault 5 1:54.78{+2} 1:53.50 1:55.50{+4} 3:48.28
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. TICHÝ Miroslav 811 PRORACING E3 + nad 2000ccm Caterham CSR260 1:30.61 1:31.25 1:30.65 3:01.26
2. BUZALKA Stanislav 702 JUTOMA Racing E3 + nad 2000ccm Mitsubishi Lancer EVO IX 1:36.19 1:35.32 1:35.29 3:10.61
3. PAKŠI Ladislav 333 Tiger Sti Vti racing team E3 + nad 2000ccm Honda Civic 1.6VTi Turbo 1:37.14 1:35.73 1:40.36 3:12.87
4. DEBNÁR Marek 709 JUTOMA Racing E3 + nad 2000ccm Renault Clio 1:40.84 1:39.32 1:38.43 3:17.75
5. SLIACKY Peter 705 JUTOMA Racing E3 + nad 2000ccm BMW 323ti 1:41.57 1:40.08 1:38.29 3:18.37
6. DEBNÁR Tomáš 701 JUTOMA Racing E3 + nad 2000ccm BMW 330i e46 1:42.70 1:40.39 1:43.41 3:23.09
7. GAL Peter 706 - E3 + nad 2000ccm Nissan 200SX 1:55.99 1:53.56 1:53.19 3:46.75