On-line results

Posledné tankovanie 2018, Bojnice, 18.11.2018 - Competition - Run 3
 
 
 
 
Class results
 
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. DVORSKÝ Matej 19 - A1 - do 1400ccm Škoda 105 1:40.87 1:40.67 1:40.82 3:21.49
2. KLENKO Michal 54 - A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:43.51 1:42.66 1:42.00 3:24.66
3. RYBAR Marián 24 - A1 - do 1400ccm Nissan Micra 1:42.80 1:43.10 1:43.50 3:25.90
4. MOZOĽA Patrik 2 - A1 - do 1400ccm Mitsubishi Colt 1:45.02 1:44.03 1:43.87 3:27.90
5. SVITOK Juraj 45 - A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:50.27 1:50.19 1:51.74 3:40.46
6. KURBEL Pavol 26 - A1 - do 1400ccm Škoda 120L 1:52.94 1:52.48 2:04.42 3:45.42
7. JENIS Luboš 11 - A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:55.64 1:54.13 1:53.68 3:47.82
8. GODOLLE Rudo 47 - A1 - do 1400ccm Honda Civic 1:57.57 1:57.12 1:58.95 3:54.69
9. KERATA Štefan 25 - A1 - do 1400ccm Alfa Romeo 146 1:58.40 1:58.59 1:59.52 3:56.99
10. MATULA Tomáš 20 - A1 - do 1400ccm Fiat Seicento 2:11.38 2:09.21 2:08.63 4:17.84
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. LEKEŠ Dávid 42 - A2 - do 1600ccm Peugeot 106 1:47.47 1:47.46 1:48.02 3:34.93
2. DARUĽA Peter 101 - A2 - do 1600ccm VW Golf IV 1:50.84 1:50.35 1:50.45 3:40.80
3. OREM Martin 29 - A2 - do 1600ccm Lada 2107 1:56.36 1:52.82 1:53.73 3:46.55
4. ŠNIRC Milan 8 - A2 - do 1600ccm Škoda Felicia 1:55.81 1:55.45 1:53.62 3:49.08
5. BARČIK Matej 61 - A2 - do 1600ccm Peugeot 206 1:56.81 2:04.50 1:57.92 3:54.73
6. MICHALOVIČ Tomáš 7 - A2 - do 1600ccm Škoda Felicia 2:01.60 2:00.67 1:58.00 3:58.67
7. MIKLOŠ Juraj 28 - A2 - do 1600ccm Honda Civic 2:02.08 1:58.06 2:41.99 4:00.14
8. BREZÁNI Miloš 103 - A2 - do 1600ccm Opel Vectra 2:00.32 2:01.77 - DNF - 4:02.09
9. ANDRAŠ František 1 - A2 - do 1600ccm Škoda Felicia 2:03.54 2:07.73 2:04.50 4:08.04
10. PROKOPČAK Peter 41 - A2 - do 1600ccm Škoda Felicia 2:03.88 2:27.86 2:10.19 4:14.07
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. BUKY BUČEK Pavol 10 - A3 - do 2000ccm Tiger . 1:34.80 1:35.40 - DNS - 3:10.20
2. NEMČEK Dávid 59 - A3 - do 2000ccm Honda Civic 1:39.45 1:38.56 1:38.85 3:17.41
3. REHÁK Martin 38 - A3 - do 2000ccm Alfa Romeo JTD 1:43.90 1:44.25 2:20.94 3:28.15
4. GLOZNEK Tibor 51 - A3 - do 2000ccm Seat Ibiza 1:48.26 1:47.36 1:46.77 3:34.13
5. ONDRUŠKA Samo 14 - A3 - do 2000ccm VW Golf 1:48.39 1:48.65 1:47.55 3:35.94
6. GUNAR Martin 50 - A3 - do 2000ccm Citroen ZX 1:49.01 1:48.57 - DNS - 3:37.58
7. MELIORIS Erik 33 - A3 - do 2000ccm Ford Fiesta ST 1:50.79 1:51.72 1:50.74 3:41.53
8. BUCHANEC Lukáš 46 - A3 - do 2000ccm Seat Ibiza 1:52.82 1:52.78 1:53.45 3:45.60
9. HURTIŠ Miroslav 9 - A3 - do 2000ccm Seat Ibiza 1,9TDi 1:54.82 1:52.35 1:53.64 3:45.99
10. SVITOK Matúš 58 - A3 - do 2000ccm Fiat Stillo TD 1:53.67 1:55.03 1:54.20 3:47.87
11. ČECH Stanislav 3 - A3 - do 2000ccm BMW 320 1:55.10 1:54.03 2:06.34 3:49.13
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. MATIAS Milan 43 - A4 + nad 2000ccm VW Golf 2:02.44 1:50.20 1:51.12 3:41.32
2. KYTKA Radoslav 17 - A4 + nad 2000ccm VW Golf 2 1:52.03 1:53.38 1:54.33 3:45.41
3. JANČICH Martin 18 - A4 + nad 2000ccm BMW e36 2:02.04 1:59.08 1:58.75 3:57.83
  
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. KLENKOVÁ Katarína 55 - Dámy Honda Civic 1:45.30 1:47.41 1:46.79 3:32.09
2. ŠKARDOVÁ Mária 60 - Dámy Fiat Punto 1:53.91 1:54.78 1:53.34 3:47.25
Rank Driver # Nation Team Class Car 1-st RUN 2-nd RUN 3-rd RUN RUN
1. PLÓZER Viktor 57 - Junior BMW e30 1:57.87 2:01.20 2:00.51 3:58.38