On-line results | ||||
|
||||
V. Albrechtický kopec - 4. Memoriál Jiřího Lose, Albrechtice u Lanškrouna (CZ), 17.08.2024 - Classification - Heat 1 |
  | |||||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Categs |    | Start list |    | Practice |    |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    | Times in Heat |    |
  |
   |
  | |||||||
Times in Heat | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Nation | Class | 20m | 100m | 2600m | Heat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KRAMPOTA Ivo Krampota |
230 | E1+3000/2WD BMW M3 E36 |
2.14 | 5.07 | 1:09.65 | ||
2. | KOŠEK Tomáš Traktorka |
105 | E1+2000/4WD Mitsubishi EVO 6 |
1.62 | 4.35 | 1:09.48 | ||
3. | MLEJNEK Aleš Mlejnek Racing |
25 | E2/SC-2000 Norma M20 |
1.90 | 4.83 | 1:10.96 | ||
4. | VONDRÁK Martin Auto Vondrák Racing team |
19 | E2/SC-2000 Tatuus PY12 |
1.93 | 4.78 | 1:10.90 | ||
5. | CHYTIL Ondřej Chytil Motorsport |
33 | E2/SS-2000 Martini F2 |
2.13 | 5.11 | 1:11.95 | ||
6. | FERSTL Christian SKI Modřice / Ferstl Motorspor |
9 | E2/SS-2000 F-Tatuus Master |
1.88 | 4.58 | 1:12.00 | ||
7. | TOMÁŠEK Petr Golemův TEAM |
179 | E1+2000/4WD Subaru Enterprise |
2.43 | 5.86 | 1:13.40 | ||
8. | MEIXNER Richard KV motorsport |
212 | E1+2000/4WD Mitsubishi WRC 05 |
2.33 | 5.54 | 1:13.30 | ||
9. | ŽÁČEK Petr LEGENDY |
4 | HA1+2000 Audi Sport Quattro S1 |
1.67 | 4.56 | 1:12.60 | ||
10. | ULMAN Pavel ZRT motorsport Ulman |
104 | E1+3000/2WD BMW M3 E36 |
2.41 | 5.70 | 1:15.86 | ||
11. | ROLL Michal RMLRACING |
299 | E1+3000/2WD Porsche GT3 CUP |
2.97 | 7.01 | 1:15.67 | ||
12. | PETR Tomáš PETR Motorsport |
287 | E1+2000/4WD Audi S3 |
1.77 | 5.03 | 1:14.45 | ||
13. | SVATOŠ Petr LokoworX racing |
225 | E1+2000/4WD Mitsubishi Lancer Evo VII |
2.32 | 5.85 | 1:14.58 | 1:56.20 | |
14. | TÜRK Petr TR Motosport CHEMWORK |
1 | S1+2000/4WD Mitsubishi Lancer EVO IX |
1.83 | 4.84 | 1:15.54 | ||
15. | MELŠA Michal LOTUS Racing |
6 | E2/SS-2000 Lotus Opel |
1.99 | 5.11 | 1:15.09 | ||
16. | ČERMÁK Josef PCD racing Zbraslav |
77 | E2/SC+2000 Osella PA20S |
2.17 | 5.38 | 1:14.91 | ||
17. | VÁVRA Petr RTM Motorsport |
3 | S1+2000/4WD Mitsubishi Lancer Evo 8 |
1.73 | 4.81 | 1:14.99 | ||
18. | FERSTL Sigrid SKI Modřice / Ferstl Motorspor |
11 | E2/SS-2000 F-Tatuus Master |
1.80 | 4.62 | 1:15.32 | ||
19. | KREJČÍ Filip HOKRmotors Racing |
5 | S1+2000/4WD Subaru Impreza Type RA |
1.83 | 4.78 | 1:15.22 | ||
20. | TAUTSCHER Michael Zenz Motorsport |
302 | S1+2000/4WD Mitsubishi Lancer Evo IX |
2.64 | 6.07 | 1:15.64 | ||
21. | RUTTER Christian Rutter |
66 | E2/SC-2000 Prc S4 Honda 1993 cm |
2.01 | 5.11 | 1:13.97 | ||
22. | BEJDA Pavel GT2 motorsport s.r.o. |
234 | E1+3000/2WD Porsche Cayman |
2.26 | 5.36 | 1:16.66 | ||
23. | FILIPÍN Jiří Tužka Racing |
244 | E1-1400 Suzuki Swift GTi |
2.18 | 5.50 | 1:16.59 | ||
24. | NECKÁŘ Libor Lander Racing Team |
22 | E2/SS+2000 Tatuus Master LNR 380 |
1.84 | 4.53 | 1:16.60 | ||
25. | OŠMERA Jiří PFEIFER MOTORSPORT |
146 | E1+3000/2WD Cupra TCR |
2.45 | 5.90 | 1:18.40 | ||
26. | WINKLER Martin Rocket team |
143 | E1+3000/2WD Nissan 200sx |
2.04 | 5.56 | 1:18.31 | ||
27. | DOBEŠ Václav V.D.Racing |
270 | E1-1400 Škoda Favorit |
2.19 | 5.61 | 1:18.75 | ||
28. | KUBÍN Adam Adam Kubín |
385 | S1+2000/4WD Mitsubishi Lancer Evo IX |
2.25 | 6.02 | 1:19.50 | ||
29. | PETR Martin PETR Motorsport |
286 | E1+2000/4WD VW Golf IV 2.8v6 Turbo |
1.87 | 5.47 | 1:19.01 | ||
30. | HLAVINKA Josef Motorsport Hlavinka |
14 | E2/SS-2000 Renault Tatus Renault |
1.76 | 4.83 | 1:18.11 | ||
31. | DANIŠEK Martin #puntis_gtr |
132 | E1-3000/2WD Fiat Punto |
2.11 | 5.63 | 1:17.98 | ||
32. | MÜLLER Lukáš Alcore Motorsport |
165 | E1-2000 Škoda Octavia Cup2 |
2.26 | 5.73 | 1:19.34 | 2:02.73 | |
33. | KOPEČEK Jiří AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
38 | E2/SS-2000 Opel Lotus 2.0 |
1.86 | 4.84 | 1:18.60 | ||
34. | VÁCLAVÍČEK Jaroslav Václavíček |
27 | E2/SC-1600 Radical Sr3 |
2.18 | 5.25 | 1:19.09 | ||
35. | BOKŮVKA Martin Bokmen |
126 | E1-3000/2WD BMW E30 |
2.11 | 5.34 | 1:18.81 | ||
36. | NEVÍDAL Pavel Komvet racing |
127 | E1+2000/4WD Toyota Gr Yaris |
1.80 | 4.82 | 1:19.51 | ||
37. | ŽÁK Josef AMK Ecce Homo Šternberk v UAMK |
134 | E1-1600 Škoda Š100 |
2.05 | 5.58 | 1:19.29 | ||
38. | HRUBÝ Milan Racing555 |
222 | E1+3000/2WD Chevrolet CORVETTE |
2.13 | 5.42 | 1:20.81 | ||
39. | MIKEŠ Jaroslav Bmw motorsport |
517 | HA1-K+2000 BMW M3 |
2.50 | 6.39 | 1:21.58 | ||
40. | VOJACEK Lukas Ennoble group s.r.o. |
152 | E1+2000/4WD Toyota GR |
1.98 | 4.91 | 1:19.86 | ||
41. | KAŠPAR Vilem VPKmotors |
301 | S1-2000 Škoda Fabia RS |
2.42 | 6.17 | 1:21.01 | ||
42. | GRYGAR Kamil MinisportCZ |
220 | E1-2000 Renault Megane |
2.14 | 5.65 | 1:22.27 | ||
43. | JIRAS Pavel Autosport Řeporyje |
154 | E1-1400 Škoda 120 LS |
2.03 | 5.51 | 1:22.79 | ||
44. | SEDLÁČEK Michal Motorsport Lanškroun |
547 | HA1-K+2000 BMW M3 E30 |
2.16 | 5.50 | 1:22.22 | ||
45. | FIALA Jan Ennoble group s.r.o. |
162 | E1+3000/2WD Nissan Z350 |
2.41 | 6.05 | 1:22.09 | ||
46. | VIČAR Milan Motorsport Lanškroun |
546 | HA1-K+2000 BMW M3 E30 |
2.02 | 5.28 | 1:21.51 | ||
47. | STEJSKAL Milan Motorsport Lanškroun |
548 | HA1-K+2000 BMW M3 E30 |
2.17 | 5.51 | 1:22.39 | ||
48. | ANDRÁS František ARMOLAN.sk |
133 | E1-3000/2WD Mazda RX7 |
2.12 | 5.38 | 1:22.89 | ||
49. | PLEVA Martin AMK Vrbno pod Pradědem |
160 | E1-1400 Škoda 100 |
2.11 | 5.97 | 1:23.63 | ||
50. | FELCMAN David Motorsport Lanškroun |
180 | E1-3000/2WD BMW 130i |
2.13 | 5.85 | 1:23.19 | ||
51. | STEJSKAL Martin Mates racing |
188 | E1-2000 Škoda Fabia rs |
2.46 | 6.49 | 1:23.87 | ||
52. | TURIČÍK Ondřej Turičík motorsport |
264 | E1-1600 Peugeot 206 |
2.28 | 6.02 | 1:23.96 | ||
53. | HANZAL Martin MH motorsport |
130 | E1-1400 Škoda 130H |
2.08 | 5.65 | 1:24.53 | ||
54. | PROUZOVÁ Olivie RTM Motorsport |
144 | E1-1400 Suzuki Swift |
2.47 | 6.42 | 1:24.62 | ||
55. | HEJL Vladimír Alcore Mororsport |
256 | E1-2000 Škoda Octavia CUP |
2.38 | 6.03 | 1:24.10 | ||
55. | SCHÜTZ Stefan Team Schütz |
320 | S1-2000 Seat Leon TDI |
2.80 | 6.97 | 1:24.45 | ||
57. | KAŇKA Jiří JK GARAGE RACING |
378 | S1+2000/4WD Subaru Impreza WRX STI |
1.98 | 5.48 | 1:25.01 | ||
58. | ZAKOUŘIL Tomáš Zakspeed |
398 | S1+2000/2WD Seat Ibiza |
3.95 | 7.80 | 1:24.62 | ||
59. | VOLENA Jiří JK Motorsport |
240 | E1-1400 Škoda Felicie kit car |
2.29 | 5.88 | 1:24.93 | ||
60. | STEJSKAL Bronislav BS SPORT |
119 | E1-1600 Škoda Felicia Kit-Car |
2.44 | 6.21 | 1:26.03 | ||
61. | KRÁTKÝ Jan Motorsport Lanškroun |
545 | HA1-K-2000 Fiat Ritmo 130Tc Abarth |
2.26 | 6.01 | 1:26.09 | ||
62. | KAŠÁK Michal AMK Vrbno pod Pradědem |
424 | HA1-2000 Opel Astra GSI |
2.26 | 5.90 | 1:25.47 | ||
63. | KOPEČEK Pavel AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
88 | HA2/ZST - 1600 Formule Mtx 1-02 |
1.82 | 5.37 | 1:24.68 | ||
64. | BRŮŽA Tomáš VPKmotors |
355 | S1-2000 Škoda Fabia RS |
2.57 | 6.46 | 1:25.59 | ||
65. | ŠÁLEK Jan Alcoremotorsport |
85 | HA2/ZST - 1600 Estonia 21 |
1.96 | 5.66 | 1:26.58 | ||
66. | NOVÁČEK Miloš MN Japan racing+VPK |
333 | S1-1600 Honda Civic vti |
2.38 | 6.35 | 1:26.28 | ||
67. | NEČAS Michal MN-Japan racing |
444 | HA1-1400 Honda Civic 4g |
2.16 | 5.82 | 1:26.61 | ||
68. | HRABČÍK Milan Notor Motor racing team |
141 | E1+3000/2WD Peugeot 406 coupe |
1.93 | 5.10 | 1:25.65 | ||
69. | TYKAL Petr SKI Modřice / Ferstl Motorspor |
95 | HA2/ZST - 1600 MTX 1-03 |
1.99 | 5.65 | 1:26.39 | ||
70. | MELICHAR Dominik Domass Hospital |
433 | HA1-1400 Honda Civic EF |
2.25 | 6.04 | 1:28.43 | ||
71. | SLOVÁČEK Michal LRT-Slomak |
121 | E1+3000/2WD HONDA Civic |
2.53 | 6.27 | 1:26.59 | ||
72. | VANĚREK Roman Cistevozy racing |
313 | S1-2000 Skoda Fabia |
2.42 | 6.26 | 1:29.16 | ||
73. | KOČIŘÍK David Kočiřík Motorsport |
129 | E1-1400 Škoda Rapid 136 |
2.05 | 5.70 | 1:29.73 | ||
74. | SVOBODA Jiří Felda v kitu racing team |
257 | E1-1600 Škoda Felicia Kit car |
2.52 | 6.49 | 1:29.83 | ||
75. | MAIER Helmut H+R Spezialfedern |
110 | E1-1600 VW Spies-Golf |
2.19 | 5.54 | 1:28.46 | ||
76. | PŘENOSIL Miroslav LPGpower |
181 | E1-1400 Škoda 130 RS |
1.92 | 5.44 | 1:29.57 | 2:19.43 | |
77. | ŠPILKA Michal MetalBend motorsport |
276 | E1-2000 Škoda Octavia Cup |
2.54 | 6.69 | 1:31.78 | ||
78. | MATULA Michal Matula motorsport |
145 | E1-2000 Honda S2000 |
2.39 | 6.33 | 1:32.17 | ||
79. | NEPLECH Ondřej N Racing team |
167 | E1-1400 Suzuki Swift |
2.39 | 6.49 | 1:32.54 | ||
80. | KOČIŘÍK Jindřich Kočiřík Motorsport |
153 | E1-1400 Škoda Rapid 136 |
2.06 | 5.85 | 1:31.08 | ||
81. | ZOUFALÝ Karel ECCE HOMO Team |
201 | E1-1600 Škoda Škoda Pick-up frest |
2.26 | 6.08 | 1:30.88 | ||
82. | STRNAD Petr Hostr racing team |
503 | HA1-K-1300 Škoda 130 RS |
2.02 | 5.97 | 1:31.92 | ||
83. | VALENTA Libor Autoport Řeporyje |
401 | HA1-1400 Škoda 130 LR |
2.08 | 6.06 | 1:34.13 | ||
84. | FELCMAN Zdeněk Motorsport Lanškroun |
549 | HA1-K-2000 Fiat 131 Racing 2000 |
2.22 | 6.42 | 1:33.27 | ||
85. | RAŠKA Stanislav Raška racing team |
506 | HA1-K-1600 VW 1.6 GTi |
2.46 | 6.95 | 1:34.36 | ||
86. | VÁŇA Jan Alfa Romeo Luigi Team |
200 | E1-3000/2WD Alfa Romeo 156 3,0 V6 |
2.23 | 5.95 | 1:32.97 | ||
87. | VAVREČKA Michal Patron Racing |
400 | HA1-2000 BMW 318is E36 |
2.33 | 6.89 | 1:34.11 | ||
88. | KEPEŇ Maxmilián Rmk motorsport |
303 | S1-1600 Citroen Saxo vts |
2.41 | 6.34 | 1:29.00 | 2:25.56 | |
89. | RYBNÍČEK Patrik AP Rybníček |
405 | HA1-1400 Škoda Favorit |
2.43 | 6.65 | 1:34.01 | ||
90. | HRADIL Vladimír Hradil.V |
156 | E1-1400 Škoda 110R |
2.21 | 6.22 | 1:33.15 | ||
91. | VLASÁKOVÁ Vendula Gt2 Motorsport |
251 | E1-2000 Škoda Felicia |
2.15 | 6.09 | 1:35.57 | ||
92. | FURIŠ Karel Alcore Motorsport |
470 | HA1-2000 Peugeot 205 Gti |
2.55 | 6.73 | 1:36.50 | ||
93. | ČADEK Luboš autopřívěsy čadek |
99 | HA2 Reynard 88SC |
2.39 | 6.57 | 1:36.59 | ||
94. | ŠVÁB Kamil HL Motorsport |
445 | HA1-2000 Opel Astra GSI |
2.30 | 6.25 | 1:36.30 | ||
95. | MELICHAR Libor Melda |
461 | HA1-2000 Peugeot Peugeot 205 |
2.35 | 6.60 | 1:37.52 | 2:30.73 | |
96. | ŠVÁB Petr HLmotorsport |
446 | HA1-2000 Opel Astra Gsi |
2.65 | 7.26 | 1:39.29 | ||
97. | KUNC Šimon ShimakuRacing |
215 | E1-3000/2WD BMW E36 |
2.37 | 6.67 | 1:40.70 | ||
98. | HAIDN Franz MSC Mühlbach |
403 | HA1+2000 BMW E30 325ix |
2.13 | 6.42 | 1:41.43 | ||
99. | RYBNÍČKOVÁ Alice AP Rybníček |
404 | HA1-1400 Škoda Favorit |
2.51 | 6.71 | 1:42.21 | ||
100. | GRÜNEROVÁ Nicol Grüner Motorsport |
387 | S1-1600 Ford Fiesta |
2.37 | 6.98 | 1:42.88 | 2:40.40 | |
101. | FRODL Miroslav FF racing team |
425 | HA1-1400 Skoda 130RS |
2.38 | 6.60 | 1:43.01 | ||
102. | ŠŤASTNÝ František AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
50 | E2/SS-2000 Formule Opel Lotus |
2.03 | 6.30 | 1:46.04 | ||
103. | SCHWARZMAIER Dominik Team Schütz |
348 | S1-1600 VW Polo GTI |
2.58 | 6.86 | 1:48.54 | 2:50.09 | |
BOHÁČ Milan Renault Chrudim |
149 | E1-2000 Renault Clio |
4.17 | |||||
DUDIK Lubomír VW Brouk servis Olomouc |
455 | HA1-2000 VW Brouk 1302 |
2.28 | 6.26 | 1:37.66 | - DNF - | ||
HORNÍČEK Filip Tužka Racing |
250 | E1-1400 Škoda Felicia Kit Car |
  |