On-line results | ||||
|
||||
38. ročník VRÁTNA INTERKRITERIUM 2019 Giant Slalom Vrátna dolina, SVK |
  |
  |
  |
  | |||||||
List of registered competitors | |||||||
  |
BIB | FISCode | Competitor | Nation | Class | Year of Bird | GS(Points) | SL(Points) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | MAISANO Lily | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(1) | |
19 | 0 | SZER Georgia | U14 Girls | 2005 | X(2) | X(2) | |
69 | 0 | O'CALLAGHAN Francis | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
14 | 0 | KUUR Darya | U14 Girls | 2005 | X(2) | X(1) | |
9 | 0 | KAMLIUK Margarita | U14 Girls | 2006 | X(1) | X(2) | |
61 | 0 | LEVKHIN Nikita | U16 Boys | 2004 | X(1) | X(2) | |
80 | 0 | BALABANOVICH Daniil | U16 Boys | 2004 | X(2) | X(1) | |
62 | 0 | PETANJKO William | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
90 | 0 | PAJALIC Grgur | U16 Boys | 2003 | X(3) | X(2) | |
100 | 0 | KECERIN Grga | U16 Boys | 2004 | X(4) | X(4) | |
83 | 0 | ZBASNIK Niko | U16 Boys | 2004 | X(2) | X(3) | |
2 | 0 | GRGURIC Tili | U16 Girls | 2004 | X(1) | X(1) | |
18 | 0 | MARINKOVIC Matea | U16 Girls | 2004 | X(2) | X(2) | |
71 | 0 | HORAK Marek | U14 Boys | 2005 | X(1) | X(1) | |
78 | 0 | HLAVON Jakub | U14 Boys | 2005 | X(2) | X(2) | |
90 | 0 | SKRUSNY David | U14 Boys | 2005 | X(4) | X(3) | |
96 | 0 | KOVAR Stanislav | U14 Boys | 2006 | X(6) | X(6) | |
94 | 0 | HALAKUC Vaclav | U14 Boys | 2006 | X(5) | X(5) | |
24 | 0 | SPACKOVA Nela | U14 Girls | 2005 | X(3) | X(4) | |
13 | 0 | BALEJOVA Karolina | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(1) | |
30 | 0 | MAZAKOVA Michaela | U14 Girls | 2005 | X(4) | X(3) | |
37 | 0 | STRACAROVA Aneta | U14 Girls | 2005 | X(7) | X(7) | |
17 | 0 | KONDELKOVA Leontyna | U14 Girls | 2006 | X(2) | X(2) | |
35 | 0 | KUDELASKOVA Katrin | U14 Girls | 2006 | X(6) | X(6) | |
73 | 0 | BANK Matej | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(3) | |
82 | 0 | KEJHAR Vit | U16 Boys | 2003 | X(2) | X(1) | |
92 | 0 | CERNY Jakub | U16 Boys | 2003 | X(3) | X(2) | |
112 | 0 | FIALA Jan | U16 Boys | 2003 | X(8) | X(9) | |
102 | 0 | HLUBOCKY Tomas | U16 Boys | 2003 | X(4) | X(6) | |
109 | 0 | SPACEK David | U16 Boys | 2003 | X(6) | X(4) | |
104 | 0 | DOSEDEL Jan Martin | U16 Boys | 2003 | X(5) | X(5) | |
117 | 0 | FRYS Matej | U16 Boys | 2004 | X(10) | X(10) | |
110 | 0 | KLIMA Oskar | U16 Boys | 2004 | X(7) | X(8) | |
115 | 0 | MAXA Adam | U16 Boys | 2004 | X(9) | X(7) | |
20 | 0 | BALABANOVA Helena | U16 Girls | 2003 | X(2) | X(3) | |
50 | 0 | SVINKOVA Sara | U16 Girls | 2003 | X(12) | X(12) | |
26 | 0 | KOMARKOVA Vendula | U16 Girls | 2003 | X(3) | X(1) | |
40 | 0 | VODRAZKOVA Barbora | U16 Girls | 2003 | X(7) | X(10) | |
45 | 0 | BRILLOVA Ema | U16 Girls | 2003 | X(10) | X(9) | |
44 | 0 | NOVAKOVA Petra | U16 Girls | 2003 | X(9) | - | |
6 | 0 | KESTLOVA Julie | U16 Girls | 2004 | X(1) | X(2) | |
42 | 0 | HLAVONOVA Lucie | U16 Girls | 2004 | X(8) | - | |
37 | 0 | KYSELOVA Adela | U16 Girls | 2004 | X(6) | X(4) | |
32 | 0 | MILATOVA Hana | U16 Girls | 2004 | X(4) | X(6) | |
47 | 0 | MIKULIKOVA Tereza | U16 Girls | 2004 | X(11) | X(11) | |
34 | 0 | KREISSOVA Tereza | U16 Girls | 2004 | X(5) | X(5) | |
76 | 0 | RAID Ako Armin | U14 Boys | 2005 | X(2) | X(2) | |
68 | 0 | RIITSALU Renet | U14 Boys | 2006 | X(1) | X(1) | |
68 | 0 | MÄGI Laur | U16 Boys | 2004 | X(1) | X(1) | |
71 | 0 | HUISMAN-MURO Kaylan | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(2) | |
89 | 0 | HALL Alistair | U16 Boys | 2003 | X(2) | X(3) | |
93 | 0 | URQUHART Aidan | U16 Boys | 2004 | X(3) | X(1) | |
16 | 0 | CATLIN Glesni | U16 Girls | 2003 | X(2) | X(1) | |
1 | 0 | RANKIN Shona | U16 Girls | 2003 | X(1) | X(3) | |
27 | 0 | BLACK Tilly | U16 Girls | 2003 | X(3) | X(2) | |
72 | 0 | BÁNYAI Attila | U14 Boys | 2005 | X(2) | X(2) | |
67 | 0 | FELDMAN Vince | U14 Boys | 2005 | X(1) | X(1) | |
82 | 0 | SZABÓ-SZÉLYES SziláRd | U14 Boys | 2006 | X(3) | X(3) | |
1 | 0 | KOVÁCS Blanka | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(1) | |
18 | 0 | PÁRTOS Alexa | U14 Girls | 2006 | X(2) | X(2) | |
63 | 0 | TRUNK TamáS | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
84 | 0 | HOZMANN Rudolf | U16 Boys | 2004 | X(2) | X(2) | |
94 | 0 | PÁL KrisztiáN | U16 Boys | 2004 | X(3) | X(3) | |
3 | 0 | SZOLLOS Noa | U16 Girls | 2003 | X(1) | X(1) | |
70 | 0 | SMOLEICHUK Roman | U14 Boys | 2005 | X(1) | X(1) | |
87 | 0 | AKHMETOV Elkam | U14 Boys | 2006 | X(3) | X(3) | |
74 | 0 | TEREKHOV Yaroslav | U14 Boys | 2006 | X(2) | X(2) | |
7 | 0 | ZHAIDARY Arukhanym | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(1) | |
65 | 0 | AKYLBEKOV Anvar | U16 Boys | 2004 | X(1) | X(1) | |
7 | 0 | TEREKHOVA Taissiya | U16 Girls | 2004 | X(1) | X(1) | |
63 | 0 | INDRIKSONS Emils | U14 Boys | 2006 | X(1) | X(1) | |
2 | 0 | ANSONSKA Patricija | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(1) | |
28 | 0 | PUTNINA Paula | U14 Girls | 2005 | X(3) | X(3) | |
21 | 0 | SALNIKOVA Frida | U14 Girls | 2006 | X(2) | X(2) | |
64 | 0 | GULBIS Kristofers | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
12 | 0 | LICITE Samanta | U16 Girls | 2004 | X(1) | X(1) | |
13 | 0 | DAUKSTE Diana | U16 Girls | 2004 | X(2) | X(2) | |
65 | 0 | SMIT Boaz | U14 Boys | 2005 | X(1) | X(1) | |
77 | 0 | LOSEKOOT Senne | U14 Boys | 2005 | X(2) | X(2) | |
85 | 0 | OUDSHOORN Jasper | U14 Boys | 2005 | X(3) | X(3) | |
20 | 0 | MEIJER Inge | U14 Girls | 2005 | X(2) | X(1) | |
29 | 0 | ROORDINK Liz | U14 Girls | 2005 | X(4) | X(3) | |
25 | 0 | SELLEGER Noa | U14 Girls | 2005 | X(3) | X(4) | |
3 | 0 | KEULEN Esmee van | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(2) | |
91 | 0 | VISSER Derek | U16 Boys | 2003 | X(3) | X(2) | |
70 | 0 | CLAUSING Mees | U16 Boys | 2004 | X(1) | X(3) | |
101 | 0 | BODE Dani den | U16 Boys | 2004 | X(4) | X(4) | |
85 | 0 | HOOGENDOORN Boris | U16 Boys | 2004 | X(2) | X(1) | |
11 | 0 | SCHIPPERS Nina | U16 Girls | 2003 | X(1) | X(1) | |
22 | 0 | DOORNEN Hilde van | U16 Girls | 2003 | X(3) | X(3) | |
14 | 0 | BLOK Finn | U16 Girls | 2003 | X(2) | X(2) | |
30 | 0 | FLEURBAAIJ Yasmine | U16 Girls | 2004 | X(4) | X(5) | |
33 | 0 | BEST Sanne de | U16 Girls | 2004 | X(5) | X(4) | |
38 | 0 | VERDOOLD Kim | U16 Girls | 2004 | X(6) | X(6) | |
75 | 0 | STANFIELD James | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
84 | 0 | ZAJACZKOWSKI Maksym | U14 Boys | 2005 | X(3) | X(3) | |
69 | 0 | KACZMAREK Igor | U14 Boys | 2005 | X(1) | X(1) | |
88 | 0 | BALAS Pawel | U14 Boys | 2005 | X(4) | X(4) | |
75 | 0 | MACEK Tomasz | U14 Boys | 2005 | X(2) | X(2) | |
27 | 0 | ZIEBA Hanna | U14 Girls | 2005 | X(3) | X(3) | |
10 | 0 | WOZNICZKA Maja | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(1) | |
16 | 0 | KWASNIEWSKA Aleksandra | U14 Girls | 2005 | X(2) | X(2) | |
34 | 0 | ZWIJACZ Ewa | U14 Girls | 2005 | X(5) | X(5) | |
31 | 0 | KOMOROWSKA Nikola | U14 Girls | 2006 | X(4) | X(4) | |
97 | 0 | ZWIJACZ Marek | U16 Boys | 2003 | X(3) | X(3) | |
74 | 0 | ZAKRZEWSKI Jan | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
78 | 0 | SZCZEPANIAK Mateusz | U16 Boys | 2003 | X(2) | X(2) | |
105 | 0 | ZARZYCKI Szymon | U16 Boys | 2004 | X(5) | X(5) | |
108 | 0 | SZELAG Piotr | U16 Boys | 2004 | X(6) | X(6) | |
103 | 0 | KIERKOWSKI Juliusz | U16 Boys | 2004 | X(4) | X(4) | |
4 | 0 | FLOREK Patrycja | U16 Girls | 2003 | X(1) | X(1) | |
81 | 0 | ERMOLENKO Ivan | U14 Boys | 2005 | X(2) | X(2) | |
61 | 0 | TERMINASOV Aleksandr | U14 Boys | 2005 | X(1) | X(1) | |
22 | 0 | GORBUNOVA Mariia | U14 Girls | 2005 | X(2) | X(2) | |
8 | 0 | MILLLETT Eliza | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(1) | |
76 | 0 | MIZINTSEV Ivan | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
87 | 0 | IAKOVLEV Feodosii | U16 Boys | 2004 | X(2) | X(2) | |
9 | 0 | NOVIKOVA Diana | U16 Girls | 2003 | X(1) | X(1) | |
21 | 0 | SMIRNOVA Valentina | U16 Girls | 2004 | X(2) | X(2) | |
25 | 0 | ANOKHINA Anna | U16 Girls | 2004 | X(3) | X(3) | |
66 | 0 | MATIJA Šenk | U14 Boys | 2005 | X(1) | X(1) | |
73 | 0 | KOBE Amadej | U14 Boys | 2005 | X(2) | X(2) | |
93 | 0 | FILIP Jarc | U14 Boys | 2005 | X(5) | X(5) | |
98 | 0 | PODGORNIK Rok | U14 Boys | 2005 | X(7) | X(7) | |
89 | 0 | MATJAŠIČ Vid | U14 Boys | 2005 | X(4) | X(4) | |
95 | 0 | JUŽINA Kristjan | U14 Boys | 2005 | X(6) | X(6) | |
86 | 0 | GMAJNAR Luka | U14 Boys | 2006 | X(3) | X(3) | |
100 | 0 | KRAŠOVEC Matic | U14 Boys | 2006 | X(8) | X(8) | |
12 | 0 | LESKOVEC Alina | U14 Girls | 2006 | X(1) | X(1) | |
77 | 0 | PREGRAD Jaka | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
79 | 0 | ROGELJ Žiga | U16 Boys | 2004 | X(2) | X(2) | |
99 | 0 | JERMAN Gaber | U16 Boys | 2004 | X(4) | X(4) | |
95 | 0 | KRAŠOVEC Nik | U16 Boys | 2004 | X(3) | X(3) | |
5 | 0 | NIKOLIĆ Iva | U14 Girls | 2005 | X(1) | X(1) | |
66 | 0 | TOMOVIĆ Aleksa | U16 Boys | 2003 | X(1) | X(1) | |
86 | 0 | VOJINOVIC Dusan | U16 Boys | 2004 | X(2) | X(2) | |
10 | 0 | DJUROVIC Katarina | U16 Girls | 2003 | X(1) | X(1) | |
23 | 0 | KEŽIĆ Katarina | U16 Girls | 2004 | X(3) | X(3) | |
19 | 0 | BLAGOJEVIC Isidora | U16 Girls | 2004 | X(2) | X(2) | |
62 | 0 | BELÁK Michal | U14 Boys | 2005 | X(1) | - | |
79 | 0 | BARFOOT Josh | U14 Boys | 2005 | X(2) | - | |
91 | 0 | RAJNIAK Matúš | U14 Boys | 2005 | X(4) | - | |
104 | 0 | PAŠKO Filip | U14 Boys | 2005 | X(11) | - | |
102 | 0 | NOVÁCEK Adam | U14 Boys | 2005 | X(9) | - | |
97 | 0 | BACHLEDA Matúš | U14 Boys | 2005 | X(6) | - | |
101 | 0 | BARNÁŠ Andrej | U14 Boys | 2005 | X(8) | - | |
106 | 0 | ĎURIŠ Matúš | U14 Boys | 2005 | X(13) | - | |
83 | 0 | FERJANCEK Martin | U14 Boys | 2005 | X(3) | - | |
103 | 0 | KUBÍK Adrián | U14 Boys | 2006 | X(10) | - | |
99 | 0 | JUSKANIC Dávid | U14 Boys | 2006 | X(7) | - | |
92 | 0 | PALIC Daniel | U14 Boys | 2006 | X(5) | - | |
105 | 0 | RYBÁR Hugo | U14 Boys | 2006 | X(12) | - | |
11 | 0 | ŠROBOVÁ Katarína | U14 Girls | 2005 | X(1) | - | |
23 | 0 | POLAK Sophia | U14 Girls | 2005 | X(2) | - | |
36 | 0 | DONOVALOVÁ Denisa | U14 Girls | 2005 | X(6) | - | |
26 | 0 | STRACHANOVÁ Katarína | U14 Girls | 2005 | X(3) | - | |
32 | 0 | JELINKOVÁ Barbora | U14 Girls | 2005 | X(4) | - | |
42 | 0 | SEMANOVÁ Sofia | U14 Girls | 2005 | X(11) | - | |
46 | 0 | BLAŠKOVÁ Tereza | U14 Girls | 2005 | X(15) | - | |
38 | 0 | MICHALKOVÁ Barbora | U14 Girls | 2005 | X(7) | - | |
45 | 0 | BENEŠOVÁ Adela | U14 Girls | 2005 | X(14) | - | |
39 | 0 | PAPANOVÁ Karolína | U14 Girls | 2005 | X(8) | - | |
49 | 0 | KANOVITSOVÁ Dominika | U14 Girls | 2005 | X(18) | - | |
44 | 0 | SOPKOVÁ Barbora | U14 Girls | 2005 | X(13) | - | |
41 | 0 | ŠROBOVÁ Veronika | U14 Girls | 2006 | X(10) | - | |
43 | 0 | STRACHANOVÁ Zuzana | U14 Girls | 2006 | X(12) | - | |
50 | 0 | SUCHÁCOVÁ Jessica | U14 Girls | 2006 | X(19) | - | |
40 | 0 | ZMEKOVÁ Viktória | U14 Girls | 2006 | X(9) | - | |
47 | 0 | VULGANOVÁ Vanesa | U14 Girls | 2006 | X(16) | - | |
48 | 0 | MACURÁKOVÁ Melissa | U14 Girls | 2006 | X(17) | - | |
33 | 0 | CHOROGWICKÁ Mia | U14 Girls | 2006 | X(5) | - | |
51 | 0 | SUCHÁ Tatiana | U14 Girls | 2006 | - | - | |
113 | 0 | KANOVITS Alexander | U16 Boys | 2003 | X(8) | - | |
116 | 0 | VOZÁR Gabriel l. | U16 Boys | 2003 | X(10) | - | |
118 | 0 | PETRÍK KrišTof | U16 Boys | 2003 | X(11) | - | |
88 | 0 | NOSEK Daniel | U16 Boys | 2003 | X(2) | - | |
106 | 0 | BOTKA Timo | U16 Boys | 2003 | X(5) | - | |
107 | 0 | NOVÁCEK Miroslav | U16 Boys | 2003 | X(6) | - | |
111 | 0 | VIGAŠ Samuel | U16 Boys | 2003 | X(7) | - | |
98 | 0 | VRÁŽEL Dominik | U16 Boys | 2003 | X(4) | - | |
122 | 0 | LAPPY Karol | U16 Boys | 2003 | X(15) | - | |
120 | 0 | PRIGANC Richard | U16 Boys | 2003 | X(13) | - | |
127 | 0 | LAPPY Viktor | U16 Boys | 2003 | X(20) | - | |
119 | 0 | SUCHÁČ Nataniel | U16 Boys | 2004 | X(12) | - | |
96 | 0 | MAŽGÚT David Michal | U16 Boys | 2004 | X(3) | - | |
128 | 0 | MICHALKA Martin | U16 Boys | 2004 | X(21) | - | |
114 | 0 | BRUTOVSKÝ Filip | U16 Boys | 2004 | X(9) | - | |
123 | 0 | POLÁCEK Matej | U16 Boys | 2004 | X(16) | - | |
121 | 0 | TYBOR Timotej | U16 Boys | 2004 | X(14) | - | |
129 | 0 | KNAPCOK Andrej Ján | U16 Boys | 2004 | X(23) | - | |
125 | 0 | KONIAR Matej | U16 Boys | 2004 | X(18) | - | |
124 | 0 | HRAŠKO Richard | U16 Boys | 2004 | X(17) | - | |
126 | 0 | ULICNÝ Martin | U16 Boys | 2004 | X(19) | - | |
67 | 0 | RUFFÍNI Robert | U16 Boys | 2004 | X(1) | - | |
8 | 0 | JANCOVÁ Rebeka | U16 Girls | 2003 | X(1) | - | |
36 | 0 | LOZÁKOVÁ Kayla | U16 Girls | 2003 | X(6) | - | |
28 | 0 | KOVÁCIKOVÁ Lenka | U16 Girls | 2003 | X(3) | - | |
46 | 0 | ŠOUCOVÁ Julie | U16 Girls | 2003 | X(10) | - | |
51 | 0 | ŠIMEKOVÁ Naďa | U16 Girls | 2003 | X(13) | - | |
49 | 0 | MEZOVSKÁ Denisa | U16 Girls | 2003 | X(12) | - |
  |