On-line results | ||||
|
||||
Posledné tankovanie 2018, Bojnice, 18.11.2018 - Competition - Run 3 | ||||
  | ||||||
  |
  |
Last 5 in Finish |
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | # | Nation | Class | 1-st RUN | 2-nd RUN | 3-rd RUN | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. | KYTKA Radoslav | 17 | A4 + nad 2000ccm | 1:52.03 | 1:53.38 | 3:45.41 | ||
15. | MATIAS Milan | 43 | A4 + nad 2000ccm | 1:50.20 | 1:51.12 | 3:41.32 | ||
36. | PROKOPČAK Peter | 41 | A2 - do 1600ccm | 2:03.88 | 2:10.19 | 4:14.07 | ||
7. | REHÁK Martin | 38 | A3 - do 2000ccm | 1:43.90 | 1:44.25 | 3:28.15 | ||
26. | ČECH Stanislav | 3 | A3 - do 2000ccm | 1:55.10 | 1:54.03 | 3:49.13 |
  | |||||||
Absolute results | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | 3-rd RUN | RUN | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BUKY BUČEK Pavol | 10 | - | A3 - do 2000ccm | Tiger . | 1:34.80 | 1:35.40 | 3:10.20 | v=71.92 | ||
2. | NEMČEK Dávid | 59 | - | A3 - do 2000ccm | Honda Civic | 1:38.56 | 1:38.85 | 3:17.41 | +7.21 | ||
3. | DVORSKÝ Matej | 19 | - | A1 - do 1400ccm | Škoda 105 | 1:40.67 | 1:40.82 | 3:21.49 | +11.29 | ||
4. | KLENKO Michal | 54 | - | A1 - do 1400ccm | Honda Civic | 1:42.66 | 1:42.00 | 3:24.66 | +14.46 | ||
5. | RYBAR Marián | 24 | - | A1 - do 1400ccm | Nissan Micra | 1:42.80 | 1:43.10 | 3:25.90 | +15.70 | ||
6. | MOZOĽA Patrik | 2 | - | A1 - do 1400ccm | Mitsubishi Colt | 1:44.03 | 1:43.87 | 3:27.90 | +17.70 | ||
7. | REHÁK Martin | 38 | - | A3 - do 2000ccm | Alfa Romeo JTD | 1:43.90 | 1:44.25 | 3:28.15 | +17.95 | ||
8. | KLENKOVÁ Katarína | 55 | - | Dámy | Honda Civic | 1:45.30 | 1:46.79 | 3:32.09 | +21.89 | ||
9. | GLOZNEK Tibor | 51 | - | A3 - do 2000ccm | Seat Ibiza | 1:47.36 | 1:46.77 | 3:34.13 | +23.93 | ||
10. | LEKEŠ Dávid | 42 | - | A2 - do 1600ccm | Peugeot 106 | 1:47.47 | 1:47.46 | 3:34.93 | +24.73 | ||
11. | ONDRUŠKA Samo | 14 | - | A3 - do 2000ccm | VW Golf | 1:48.39 | 1:47.55 | 3:35.94 | +25.74 | ||
12. | GUNAR Martin | 50 | - | A3 - do 2000ccm | Citroen ZX | 1:49.01 | 1:48.57 | 3:37.58 | +27.38 | ||
13. | SVITOK Juraj | 45 | - | A1 - do 1400ccm | Honda Civic | 1:50.27 | 1:50.19 | 3:40.46 | +30.26 | ||
14. | DARUĽA Peter | 101 | - | A2 - do 1600ccm | VW Golf IV | 1:50.35 | 1:50.45 | 3:40.80 | +30.60 | ||
15. | MATIAS Milan | 43 | - | A4 + nad 2000ccm | VW Golf | 1:50.20 | 1:51.12 | 3:41.32 | +31.12 | ||
16. | MELIORIS Erik | 33 | - | A3 - do 2000ccm | Ford Fiesta ST | 1:50.79 | 1:50.74 | 3:41.53 | +31.33 | ||
17. | KYTKA Radoslav | 17 | - | A4 + nad 2000ccm | VW Golf 2 | 1:52.03 | 1:53.38 | 3:45.41 | +35.21 | ||
18. | KURBEL Pavol | 26 | - | A1 - do 1400ccm | Škoda 120L | 1:52.94 | 1:52.48 | 3:45.42 | +35.22 | ||
19. | BUCHANEC Lukáš | 46 | - | A3 - do 2000ccm | Seat Ibiza | 1:52.82 | 1:52.78 | 3:45.60 | +35.40 | ||
20. | HURTIŠ Miroslav | 9 | - | A3 - do 2000ccm | Seat Ibiza 1,9TDi | 1:52.35 | 1:53.64 | 3:45.99 | +35.79 | ||
21. | OREM Martin | 29 | - | A2 - do 1600ccm | Lada 2107 | 1:52.82 | 1:53.73 | 3:46.55 | +36.35 | ||
22. | ŠKARDOVÁ Mária | 60 | - | Dámy | Fiat Punto | 1:53.91 | 1:53.34 | 3:47.25 | +37.05 | ||
23. | JENIS Luboš | 11 | - | A1 - do 1400ccm | Honda Civic | 1:54.13 | 1:53.68 | 3:47.82 | +37.62 | ||
24. | SVITOK Matúš | 58 | - | A3 - do 2000ccm | Fiat Stillo TD | 1:53.67 | 1:54.20 | 3:47.87 | +37.67 | ||
25. | ŠNIRC Milan | 8 | - | A2 - do 1600ccm | Škoda Felicia | 1:55.45 | 1:53.62 | 3:49.08 | +38.88 | ||
26. | ČECH Stanislav | 3 | - | A3 - do 2000ccm | BMW 320 | 1:55.10 | 1:54.03 | 3:49.13 | +38.93 | ||
27. | GODOLLE Rudo | 47 | - | A1 - do 1400ccm | Honda Civic | 1:57.57 | 1:57.12 | 3:54.69 | +44.49 | ||
28. | BARČIK Matej | 61 | - | A2 - do 1600ccm | Peugeot 206 | 1:56.81 | 1:57.92 | 3:54.73 | +44.53 | ||
29. | KERATA Štefan | 25 | - | A1 - do 1400ccm | Alfa Romeo 146 | 1:58.40 | 1:58.59 | 3:56.99 | +46.79 | ||
30. | JANČICH Martin | 18 | - | A4 + nad 2000ccm | BMW e36 | 1:59.08 | 1:58.75 | 3:57.83 | +47.63 | ||
31. | PLÓZER Viktor | 57 | - | Junior | BMW e30 | 1:57.87 | 2:00.51 | 3:58.38 | +48.18 | ||
32. | MICHALOVIČ Tomáš | 7 | - | A2 - do 1600ccm | Škoda Felicia | 2:00.67 | 1:58.00 | 3:58.67 | +48.47 | ||
33. | MIKLOŠ Juraj | 28 | - | A2 - do 1600ccm | Honda Civic | 2:02.08 | 1:58.06 | 4:00.14 | +49.94 | ||
34. | BREZÁNI Miloš | 103 | - | A2 - do 1600ccm | Opel Vectra | 2:00.32 | 2:01.77 | 4:02.09 | +51.89 | ||
35. | ANDRAŠ František | 1 | - | A2 - do 1600ccm | Škoda Felicia | 2:03.54 | 2:04.50 | 4:08.04 | +57.84 | ||
36. | PROKOPČAK Peter | 41 | - | A2 - do 1600ccm | Škoda Felicia | 2:03.88 | 2:10.19 | 4:14.07 | +1:03.87 | ||
37. | MATULA Tomáš | 20 | - | A1 - do 1400ccm | Fiat Seicento | 2:09.21 | 2:08.63 | 4:17.84 | +1:07.64 | ||
BELAŇ Dominik | 5 | - | A3 - do 2000ccm | Fiat Brava | - DNS - | - DNS - | - DNF - | ||||
BELAŇ Patrik | 6 | - | A3 - do 2000ccm | Fiat Brava | - DNS - | - DNS - | - DNF - | ||||
BARTOŠ Ivan | 27 | - | A3 - do 2000ccm | Škoda Fabia | - DNS - | - DNF - | - DNF - | ||||
MISENKA Peter | 44 | - | A4 + nad 2000ccm | Volvo S40 2,4i | 1:56.60 | - DNS - | - DNF - | ||||
ŠÍPKA Jakub | 49 | - | A3 - do 2000ccm | Peugeot 206 | - DNS - | - DNS - | - DNF - | ||||
ONDREJOVIČ Erik | 56 | - | A3 - do 2000ccm | Peugeot 206 | 1:58.79 | - DNS - | - DNF - | ||||
DANIŠ Jozef | 102 | - | A3 - do 2000ccm | Opel Vectra | - DNS - | - DNS - | - DNF - |
  |
Time | Icon | Event |
---|