On-line results | ||||
|
||||
Yokohama Trofeo Slovakia 2023, Nová Bystrica (SK), 02.07.2023 - Classification - Heat 1 |
  | |||||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Categs |    | Start list |    | Practice |    |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    | Times in Heat |    |
  |
   |
  | |||||||
Times in Heat | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Nation | Class | 20m | 100m | 2000m | Heat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ČERNÝ Miroslav Porsche Classic Club Liberec |
87 | E-2WD Porsche 911 GT2 |
2.06 | 5.45 | 58.41 | ||
2. | ČERNÝ David GOODAL |
100 | E-2000 Škoda Pick-up kawa |
2.33 | 5.85 | 1:00.79 | ||
3. | DANIŠEK Martin #puntis_gtr |
63 | E-2WD Fiat Punto |
2.40 | 6.07 | 1:01.96 | ||
4. | GRUNER František - |
50 | E-2WD BMW E30 |
2.26 | 5.62 | 1:02.00 | 2:01.98 | |
5. | FILIP Kuba UB Racing Team |
17 | EN+2000 Subaru Impreza. Sti |
2.03 | 4.96 | 1:02.50 | ||
6. | LEV Martin Autoservis Lev |
2 | EN+2000 Subaru STI |
2.92 | 6.69 | 1:03.80 | ||
7. | POLÁČEK Martin - |
58 | E-2WD BMW M3 |
2.17 | 5.80 | 1:03.35 | ||
8. | JANUŠKA Petr GOODAL |
102 | E-2000 Škoda Pick-up |
1:03.53 | 32.60 | 1:07.84 | ||
9. | NOVÁK Tomáš Goodal |
405 | E-1400 Škoda Pick-up Kawasaki |
2.72 | 6.54 | 1:08.94 | ||
10. | MAX Kepeň - |
805 | N-1600 Citroën Saxo VTS |
2.62 | 6.96 | 1:10.38 | ||
11. | KOVÁČ Jan - |
601 | N-2000 Renault Clio |
2.71 | 7.02 | 1:12.09 | ||
12. | VANĚK Petr H&P Racing Team |
751 | Saxo Cup Peugeot 106 GTI |
2.36 | 6.57 | 1:10.77 | ||
13. | HORÁKOVÁ Zuzka HD racing team |
400 | E-1400 Škoda Favorit |
2.72 | 6.86 | 1:09.99 | ||
14. | ČERNÝ Jiří Patera Citroen |
756 | Saxo Cup Citroen Saxo VTS |
2.62 | 6.95 | 1:13.59 | ||
15. | VAŇÁTKO Jaroslav TGR Team |
602 | N-2000 ACURA RSX |
2.54 | 6.55 | 1:14.03 | ||
16. | VAŇKOVÁ Hana H&P Racing Team |
752 | Saxo Cup Peugeot 106 GTI |
2.42 | 6.76 | 1:13.82 | ||
17. | NEDUCHAL Matěj - |
253 | E-1600 Škoda Rapid |
2.73 | 6.50 | 1:14.68 | ||
18. | ŠPANĚL Jan Valašské Meziříčí |
305 | E-1600 Opel Corsa |
2.95 | 7.80 | 1:17.43 | ||
19. | ONDREJKA Ján - |
424 | H-2000 Škoda 200RS |
2.30 | 6.28 | 1:20.49 | ||
20. | FAKTOR Vladimír Vrbová |
539 | H-1300 Škoda 120S |
2.64 | 7.30 | 1:28.85 | ||
KUČERA Tomáš Svijany Racing |
1 | EN+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX |
||||||
TVAROH Petr TGR Team |
101 | E-2000 HONDA CIVIC FD2 |
||||||
REJLEK Jaroslav REJLEK MOTOSPORT |
221 | H-1300 ŠKODA 130M |
||||||
PATERA Ed Edda Cup Team |
260 | H-2000 VW Scirocco |
||||||
PÍŠA Tomáš Tomas Motorsport |
281 | H+2000 Opel Ascona |
||||||
SRP Jan - |
701 | N-1600 Citroën Saxo VTS |
||||||
FLOSMAN Petr Edda Cup Team |
900 | H2 Škoda Favorit |
||||||
VALENTA Jan JV Motorsport |
901 | H2 Mercedes 190 AMG |
||||||
BERAN Petr Cosworth |
904 | H2 Sierra Cosworth |
  |