On-line results | ||||
|
||||
Yokohama Trofeo Slovakia 2023, Nová Bystrica (SK), 02.07.2023 - Competition - Heat 2 |
  | |||||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Categs |    | Start list |    | Practice |    |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | # | Nation | Team | Class | Car | Approx. start time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SRP Jan | 701 | - | N-1600 | Citroën Saxo VTS | ||
2. | MAX Kepeň | 805 | - | N-1600 | Citroën Saxo VTS | ||
3. | VANĚK Petr | 751 | H&P Racing Team | Saxo Cup | Peugeot 106 GTI | ||
4. | VAŇKOVÁ Hana | 752 | H&P Racing Team | Saxo Cup | Peugeot 106 GTI | ||
5. | ČERNÝ Jiří | 756 | Patera Citroen | Saxo Cup | Citroen Saxo VTS | ||
6. | KOVÁČ Jan | 601 | - | N-2000 | Renault Clio | ||
7. | VAŇÁTKO Jaroslav | 602 | TGR Team | N-2000 | ACURA RSX | ||
8. | HORÁKOVÁ Zuzka | 400 | HD racing team | E-1400 | Škoda Favorit | ||
9. | NOVÁK Tomáš | 405 | Goodal | E-1400 | Škoda Pick-up Kawasaki | ||
10. | NEDUCHAL Matěj | 253 | - | E-1600 | Škoda Rapid | ||
11. | ŠPANĚL Jan | 305 | Valašské Meziříčí | E-1600 | Opel Corsa | ||
12. | ČERNÝ David | 100 | GOODAL | E-2000 | Škoda Pick-up kawa | ||
13. | TVAROH Petr | 101 | TGR Team | E-2000 | HONDA CIVIC FD2 | ||
14. | JANUŠKA Petr | 102 | GOODAL | E-2000 | Škoda Pick-up | ||
15. | GRUNER František | 50 | - | E-2WD | BMW E30 | ||
16. | POLÁČEK Martin | 58 | - | E-2WD | BMW M3 | ||
17. | DANIŠEK Martin | 63 | #puntis_gtr | E-2WD | Fiat Punto | ||
18. | ČERNÝ Miroslav | 87 | Porsche Classic Club Liberec | E-2WD | Porsche 911 GT2 | ||
19. | KUČERA Tomáš | 1 | Svijany Racing | EN+2000 | Mitsubishi Lancer Evo IX | ||
20. | LEV Martin | 2 | Autoservis Lev | EN+2000 | Subaru STI | ||
21. | FILIP Kuba | 17 | UB Racing Team | EN+2000 | Subaru Impreza. Sti | ||
22. | REJLEK Jaroslav | 221 | REJLEK MOTOSPORT | H-1300 | ŠKODA 130M | ||
23. | FAKTOR Vladimír | 539 | Vrbová | H-1300 | Škoda 120S | ||
24. | PATERA Ed | 260 | Edda Cup Team | H-2000 | VW Scirocco | ||
25. | ONDREJKA Ján | 424 | - | H-2000 | Škoda 200RS | ||
26. | ČERNÝ Miroslav | 280 | Porsche Classic Club Liberec | H+2000 | Porsche 911 RS | ||
27. | PÍŠA Tomáš | 281 | Tomas Motorsport | H+2000 | Opel Ascona | ||
28. | FLOSMAN Petr | 900 | Edda Cup Team | H2 | Škoda Favorit | ||
29. | VALENTA Jan | 901 | JV Motorsport | H2 | Mercedes 190 AMG | ||
30. | BERAN Petr | 904 | Cosworth | H2 | Sierra Cosworth | ||
31. | ČERMÁK Josef, jr. | 201 | PCD racing Zbraslav | E2 | Osella pa20s |
  |