On-line results | ||||
|
||||
V. POLYGON Race AMD Brno, Brno (CZ), 02.10.2022 - Competition - Heat 2 |
  | |||||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Categs |    | Start list |    | Practice |    |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | # | Nation | Team | Class | Car | Approx. start time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DIVIŠ Jiří | 609 | JD Motorsport | AS-S1-1400 | Volkswagen Polo | ||
2. | SMOLÍK Zdeněk | 616 | STK Okříšky RT | AS-S1-1400 | Mitsubishi Colt Sport | ||
3. | PAZDERKA Zdeněk | 668 | Miata | AS-S1-1600 | Mazda MX-5 | ||
4. | BAŘINA Jiří | 673 | BJ | AS-S1-1600 | Suzuki Swift | ||
5. | BARTOŠ Miroslav | 677 | AV díly Praha | AS-S1-1600 | Volvo C30 | ||
6. | KIMLOVÁ Anna | 613 | Auto Classic Club Brno | AS-S1-2000 | BMW 318ti | ||
7. | CAHA Petr | 625 | TVVR racing team | AS-S1-2000 | Seat Leon tdi | ||
8. | GRÜNEROVÁ Nicol | 672 | Grüner Motorsport | AS-S1-2000 | BMW 316i e46 | ||
9. | JANOUŠEK Jaroslav | 680 | ja | AS-S1-2000 | Nissan sunny | ||
10. | SPLICHAL Jan | 685 | Superdrive | AS-S1+2000/2WD | BMW M3 e46 | ||
11. | PFEIFFER Siegfried | 602 | Pfeiffer Motorsport | AS-S1+2000/4WD | Toyota Yaris GR | ||
12. | SAVA Martin | 619 | 555 Racing | AS-S1+2000/4WD | Subaru Impreza 555 | ||
13. | MIROVSKÝ Zdenek | 636 | AHL | AS-S1+2000/4WD | Subaru WRX STI | ||
14. | HAVLÍK Adam | 696 | TOYOTA HS AUTOMOBIL | AS-S1+2000/4WD | Toyota Yaris GR | ||
15. | JANÍK Lukáš | 705 | HAF Racing | AS-E1-1400 | Fiat Cinquecento | ||
16. | KURBEL Michal | 715 | Kovomk racing | AS-E1-1400 | Skoda 125 | ||
17. | KURBEL Pavol | 716 | Kovomk racing | AS-E1-1400 | Škoda 120L | ||
18. | KOVÁŘ Michal | 789 | PEMI Racing Team | AS-E1-1400 | Škoda Felicia 1.3 | ||
19. | KEPEN Rostislav | 629 | RMK motorsport | AS-E1-1600 | Citroen Saxo vts | ||
20. | KEPEN Maxmilián | 631 | RMK motorsport | AS-E1-1600 | Citroen Saxo vts | ||
21. | DAMBOR Jaroslav | 727 | KZM Racing team | AS-E1-1600 | Zastava 101 sportig | ||
22. | FRANTA Adam | 746 | TWR racing | AS-E1-1600 | Ford Fiesta Mk4 | ||
23. | ŠIMEČEK Radovan | 701 | e-bullet.cz | AS-E1-2000 | Peugeot 206i | ||
24. | MASNÝ Peter | 721 | KZM racing team | AS-E1-2000 | Škoda Fabia | ||
25. | ŠTĚPÁNKOVÁ Natalie | 797 | AV díly Praha | AS-E1-2000 | Volvo 480 | ||
26. | PALAJ Antonín | 706 | KZM racing team | AS-E1+2000 | VW Golf II 4x4 | ||
27. | SEDLÁČEK Marek | 710 | MS MotorSport | AS-E1+2000 | Mitsubishi Lancer EVO IX | ||
28. | TÜRK ST. Petr | 750 | TR Motorsport Chemwork | AS-E1+2000 | Misubishi Lancer EVO X | ||
29. | TÜRK ML. Petr | 759 | TR Motorsport Chemwork | AS-E1+2000 | Mitsubishi Lancer EVO X | ||
30. | DIBLIK Rostislav | 775 | KZM racing team | AS-E1+2000 | Seat Leon | ||
31. | DIBLIK Milan | 777 | KZM Racing team | AS-E1+2000 | Nissan 350Z | ||
32. | TRNKA Zdeněk | 791 | STK Okříšky RT | AS-E1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo 6 | ||
33. | NOVÁK Marek | 800 | MN Racing | AS-E2/C-1600 | Kartcross Kamikaz 3 Honda | ||
34. | ŠPAČKOVÁ Jana | 801 | Špaček | AS-E2/C+1600 | Mygale formule Ford | ||
35. | ŠPAČEK Zdeněk | 802 | Špaček | AS-E2/C+1600 | Mygale Formule ford |
  |