On-line results | ||||
|
||||
XIII. Memoriál Stanislava Firtla - 25. Slovácký kopec I., Násedlovice (CZ), 01.07.2023 - Competition - Heat 2 |
  | |||||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Categs |    | Start list |    | Practice |    |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | Series | # | Nation | Team | Class | Car | Approx. start time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FURIŠ Karel | 470 | Alcore Motorsport | HA1-2000 | Peugeot 205 GTI | |||
2. | MARČÁK Pavel | 82 | , | HA2/ZST - 1600 | MTX 1-03 | |||
3. | NOVÁČEK Miloš | 310 | MN Japan racing | S1-1600 | Honda Civic vti | |||
4. | SCHWARZMAIER Dominik | 348 | Team Schütz | S1-1600 | VW Polo | |||
5. | SCHÜTZ Stefan | 320 | Team Schütz | S1-2000 | Seat Leon | |||
6. | HOUSKA Radek | 322 | SPZ-Vysočina | S1+2000/2WD | Audi TT | |||
7. | TÜRK Petr | 9 | TR Motorsport CHEMWORK | S1+2000/4WD | Subaru Impreza WRX STI | |||
8. | PFUNDTNER Rene | 300 | Team Schütz | S1+2000/4WD | Seat Leon Cupra | |||
9. | TRNKA Zdeněk | 377 | KOMVET Racing - STK Okříšky RT | S1+2000/4WD | Mitsubishi Evo VI | |||
10. | KAŇKA Jiří | 378 | JK Garage Racing | S1+2000/4WD | Subaru Impreza | |||
11. | VALLA Jiří | 396 | Valla | S1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer evo9 | |||
12. | MAIER Helmut | 110 | H+R Spezialfedern | E1-1600 | VW Spies-Golf | |||
13. | SIKORA Miroslav | 233 | R.D.L. servis | E1-1600 | Škoda Felicia | |||
14. | SVOBODA Jiří | 257 | GT2 Motorsport | E1-1600 | Škoda Felicia KIT CAR | |||
15. | PAŠEK Marcel | 128 | - | E1+3000/2WD | BMW E30 | |||
16. | SMOLÍK Zdeněk | 616 | STK Okříšky Racing Team | AS-S1-1400 | Mitsubishi Colt Sport 1.4 | |||
17. | KODEROVÁ Alena | 626 | KS Motorsport | AS-S1-1400 | Mitsubishi Colt sport | |||
18. | SLOVÁKOVÁ Marta | 666 | Slovákovi | AS-S1-1400 | Škoda Fabia | |||
19. | BARTOŠ Miroslav | 600 | AVdíly Praha | AS-S1-1600 | Volvo C30 | |||
20. | HRUBANOVÁ Lenka | 611 | Skalda racing | AS-S1-1600 | Peugeot 206 cc | |||
21. | SVOBODA Roman | 658 | Ford Focus Team | AS-S1-1600 | Ford Focus | |||
22. | DUCHÁČEK Tomáš | 667 | DEMON Motorsport | AS-S1-1600 | Citroen C2 VTS | |||
23. | BAŘINA Jiří | 673 | BJ | AS-S1-1600 | Suzuki Swift | |||
24. | GRÜNWALD Radek | 606 | GH Autoservis | AS-S1-2000 | Škoda Fabia RS | |||
25. | JEŽ Petr | 618 | Jež | AS-S1-2000 | Ford Focus | |||
26. | CUPÁKOVÁ Hana | 628 | Cupák racing team | AS-S1-2000 | BMW 318ti | |||
27. | KOPECKÁ Aneta | 660 | GH Autoservis | AS-S1-2000 | Škoda Fabia RS | |||
28. | VAŘEK Jan | 609 | Funeral Touring | AS-S1+2000/2WD | BMW E30 325i | |||
29. | STEJSKAL Marek | 625 | Marokator | AS-S1+2000/2WD | BMW E46 330i | |||
30. | MAJER Tomáš | 601 | Autoservis H&M | AS-S1+2000/4WD | Skoda Superb | |||
31. | BERÁNEK Radek | 696 | Beránek | AS-S1+2000/4WD | Toyota Yaris GR | |||
32. | MANÍK Luděk | 919 | LM motorsport | AS-HA1-Veterán | Škoda Octavia | |||
33. | MELICHAR Libor | 700 | melda | AS-E1-2000 | Peugeot 205 | |||
34. | HOUSKA Radek | 722 | SPZ-Vysočina | AS-E1+2000 | Audi TT | |||
35. | TÜRK Petr | 750 | TR Motorsport Chemwork | AS-E1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo X | |||
36. | TRNKA Zdeněk | 777 | STK Okříšky Racing Team | AS-E1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo 6 |
  |