On-line results | ||||
|
||||
V. GMS HILLCLIMB Race Cars Show AMD Brno I., Brno (CZ), 14.10.2023 - Competition - Heat 2 |
  | |||||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Categs |    | Start list |    | Practice |    |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | Series | # | Nation | Team | Class | Car | Approx. start time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYBNÍČKOVÁ Alice | 404 | Martin Rybníček | HA1-1400 | Škoda Favorit | |||
2. | HAIDN Franz | 403 | MSC Mühlbach | HA1+2000 | BMW E30 325ix | |||
3. | SEDLÁČEK Michal | 543 | GMS Racing Team | HA1+2000 | BMW M3 E30 | |||
4. | STEJSKAL Milan | 544 | GMS Racing Team | HA1+2000 | BMW M3 E30 | |||
5. | VIČAR Milan | 546 | GMS Racing Team | HA1+2000 | BMW M3 E30 | |||
6. | FAKTOR Vladimír | 539 | F-2 | HA1-K-1300 | Škoda 120S | |||
7. | HUPKA Igor | 545 | Rally club Topoľčany o.z | HA1-K-1300 | Škoda 130 RS | |||
8. | ONDREJKA Ján | 99 | JOSK Racing team | HA2 | Škoda Rapid RH | |||
9. | MARČÁK Pavel | 82 | , | HA2/ZST - 1600 | MTX 1-03 | |||
10. | OSLADIL ML. Jan | 91 | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | HA2/ZST - 1600 | Formule Skoda MTX 1-05 | |||
11. | TYKAL Petr | 92 | SK Industrietechnik Modřice | HA2/ZST - 1600 | MTX 1-03 | |||
12. | VOZDECKÝ Pavel | 96 | Tuleň team | HA2/ZST - 1600 | MTX Mtx 1-03 | |||
13. | HERALECKÝ Lukáš | 321 | Jdm Honda | S1-1600 | Honda Civic ek4 | |||
14. | SCHWARZMAIER Dominik | 348 | Team Schütz | S1-1600 | VW Polo | |||
15. | GRÜNEROVÁ Nicol | 362 | Grüner Motorsport | S1-1600 | Ford Fiesta Cup | |||
16. | SCHÜTZ Stefan | 320 | Team Schütz | S1-2000 | Seat Leon | |||
17. | ÁZSÓTH Ladislav | 388 | HL motorsport | S1-2000 | Ford Focus | |||
18. | ŠVÁB Petr | 389 | HL motorsport | S1-2000 | Ford Focus | |||
19. | DUCHÁČEK Tomáš | 390 | DEMON Motorsport | S1-2000 | Opel Astra GSI | |||
20. | HRUBÝ Milan | 311 | Racing555 | S1+2000/2WD | Chevrolet CORVETTE | |||
21. | GRUNTORÁD František | 345 | Náměšť nad Oslavou | S1+2000/2WD | Škoda Octavia RS | |||
22. | MUSITZ Peter | 360 | Xline team | S1+2000/2WD | Mercedes Benz 190e | |||
23. | TÜRK Petr | 9 | TR Motorsport CHEMWORK | S1+2000/4WD | Subaru Impreza WRX STI | |||
24. | KAŇKA Jiří | 378 | JK Garage Racing | S1+2000/4WD | Subaru Impreza WRX STI | |||
25. | KUBÍN Adam | 385 | Adam Kubín | S1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||
26. | VALLA Jiří | 396 | Valla | S1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer evo9 | |||
27. | POPOVA Eliska | 163 | Popov racing team | E1-1400 | Suzuki Swift gti | |||
28. | PŘENOSIL Miroslav | 181 | LPGpower | E1-1400 | Škoda 130 RS | |||
29. | JEŽEK Radim | 161 | Radim Ježek | E1-1600 | Škoda Felicia | |||
30. | SIKORA Miroslav | 233 | R.D.L. servis | E1-1600 | Škoda Felicia | |||
31. | NEDUCHAL Matěj | 253 | Automotosport Neduchal | E1-1600 | Škoda 130 R/H | |||
32. | EDER Roland | 112 | Erich Eder | E1-2000 | VW Scirocco | |||
33. | MATULA Michal | 145 | Matula motorsport | E1-2000 | Honda S2000 | |||
34. | KONEČNÝ Zdeněk | 174 | Zdeněk Konečný | E1-2000 | Ford Ford-Puma | |||
35. | ZOUFALÁ Martina | 189 | AMK Ecce Homo v ÚAMK | E1-2000 | Ford Puma | |||
36. | PODMAJERSKY Vladimir | 206 | Motorsport klub VP | E1-2000 | Peugeot 206 RC | |||
37. | TOUŠEK Petr | 271 | BMW Motorsport | E1-2000 | BMW M3 | |||
38. | LACKNER Ronald | 138 | Gorilla Racing | E1-3000/2WD | Porsche 944 S2 | |||
39. | BRDITSCHKA Thomas | 139 | Gorilla Racing | E1-3000/2WD | Porsche 944 S2 | |||
40. | VÁŇA Jan | 156 | Alfa Romeo Luigi Team | E1-3000/2WD | Alfa Romeo Luigi Team | |||
41. | OŠMERA Jiří | 312 | PFEIFER MOTORSPORT | E1-3000/2WD | Seat CUPRA | |||
42. | HRABČÍK Milan | 141 | Notor Motor racing team | E1+3000/2WD | Peugeot 406 coupe | |||
43. | KMÍNEK Zdeněk | 157 | LIQUI MOLY | E1+3000/2WD | Lamborghini Gallardo GT 3 | |||
44. | ZÖCHLING Johannes | 180 | Johannes Zöchling | E1+3000/2WD | Porsche 991.1 GT3 Cup | |||
45. | MIČÁNEK Jiří | 186 | Micanek Motorsport pwd by Bugg | E1+3000/2WD | Lamborghini Huracan | |||
46. | KOTĚRA Aleš | 192 | Auto Bejda Racing | E1+3000/2WD | Porsche 911 | |||
47. | JERMAN Martin | 250 | Liqui moly Racing Team | E1+3000/2WD | Lamborghini Huracan GT3 | |||
48. | BEJDA Pavel | 291 | GT2 motorsport s.r.o. | E1+3000/2WD | Porsche 911 | |||
49. | ŠTELC Lukáš | 162 | KAPS Automatic s.r.o. | E1+2000/4WD | Mitsubishi Evo IX | |||
50. | STEHLIK Karel | 221 | KV Motor | E1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer evo ix | |||
51. | NETERDA Aleš | 227 | AHL | E1+2000/4WD | Škoda Fabia 1.9 TDI | |||
52. | VALA Vlastimil | 228 | AHL | E1+2000/4WD | Škoda Fabia 1.9 TDI | |||
53. | CHMELAŘ Pavel | 20 | Powertti | E2/SS-2000 | Tatuus Formula Master | |||
54. | KOŠTÁL Martin | 35 | Pfeifermotorsport | E2/SS-2000 | Formule Renault 2000 | |||
55. | SVOBODA Jiří | 24 | JV Sport Racing | E2/SC-2000 | Norma M20FC | |||
56. | PETIT Sébastien | 17 | TEAM PETIT | E2/SC+2000 | Nova Proto NP 01-2 | |||
57. | DĚDEK David | 25 | ORLEN I Janík Motorsport | E2/SC+2000 | Norma M20FC | |||
58. | LAMPERT Christoph | 34 | Lampert | E2/SC+2000 | Nova Proto 01 | |||
59. | JANÍK Václav | 73 | ORLEN I Janík Motorsport | E2/SC+2000 | Norma M20 FC | |||
60. | SLOVÁKOVÁ Marta | 666 | Slovákovi | AS-S1-1400 | Škoda Fabia | |||
61. | BARTOŠ Miroslav | 600 | AVdíly Praha | AS-S1-1600 | Volvo C30 | |||
62. | HRUBANOVÁ Lenka | 611 | Skalda racing | AS-S1-1600 | Peugeot 206 cc | |||
63. | SVITOK Juraj | 650 | Sviatok racing | AS-S1-1600 | Citroen C2 | |||
64. | SVOBODA Roman | 658 | Ford Focus Team | AS-S1-1600 | Ford Focus | |||
65. | PAZDERKA Zdeněk | 668 | - | AS-S1-1600 | Mazda MX-5 | |||
66. | BAŘINA Jiří | 673 | BJ | AS-S1-1600 | Suzuki Swift | |||
67. | GRÜNWALD Radek | 606 | GH Autoservis | AS-S1-2000 | Škoda Fabia RS | |||
68. | KIMLOVÁ Anna | 613 | Auto Classic Club Brno | AS-S1-2000 | BMW 318ti | |||
69. | JEŽ Petr | 618 | Jež | AS-S1-2000 | Ford Focus | |||
70. | DLOUHÝ Petr | 621 | Autosport Dlouhý | AS-S1-2000 | BMW E46 320i | |||
71. | CUPÁKOVÁ Hana | 628 | Cupák racing team | AS-S1-2000 | BMW 318ti | |||
72. | MARŠOUN Jan | 629 | JM Motorsport | AS-S1-2000 | BMW E46 320i | |||
73. | KOPECKÁ Aneta | 660 | GH Autoservis | AS-S1-2000 | Škoda Fabia RS | |||
74. | JANOUŠEK Jaroslav | 680 | nsj | AS-S1-2000 | Nissan sunny | |||
75. | NOVÁK Rostislav | 607 | Unis trade | AS-S1+2000/2WD | Opel Speedster | |||
76. | STEJSKAL Marek | 625 | Marokator | AS-S1+2000/2WD | BMW E46 330i | |||
77. | RYBNÍČEK Marek | 655 | LIQUI MOLY Racing Team | AS-S1+2000/2WD | KTM X-BOW GT | |||
78. | BERÁNEK Maxmilián | 678 | Beránek | AS-S1+2000/2WD | Honda Civic Type-R | |||
79. | SPLICHAL Jan | 685 | Legendyuvas.cz | AS-S1+2000/2WD | BMW M3 e46 | |||
80. | MAJER Tomáš | 601 | Autoservis H&M | AS-S1+2000/4WD | Skoda Superb | |||
81. | ŠPALEK Jiři | 614 | Eurovrak racing team | AS-S1+2000/4WD | Toyota Yaris GR | |||
82. | MEIXNER Richard | 623 | KV motorteam | AS-S1+2000/4WD | Audi RS3 | |||
83. | KRČMÁŘ Jiří | 631 | GK autodily | AS-S1+2000/4WD | Audi RS3 | |||
84. | BIMBA Libor | 645 | LiRo racing | AS-S1+2000/4WD | Mercedes A 45 AMG | |||
85. | TRNKA Zdeněk | 656 | STK Okříšky Racing Team | AS-S1+2000/4WD | Kia Stinger GT | |||
86. | MIERES Robert | 679 | Lumier Auto Motorsport | AS-S1+2000/4WD | Audi RS3 | |||
87. | BERÁNEK Radek | 696 | Beránek | AS-S1+2000/4WD | Toyota Yaris GR | |||
88. | RYBNÍČKOVÁ Alice | 804 | Martin Rybníček | AS-HA1-1400 | Škoda Favorit | |||
89. | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | 888 | EK | AS-HA1-1400 | Rover Mini | |||
90. | DAMBOR Jaroslav | 858 | KZM racing | AS-HA1-2000 | Zastava 101 sportig | |||
91. | DOUBEK Petr | 707 | Dub race | AS-E1-1400 | Fiat seicento abarth | |||
92. | KURBEL Michal | 715 | Kovomk racing team | AS-E1-1400 | Škoda 125 | |||
93. | KURBEL Pavol | 716 | Kovomk racing team | AS-E1-1400 | Škoda 120 | |||
94. | ŠIMEČEK Radovan | 701 | www.ded-drink.cz | AS-E1-2000 | Peugeot 206i | |||
95. | ZIMOLA Jaroslav | 737 | STK Okříšky Racing Team | AS-E1-2000 | Citroen ZX | |||
96. | HOUSKA Radek | 722 | SPZ-Vysočina | AS-E1+2000 | Audi TT | |||
97. | TÜRK Petr | 750 | TR Motorsport Chemwork | AS-E1+2000 | Mitsubishi Lancer Evo X | |||
98. | NOVÁK Marek | 800 | MN Racing | AS-E2/C-1600 | Gloria C8F | |||
99. | ŠPAČKOVÁ Jana | 801 | Špaček | AS-E2/C+1600 | Formule Ford Mygale | |||
100. | ŠPAČEK Zdeněk | 802 | Špaček | AS-E2/C+1600 | Formule Ford Mygale |
  |