On-line results | ||||
|
||||
VII. Vírské serpentiny, Bystřice n. Perštejnem (CZ), 16.06.2024 - Competition - Heat 3 |
  | |||||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Categs |    | Start list |    | Practice |    |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | Series | # | Nation | Team | Class | Car | Approx. start time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYBNÍČKOVÁ Alice | 404 | AP Rybníček | HA1-1400 | Škoda Favorit | |||
2. | RYBNÍČEK Patrik | 405 | AP Rybníček | HA1-1400 | Škoda Favorit | |||
3. | FRODL Miroslav | 425 | FF racing team | HA1-1400 | Skoda 130RS | |||
4. | KALIŠ Miroslav | 431 | VPK Motors | HA1-1400 | Skoda 110R | |||
5. | MELICHAR Dominik | 433 | Domass Hospital | HA1-1400 | Honda Civic EF | |||
6. | ZELENÝ Milan | 484 | MDS Racing Team | HA1-1400 | Škoda 130LR | |||
7. | BOŘIL Lukáš | 410 | Japan racing | HA1-2000 | Honda CRX | |||
8. | POLEHLA Michal | 422 | Japan racing | HA1-2000 | Honda Civic EE9 | |||
9. | DUDIK Lubomír | 455 | VW Brouk servis Olomouc | HA1-2000 | VW Brouk 1302 | |||
10. | MELICHAR Libor | 461 | Melda | HA1-2000 | Peugeot Peugeot 205 | |||
11. | KRÁLÍK Lukáš | 496 | HRT racing team | HA1-2000 | VW Golf GTI 16v | |||
12. | ŽÁČEK Petr | 4 | LEGENDY | HA1+2000 | Audi Sport Quattro S1 | |||
13. | MINAŘÍK Aleš | 523 | Aša Racing | HA1-K-1300 | Škoda 130L | |||
14. | FAKTOR Vladimír | 539 | F-2 | HA1-K-1300 | Škoda 120S | |||
15. | HORKÝ Richard | 529 | Patera Motorsport | HA1-K-2000 | VW Scirocco GTI | |||
16. | KOSTELECKÝ Radek | 80 | Kosťa Motorsport | HA2 | Ford Van diemen | |||
17. | TYKAL Petr | 95 | SKI Modřice / Ferstl Motorspor | HA2/ZST - 1600 | MTX 1-03 | |||
18. | HERALECKÝ Lukáš | 321 | Hery garage | S1-1600 | Honda Civic ek4 | |||
19. | NOVÁČEK Miloš | 333 | MN Japan racing+VPK | S1-1600 | Honda Civic vti | |||
20. | HAVEL František | 373 | Patera Motorsport | S1-1600 | Citroen saxo vts | |||
21. | PRINC David | 377 | Japan racing | S1-1600 | Honda Crx 2g | |||
22. | GRÜNEROVÁ Nicol | 387 | Grüner Motorsport | S1-1600 | Ford Fiesta | |||
23. | KAŠPAR Vilem | 301 | VPKmotors | S1-2000 | Škoda Fabia RS | |||
24. | VANĚREK Roman | 313 | Cistevozy racing | S1-2000 | Skoda Fabia | |||
25. | SCHÜTZ Stefan | 320 | Team Schütz | S1-2000 | Seat Leon TDI | |||
26. | BRŮŽA Tomáš | 355 | VPKmotors | S1-2000 | Škoda Fabia RS | |||
27. | SLÁDEK Lukáš | 358 | Sladek racing team | S1-2000 | Mini Cooper S | |||
28. | HOUSKA Radek | 322 | SPZ-Vysočina | S1+2000/2WD | Audi TT | |||
29. | TÜRK Petr | 1 | TR Motosport CHEMWORK | S1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer EVO IX | |||
30. | VÁVRA Petr | 3 | RTM Motorsport | S1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer Evo 8 | |||
31. | KREJČÍ Filip | 5 | HOKRmotors Racing | S1+2000/4WD | Subaru Impreza Type RA | |||
32. | TAUTSCHER Michael | 302 | Zenz Motorsport | S1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer Evo IX | |||
33. | VALLA Jiří | 346 | Valla | S1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer | |||
34. | KAŇKA Jiří | 378 | JK GARAGE RACING | S1+2000/4WD | Subaru Impreza WRX STI | |||
35. | KOČIŘÍK David | 129 | Kočiřík Motorsport | E1-1400 | Škoda Rapid 136 | |||
36. | HANZAL Martin | 130 | MH motorsport | E1-1400 | Škoda 130H | |||
37. | PROUZOVÁ Olivie | 144 | RTM Motorsport | E1-1400 | Suzuki Swift | |||
38. | KOŘÍNKOVÁ Elisabeta | 223 | MINISPORT.cz | E1-1400 | Rover Mini cooper | |||
39. | FILIPÍN Jiří | 244 | Tužka Racing | E1-1400 | Suzuki Swift GTi | |||
40. | MAIER Helmut | 110 | H+R Spezialfedern | E1-1600 | VW Spies-Golf | |||
41. | MALEŇÁK Dušan | 113 | DVDV Racing Team | E1-1600 | Škoda 130 LR/H | |||
42. | MÁLEK Dan | 139 | VPKmotors | E1-1600 | Škoda Fabia Mk3 | |||
43. | ŠUSTR Miloslav | 151 | Alcore Motorsport | E1-1600 | Škoda Favorit | |||
44. | SIKORA Miroslav | 233 | R.D.L. servis | E1-1600 | Škoda Felicia | |||
45. | SVOBODA Jiří | 257 | Felda v kitu racing team | E1-1600 | Škoda Felicia Kit car | |||
46. | TURIČÍK Ondřej | 264 | Turičík motorsport | E1-1600 | Peugeot 206 | |||
47. | ŠIMEČEK Radovan | 101 | ISODRINKY | E1-2000 | Peugeot 206i | |||
48. | STEJSKAL Martin | 188 | Mates racing | E1-2000 | Škoda Fabia rs | |||
49. | VLASÁKOVÁ Vendula | 251 | Gt2 Motorsport | E1-2000 | Škoda Felicia | |||
50. | KOLČAVA Radek | 106 | AUTO-KORA | E1-3000/2WD | Volkswagen GOLF GTI | |||
51. | BOKŮVKA Martin | 126 | Bokmen | E1-3000/2WD | BMW E30 | |||
52. | ANDRÁS František | 133 | ARMOLAN.sk | E1-3000/2WD | Mazda RX7 | |||
53. | VÁŇA Jan | 200 | Alfa Romeo Luigi Team | E1-3000/2WD | Alfa Romeo 156 3,0 V6 | |||
54. | SLOVÁČEK Michal | 121 | LRT-Slomak | E1+3000/2WD | Toyota LRT-Slomak | |||
55. | HRUBÝ Milan | 222 | Racing555 | E1+3000/2WD | Chevrolet CORVETTE | |||
56. | KOVÁŘ Roman | 288 | Quick motorsport | E1+3000/2WD | Mercedes 190 | |||
57. | KOLBÁBEK Radek | 10 | LRT - Profiperformance | E1+2000/4WD | Ford Sierra 4000 | |||
58. | KOŠEK Tomáš | 105 | Traktorka | E1+2000/4WD | Mitsubishi EVO 6 | |||
59. | TOMÁŠEK Petr | 179 | Golemův TEAM | E1+2000/4WD | Subaru Enterprise | |||
60. | NOVÁK Marek | 36 | MN Racing Team | E2/SS-1600 | Gloria C8F EVO | |||
61. | MELŠA Michal | 6 | LOTUS Racing | E2/SS-2000 | Lotus Opel | |||
62. | ŠPAČEK Zdeněk | 23 | Špaček | E2/SS-2000 | Formule Ford Mygale | |||
63. | ŠPAČKOVÁ Jana | 29 | Špaček | E2/SS-2000 | Formule Ford Mygale | |||
64. | VÁCLAVÍČEK Jaroslav | 27 | Václavíček | E2/SC-1600 | Radical Sr3 | |||
65. | RUTTER Christian | 66 | Rutter | E2/SC-2000 | Prc S4 Honda 1993 cm | |||
66. | NEDBAL Lukáš | 660 | Slovákovi | AS-S1-1400 | Škoda Fabia 1,4 16V | |||
67. | SLOVÁKOVÁ Marta | 666 | Slovákovi | AS-S1-1400 | Škoda Fabia | |||
68. | HRUBANOVÁ Lenka | 611 | Skalda racing | AS-S1-1600 | Peugeot 206 cc | |||
69. | SMOLÍK Zdeněk | 616 | STK Okříšky Racing Team | AS-S1-1600 | Renault Twingo II GT | |||
70. | HÁJEK Filip | 630 | Japan racing team | AS-S1-1600 | Honda civic 5g | |||
71. | DOLEŽAL Jaroslav | 676 | DOLEŽAL | AS-S1-1600 | Honda Civic ej2 | |||
72. | ŘIHÁK Josef | 603 | Skalda racing | AS-S1-2000 | Honda Civic 1.8vti | |||
73. | KIMLOVÁ Anna | 613 | Auto Classic Club Brno | AS-S1-2000 | BMW 318ti | |||
74. | MAJER Tomáš | 600 | Autoservis H&M | AS-S1+2000/2WD | Mini Cooper s | |||
75. | KRYBUS Michal | 605 | Mk motorsport | AS-S1+2000/2WD | BMW E82 | |||
76. | VAŘEKA Jan | 609 | Bokmen | AS-S1+2000/2WD | BMW E30 | |||
77. | STEJSKAL Marek | 625 | Marokátor | AS-S1+2000/2WD | BMW 330i | |||
78. | CHYTIL Jiří | 610 | Mates racing | AS-S1+2000/4WD | BMW M3 | |||
79. | DOLEŽAL Tomaš | 632 | Tomi | AS-S1+2000/4WD | Mitsubishi Lancer EVO VII | |||
80. | RIŠKA Matěj | 670 | Lumierauto Motorsport | AS-S1+2000/4WD | Mitsubishi Evo x | |||
81. | MIERES Robert | 679 | Lumier Auto Motorsport | AS-S1+2000/4WD | Audi Rs3 | |||
82. | HAVIGER Petr | 885 | Bokmen | AS-HA1-2000 | Renault Clio | |||
83. | VAVREČKA Michal | 888 | Patron Racing | AS-HA1-2000 | BMW 318is E36 | |||
84. | KOCÁB Matěj | 717 | STK Okříšky | AS-E1-1400 | Škoda Felicie | |||
85. | PUKL David | 747 | DP Motorsport | AS-E1-1400 | Suzuki Swift GTI Mk2 | |||
86. | PODPĚRA Zdeněk | 711 | Skalda Racing | AS-E1-1600 | Citroen C2 VTS | |||
87. | BARTOŠ Miroslav | 700 | Avdily Praha | AS-E1-2000 | Alfa Romeo GT | |||
88. | HOUSKA Radek | 722 | SPZ-Vysočina | AS-E1+2000 | Audi TT | |||
89. | HUDEČEK Matěj | 744 | Shimaku Racing | AS-E1+2000 | BMW E36 | |||
90. | KUNC Šimon | 751 | Shimaku Racing | AS-E1+2000 | BMW E36 |
  |