On-line results | ||||
|
||||
67. Ústecká 21, Ústí nad Orlicí (CZ), 28.05.2023 - Classification - Heat 2 |
  | |||||||||||
Overall |    | Class |    | Groups |    | Categs |    | Start list |    | Practice |    |
  |
Lady Trophy |    | Junior Trophy |    |
  |
  |
  |
  | |||||||
Classification results | |||||||
  |
Rank | Driver/Competitor | # | Nation | Class/Car | 20m | 100m | 2000m | Heat | BEST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BENEŠ Miloš GMS CZECH RACING TEAM |
4 | E2-SS-3000 Osella FA 30 |
1.91 | 4.71 | 1:00.99 | 1:52.00 | 1:52.00 | |
2. | VÍTEK Petr CLIMART RACING TEAM |
7 | E2-SC-3000 Osella PA 30 |
2.17 | 5.17 | 1:02.22 | 1:54.44 | 1:54.44 | |
3. | JANÍK Václav ORLEN I Janík Motorsport |
2 | E2-SC-3000 Norma M 20 FC |
2.13 | 5.00 | 1:02.33 | 1:55.06 | 1:55.06 | |
4. | KOMÁREK David KRTZ motorsport |
75 | Skupina 1 McLaren F1 Evo 2019 |
2.26 | 5.32 | 1:03.58 | 1:57.48 | 1:57.48 | |
5. | JUHAS Martin AMBRUZ RACING |
201 | E2-SS-3000 Lola B 02/50 |
1.91 | 4.76 | 1:03.80 | 1:59.16 | 1:59.16 | |
6. | RYBNÍČEK Marek ACCR LIQUI MOLY CZ |
51 | Skupina 2 KTM GTX-Bow |
2.25 | 5.55 | 1:04.94 | 2:00.09 | 2:00.09 | |
7. | DĚDEK David ORLEN I Janík Motorsport |
6 | E2-SC-2000 Norma M 20 FC |
2.31 | 5.43 | 1:04.73 | 2:00.42 | 2:00.42 | |
8. | BERGER Karel BERGER Karel |
26 | E2-SC-1400 Osella PA21 JrB |
2.05 | 4.99 | 1:05.71 | 2:01.48 | 2:01.48 | |
9. | HLAVINKA Josef ACCR Hlavinka motorsport Czech |
3 | E2-SS-1400 Gloria C8F |
2.36 | 5.82 | 1:06.63 | 2:01.90 | 2:01.90 | |
10. | MACHOVÁ Tereza ACCR GMS Czech Racing Team |
11 | E2-SC-2000 Norma F 20 |
1.86 | 4.68 | 1:05.53 | 2:02.49 | 2:02.49 | |
11. | SVOBODA Jiří ORLEN I Janík Motorsport |
5 | E2-SS-3000 Lola B 03/51 |
2.17 | 5.23 | 1:07.18 | 2:04.02 | 2:04.02 | |
12. | CHUDOBA Zdeněk CHUDOBA Zdeněk |
20 | E2-SC-2000 Norma F 20 |
2.02 | 5.19 | 1:07.50 | 2:05.23 | 2:05.23 | |
13. | MIČÁNEK Jiří MICANEK pwrd by BUGGYRA ACCR T |
66 | Skupina 2 Lamborghini Huracán GT3 |
2.29 | 5.67 | 1:07.66 | 2:05.50 | 2:05.50 | |
14. | CHYTIL Ondřej CHYTIL Ondřej |
25 | E2-SS-2000 Martini F2 |
2.31 | 5.76 | 1:10.27 | 2:06.73 | 2:06.73 | |
15. | SVOBODA Milan AUTOMOTO KLUB PELHŘIMOV v AČR |
15 | E2-SC-1400 BRC CM 05 Evo |
2.26 | 5.29 | 1:08.33 | 2:06.84 | 2:06.84 | |
16. | JERMAN Martin ACCR LIQUI MOLY CZ |
55 | Skupina 2 Lamborghini Huracán GT3 |
2.05 | 5.34 | 1:08.98 | 2:08.16 | 2:08.16 | |
17. | JINDRA Michal ACCR GMS Czech Racing Team |
96 | Skupina 3 Porsche 997 GT3 |
2.03 | 5.04 | 1:09.21 | 2:08.40 | 2:08.40 | |
18. | FILLOVÁ Kristýna KRTZ motorsport |
90 | Skupina 1 Mitsubishi Lancer Evo IX |
2.52 | 5.70 | 1:10.44 | 2:10.56 | 2:10.56 | |
19. | PRÁŠEK Jaroslav PRÁŠEK Jaroslav |
198 | HA-K5-E5 Chevron B42 F2 |
1.85 | 4.83 | 1:10.00 | 2:10.90 | 2:10.90 | |
20. | BEJDA Pavel gt2 motorsport s.r.o. |
91 | Skupina 3 Porsche 911 |
2.07 | 5.33 | 1:11.29 | 2:11.04 | 2:11.04 | |
21. | ČAMBAL Mojmír RS-team |
204 | Skupina 3 Hyundai i30 N TCR |
2.71 | 6.49 | 1:12.07 | 2:11.85 | 2:11.85 | |
22. | KMÍNEK Zdeněk ACCR LIQUI MOLY CZ |
57 | Skupina 2 Lamborghini Gallardo GT3 |
2.05 | 5.41 | 1:11.70 | 2:12.36 | 2:12.36 | |
23. | AMBRUZ Peter AMBRUZ RACING |
205 | Skupina 4 Mitsubishi Lance Evo IX |
1.88 | 4.98 | 1:11.47 | 2:12.49 | 2:12.49 | |
24. | DOHNÁLEK Josef AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
86 | Skupina 4 Citroën C2 VTS |
2.63 | 6.19 | 1:13.10 | 2:13.67 | 2:13.67 | |
25. | NOVÁK Marek NOVÁK Marek |
36 | E2-SS-1400 Gloria C8F |
2.66 | 5.87 | 1:12.49 | 2:14.11 | 2:14.11 | |
26. | KOPEČEK Jiří AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
38 | E2-SS-2000 Opel Lotus |
2.05 | 5.25 | 1:12.62 | 2:14.59 | 2:14.59 | |
26. | DUBÓCZI Jaroslav Jantar Team s.r.o. |
207 | Skupina 4 Seat Leon Supercopa TDI |
2.60 | 6.03 | 1:12.75 | 2:14.59 | 2:14.59 | |
28. | ŠTELC Lukáš KAPS AUTOMATIC s.r.o. |
116 | E1H+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX |
2.01 | 5.02 | 1:11.99 | 2:14.75 | 2:14.75 | |
29. | MADZIARA Bartłomiej Bartłomiej Madziara |
203 | Skupina 2 Porsche 991 GT3 CUP |
2.02 | 5.58 | 1:12.83 | 2:15.13 | 2:15.13 | |
30. | LOUBAL Lubomír LOUBAL Lubomír |
59 | Skupina 4 Volkswagen Golf IV TDI |
3.60 | 7.86 | 1:14.36 | 2:17.16 | 2:17.16 | |
31. | KOLČAVA Radek KOLČAVA Radek |
54 | Skupina 4 Volkswagen Golf Gti |
2.49 | 6.17 | 1:13.52 | 2:18.32 | 2:18.32 | |
32. | MALÝ Jaromír ORLEN I Janík Motorsport |
65 | Skupina 3 Hyundai Elantra TCR |
2.67 | 6.14 | 1:14.77 | 2:18.36 | 2:18.36 | |
33. | VOJÁČEK Lukáš AUTO RACING TEAM PRAHA |
88 | Skupina 4 Mitsubishi Lancer Evo X |
1.96 | 5.24 | 1:15.71 | 2:19.17 | 2:19.17 | |
34. | KUBÍN Adam KUBÍN Adam |
103 | E1H+2000 Mitsubishi Lancer Evo IX |
2.12 | 5.55 | 1:16.99 | 2:20.58 | 2:20.58 | |
35. | HEDA Jiří ALCORE MOTORSPORT, z.s. |
170 | HA-K4-D9 Lola 598 |
2.53 | 5.91 | 1:16.49 | 2:20.93 | 2:20.93 | |
36. | HORT Martin HORT Martin |
114 | E1H-1600 Peugeot 106 |
2.51 | 6.28 | 1:17.08 | 2:22.04 | 2:22.04 | |
37. | GOLIS Jan GOLIS Jan |
8 | E2H-SS-1600 Konig E2 |
2.07 | 5.35 | 1:16.33 | 2:22.18 | 2:22.18 | |
38. | HRUBÝ Milan KV MOTOR TEAM s.r.o. |
72 | E1H+2000 Chevrolet Corsa |
2.47 | 5.99 | 1:17.54 | 2:22.32 | 2:22.32 | |
39. | MATUŠKA Martin Martin Matuška |
202 | Kategória II. Tomis 99-04 |
2.60 | 6.18 | 1:17.62 | 2:22.70 | 2:22.70 | |
40. | KRIVÁK Stanislav Stanislav Krivák |
210 | Skupina 5 Peugeot 306 |
2.65 | 6.28 | 1:18.53 | 2:22.90 | 2:22.90 | |
41. | MÜLLER Lukáš ALCORE MOTORSPORT, z.s. |
44 | Skupina 5 Škoda Octavia Cup |
2.59 | 6.30 | 1:18.09 | 2:23.56 | 2:23.56 | |
42. | TYKAL Petr TYKAL Petr |
189 | HA-K5-E3 MTX 1-03 |
2.16 | 6.07 | 1:17.50 | 2:23.72 | 2:23.72 | |
43. | KREJČÍ Filip KREJČÍ Filip |
123 | E1H+2000 Subaru Impreza |
2.01 | 5.31 | 1:18.65 | 2:24.96 | 2:24.96 | |
44. | ZMEŠKAL Miloš ZMEŠKAL Miloš |
160 | HA-K5-E9 Ralt 032 |
2.60 | 6.11 | 1:18.11 | 2:25.46 | 2:25.46 | |
45. | KOPEČEK Pavel AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
158 | HA-K5-E3 MTX 1-02 |
1.96 | 5.55 | 1:17.31 | 2:25.70 | 2:25.70 | |
46. | JIRAS Pavel JIRAS Pavel |
124 | E1H-1400 Škoda 120 LS |
2.10 | 5.56 | 1:19.05 | 2:25.90 | 2:25.90 | |
47. | ROLL Michal ROLL Michal |
121 | E1H+2000 Porsche 997 GT3 |
2.24 | 5.76 | 1:19.76 | 2:26.09 | 2:26.09 | |
48. | OSLADIL Jan OSLADIL Jan |
23 | E2-SS-2000 Tatuus Renault |
2.61 | 6.07 | 1:18.10 | 2:26.49 | 2:26.49 | |
49. | MACHÁČEK Kamil Kamil Macháček |
209 | Skupina 4 Opel Calibra |
2.60 | 6.68 | 1:20.14 | 2:27.06 | 2:27.06 | |
50. | KRÁLÍK Adam ACCR Rabbit Czech Racing |
95 | Skupina 5 Seat Leon TDi |
2.50 | 6.28 | 1:20.29 | 2:27.34 | 2:27.34 | |
51. | HREBÍČEK Peter PH Motorsport o.z |
208 | Skupina 4 Citroën Saxo VTS |
2.40 | 6.11 | 1:20.84 | 2:27.44 | 2:27.44 | |
52. | KRAMPOTA Ivo KRAMPOTA Ivo |
14 | Skupina 1 BMW M3 E36 |
2.47 | 5.92 | 1:19.76 | 2:27.56 | 2:27.56 | |
53. | KRÍŽO Michal Michal Krížo |
219 | NP2 Honda Civic VTi |
2.36 | 6.08 | 1:20.02 | 2:28.46 | 2:28.46 | |
54. | TOUŠEK Petr TOUŠEK Petr |
53 | Skupina 4 BMW M3 |
2.21 | 5.98 | 1:19.26 | 2:29.29 | 2:29.29 | |
55. | HLAVINKA Josef AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
21 | E2-SS-2000 Tatuus FR 2000 |
2.24 | 5.81 | 1:21.38 | 2:29.82 | 2:29.82 | |
56. | VYLETELKA Martin Martin Vyletelka |
216 | NP3 Honda Civic type R |
2.67 | 6.47 | 1:20.63 | 2:30.10 | 2:30.10 | |
57. | GOLIS Jaroslav GOLIS Jaroslav |
10 | E2H-SS-1400 Konig E2 |
2.35 | 5.86 | 1:21.29 | 2:30.12 | 2:30.12 | |
58. | SEDLÁČEK Michal GMS CZECH RACING TEAM |
171 | HA-K4-D6 Lada VFTS |
2.38 | 5.98 | 1:21.29 | 2:31.04 | 2:31.04 | |
59. | PROKOPČÁK Peter PD Team Performante |
211 | Skupina 5 Honda Civic Type R |
2.56 | 6.31 | 1:22.64 | 2:31.34 | 2:31.34 | |
60. | LEITMAN Samuel Samuel Leitman |
215 | NP3 Seat Leon |
6.60 | 1:23.99 | 2:31.40 | 2:31.40 | ||
61. | RŮŽIČKA Martin AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
110 | E1H+2000 Škoda Fabia S2000 |
2.65 | 6.49 | 1:21.85 | 2:32.19 | 2:32.19 | |
62. | ŠENOLD Jan ŠENOLD Jan |
132 | E1H+2000 Škoda Octavia Cup |
2.49 | 6.11 | 1:25.43 | 2:32.57 | 2:32.57 | |
63. | WINTER Jaroslav AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
120 | E1H-2000 Honda Civic Type R |
2.66 | 6.89 | 1:25.00 | 2:32.68 | 2:32.68 | |
64. | NOVÁK Tomáš NOVÁK Tomáš |
34 | E2H-SS-2000 Opel Lotus |
2.38 | 5.93 | 1:22.75 | 2:33.08 | 2:33.08 | |
65. | KURBEL Michal Michal Kurbel |
220 | NP1 Škoda 125 |
2.20 | 5.88 | 1:23.11 | 2:33.56 | 2:33.56 | |
66. | STEJSKAL Milan GMS CZECH RACING TEAM |
181 | HA-K4-D6 Lada VFTS |
2.66 | 6.44 | 1:22.99 | 2:34.63 | 2:34.63 | |
67. | BROŽ Robert BROŽ Robert |
178 | HA-K3-C1 Škoda 130 RS |
2.39 | 6.22 | 1:24.01 | 2:35.56 | 2:35.56 | |
68. | KACVINSKY Peter AMBRUZ RACING |
214 | Skupina 6 Renault Clio 16V |
2.76 | 6.69 | 1:26.33 | 2:38.44 | 2:38.44 | |
69. | CSÉPLŐ Balázs Balázs Cséplő |
218 | NP2 Peugeot 106 |
3.04 | 7.11 | 1:27.11 | 2:38.52 | 2:38.52 | |
70. | FUSKO František Kesko racing |
212 | Skupina 6 Seat Leon TDi |
2.80 | 7.03 | 1:26.42 | 2:38.85 | 2:38.85 | |
71. | PROUZOVÁ Olivie PROUZOVÁ Olivie |
144 | E1H-1400 Suzuki Swift GTi |
6.48 | 1:26.50 | 2:38.92 | 2:38.92 | ||
72. | ŠUBA Ladislav ACCR gt2 motorsport s.r.o. |
39 | Skupina 1 BMW M3 |
2.31 | 6.33 | 1:26.45 | 2:39.09 | 2:39.09 | |
73. | FURIŠ Filip ALCORE MOTORSPORT, z.s. |
62 | Skupina 5 Honda Civic |
2.65 | 6.89 | 1:27.30 | 2:42.01 | 2:42.01 | |
74. | ZOUFALÝ Karel AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK |
104 | E1H-1600 Škoda Felicia Pick-Up Fre |
2.50 | 6.50 | 1:28.26 | 2:42.18 | 2:42.18 | |
74. | HIMMER Petr ALCORE MOTORSPORT, z.s. |
128 | E1H-1400 Škoda 130 LR |
2.89 | 6.12 | 1:26.92 | 2:42.18 | 2:42.18 | |
76. | PODMAJERSKÝ Vladimír Vladimír Podmajerský |
217 | NP3 Peugeot 206 RC |
2.46 | 6.27 | 1:29.13 | 2:46.27 | 2:46.27 | |
77. | OKRUHLICA Michal Michal Okruhlica |
221 | NP1 Škoda Fabia |
2.59 | 6.86 | 1:35.19 | 2:57.28 | 2:57.28 | |
DOBEŠ Václav DOBEŠ Václav |
127 | E1H-1400 Škoda Favorit 136 L |
2.42 | 6.37 | - DNF - | - DNF - | |||
ŽÁK Josef ŽÁK Josef |
134 | E1H-1600 Škoda 120 S |
2.13 | 7.44 | - DNF - | - DNF - | |||
TVRDÝ Samuel PD Team Performante |
213 | Skupina 6 Citroën C2 |
2.76 | 6.97 | - DNF - | - DNF - |
  |
Time | Icon | Heat | Event |
---|---|---|---|
09:25:57 | Q1 | I. tr. jazda je ukončená | |
09:01:52 | Q1 | Pokračujeme II. čsťou št. poľa | |
09:01:25 | Q1 | Race on progress | |
08:32:36 | Q1 | Race is paused | |
08:13:06 | Q1 | Na trati sú predjazdci | |
08:13:06 | Q1 | Uzatvára sa trať | |
08:13:06 | Q1 | Dobré ráno z Ústí | |
08:05:04 | Q1 | Na trati sú predjazdci | |
08:01:48 | Q1 | Uzatvára sa trať | |
08:01:32 | Q1 | Dobré ráno z Ústí |