On-line results | ||||
|
||||
Bosorkin Canicross 2023, Košice – Furčiansky lesopark, 23.09.2023 - Competition - Run 1 |
  | |||||
Overall |    | Category |    | Start list |    |
  |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | # | Nation | Team | Category | Approx. start time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYBÁR Filip | 1 | SHT Haniska | BKJM | ||
2. | DRÁBIK Andrej | 2 | SHT Haniska | BKJM | ||
3. | DRÁBIK Vladimír | 3 | SHT Haniska | BKJM | ||
4. | ŠOREJS Jakub | 4 | Canis Lab | BKJM | ||
5. | SOBEK Ľubomír | 6 | SHT Haniska | BKJM | ||
6. | RYBÁR Filip | 16 | SHT Haniska | BKJM | ||
7. | ŠOREJS Jakub | 23 | Canis Lab | BKJM | ||
8. | REISTETTER Roman | 5 | KPZ Humenné | BKJM FCI | ||
9. | LACUŠKOVÁ Denisa | 10 | Musher klub Trenčín | BKJW | ||
10. | MARTIN Aya | 12 | Neregistrovaní | BKJW | ||
11. | KELBELOVA Marketa | 13 | Neregistrovaní | BKJW | ||
12. | SEDÍLEK Branislav | 7 | SHT Haniska | SC1 | ||
13. | TOMÁŠ Hockicko | 8 | SHT Haniska | SC1 | ||
14. | BÁNOCI Jaroslav | 9 | SHT Haniska | SC1 | ||
15. | KOTULIAKOVÁ Mariana | 11 | SHT Haniska | SC1 | ||
16. | BIMBOVÁ Marcela | 14 | SHT Haniska | SC1 | ||
17. | IVANECKY Marek | 15 | SHT Haniska | SC1 | ||
18. | DRÁBIK Andrej | 24 | SHT Haniska | SC1 | ||
19. | RYBÁR Filip | 25 | SHT Haniska | SC1 | ||
20. | IVANECKA Nina | 30 | SHT Haniska | SC1 | ||
21. | PANAKOVA Eva | 31 | Speed 4 Dogs | SC1 | ||
22. | PANDULOVÁ Michaela | 41 | Speed 4 Dogs | CCW | ||
23. | PANAKOVA Lucia | 42 | Speed 4 Dogs | CCW | ||
24. | VANDASOVA Erika | 43 | Neregistrovaní | CCW | ||
25. | HUMMEL Zoltán | 32 | Hungary | CCM | ||
26. | LACUŠKA Tomáš | 33 | Musher klub Trenčín | CCM | ||
27. | MIHÁL Anton | 34 | Musher klub Trenčín | CCM | ||
28. | KABABIK Dominik | 35 | Neregistrovaní | CCM | ||
29. | ŠKVAREK Jakub | 36 | Neregistrovaní | CCM | ||
30. | DEMETER Mojmir | 37 | Neregistrovaní | CCM | ||
31. | ZAJAC Ľuboš | 44 | - | CCM | ||
32. | REISTETTER Roman | 38 | KPZ Humenné | CC FCI | ||
33. | ŠMAJDOVÁ Martina | 39 | Samojed klub Slovensko | CC FCI | ||
34. | ŠIŠOLÁK Rastislav | 40 | Samojed klub Slovensko | CC FCI | ||
35. | DUČÁK Marcel | 17 | SHT Haniska | SC2 | ||
36. | DRÁBIK Andrej | 18 | SHT Haniska | SC2 | ||
37. | SEDÍLEK Branislav | 19 | SHT Haniska | SC2 | ||
38. | KOČÍK Ľubomir | 20 | SHT Haniska | SC2 | ||
39. | BÁNOCI Jaroslav | 21 | SHT Haniska | SC2 | ||
40. | HÁJEK Viktor | 22 | SHT Haniska | SC2 | ||
41. | RICHNAVSKÁ Simona | 26 | Slovenský klub severských a japonských plemien | SC2 FCI | ||
42. | HUMEŇANSKÁ Patrícia | 27 | Slovenský klub severských a japonských plemien | SC2 FCI | ||
43. | SORGER JR. Henrich | 28 | PRIMA Siberian Husky klub | SC2 FCI | ||
44. | SORGEROVÁ JR. Lenka | 29 | PRIMA Siberian Husky klub | SC2 FCI |
  |