On-line results | ||||
|
||||
Bosorkin Canicross 2023, Košice – Furčiansky lesopark, 24.09.2023 - Competition - Run 1 |
  | |||||
Overall |    | Category |    | Start list |    |
  |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | # | Nation | Team | Category | Approx. start time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYBÁR Filip | 1 | SHT Haniska | BKJM | ||
2. | DRÁBIK Andrej | 2 | SHT Haniska | BKJM | ||
3. | DRÁBIK Vladimír | 3 | SHT Haniska | BKJM | ||
4. | ŠOREJS Jakub | 4 | Canis Lab | BKJM | ||
5. | SOBEK Ľubomír | 6 | SHT Haniska | BKJM | ||
6. | RYBÁR Filip | 16 | SHT Haniska | BKJM | ||
7. | ŠOREJS Jakub | 23 | Canis Lab | BKJM | ||
8. | REISTETTER Roman | 5 | KPZ Humenné | BKJM FCI | ||
9. | LACUŠKOVÁ Denisa | 10 | Musher klub Trenčín | BKJW | ||
10. | MARTIN Aya | 12 | Neregistrovaní | BKJW | ||
11. | KELBELOVA Marketa | 13 | Neregistrovaní | BKJW | ||
12. | SEDÍLEK Branislav | 7 | SHT Haniska | SC1 | ||
13. | TOMÁŠ Hockicko | 8 | SHT Haniska | SC1 | ||
14. | BÁNOCI Jaroslav | 9 | SHT Haniska | SC1 | ||
15. | BIMBOVÁ Marcela | 14 | SHT Haniska | SC1 | ||
16. | IVANECKY Marek | 15 | SHT Haniska | SC1 | ||
17. | DRÁBIK Andrej | 24 | SHT Haniska | SC1 | ||
18. | RYBÁR Filip | 25 | SHT Haniska | SC1 | ||
19. | PANAKOVA Eva | 31 | Speed 4 Dogs | SC1 | ||
20. | PANDULOVÁ Michaela | 41 | Speed 4 Dogs | CCW | ||
21. | PANAKOVA Lucia | 42 | Speed 4 Dogs | CCW | ||
22. | VANDASOVA Erika | 43 | Neregistrovaní | CCW | ||
23. | HUMMEL Zoltán | 32 | Hungary | CCM | ||
24. | LACUŠKA Tomáš | 33 | Musher klub Trenčín | CCM | ||
25. | MIHÁL Anton | 34 | Musher klub Trenčín | CCM | ||
26. | KABABIK Dominik | 35 | Neregistrovaní | CCM | ||
27. | ŠKVAREK Jakub | 36 | Neregistrovaní | CCM | ||
28. | DEMETER Mojmir | 37 | Neregistrovaní | CCM | ||
29. | ZAJAC Ľuboš | 44 | - | CCM | ||
30. | REISTETTER Roman | 38 | KPZ Humenné | CC FCI | ||
31. | ŠMAJDOVÁ Martina | 39 | Samojed klub Slovensko | CC FCI | ||
32. | DUČÁK Marcel | 17 | SHT Haniska | SC2 | ||
33. | DRÁBIK Andrej | 18 | SHT Haniska | SC2 | ||
34. | SEDÍLEK Branislav | 19 | SHT Haniska | SC2 | ||
35. | BÁNOCI Jaroslav | 21 | SHT Haniska | SC2 | ||
36. | HÁJEK Viktor | 22 | SHT Haniska | SC2 | ||
37. | RICHNAVSKÁ Simona | 26 | Slovenský klub severských a japonských plemien | SC2 FCI | ||
38. | HUMEŇANSKÁ Patrícia | 27 | Slovenský klub severských a japonských plemien | SC2 FCI | ||
39. | SORGER JR. Henrich | 28 | PRIMA Siberian Husky klub | SC2 FCI | ||
40. | SORGEROVÁ JR. Lenka | 29 | PRIMA Siberian Husky klub | SC2 FCI | ||
41. | KOZÁK Pavol | 45 | Aponi DR team | HCCMV | ||
42. | ŠPAČEK Dušan | 46 | Neregistrovaní | HCCMV | ||
43. | MIKO Peter | 47 | Neregistrovaní | HCCMV | ||
44. | KUKURA Viktor | 50 | Neregistrovaní | HCCMV | ||
45. | LUKAČKO Richard | 52 | Neregistrovaní | HCCMV | ||
46. | KOCÚROVÁ Lucia | 58 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
47. | MARKO Valéria | 64 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
48. | ŠVEHLÍKOVÁ Jolana | 66 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
49. | KATANIKOVÁ Angelika | 67 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
50. | SEMANOVA Maria | 68 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
51. | MARCINOVÁ Elena | 69 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
52. | ŠPAČKOVÁ Daniela | 70 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
53. | VOJTEKOVÁ Dana | 86 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
54. | VOJTILLOVA Zuzana | 87 | Neregistrovaní | HCCWV | ||
55. | FILČÁK Matej | 71 | Neregistrovaní | HCCM do 14,9 kg | ||
56. | JAKUBČIN Adam | 72 | Neregistrovaní | HCCM do 14,9 kg | ||
57. | LABAŠKO Jaroslav | 73 | Neregistrovaní | HCCM do 14,9 kg | ||
58. | MIRILOVIČ Ján | 74 | Neregistrovaní | HCCM do 14,9 kg | ||
59. | HALÁS JR. Gregor | 48 | Aponi DR team | HCCM nad 15 kg | ||
60. | GURNÍK Peter | 49 | Neregistrovaní | HCCM nad 15 kg | ||
61. | PANČIŠIN Viktor | 51 | Neregistrovaní | HCCM nad 15 kg | ||
62. | ŠVEKUŠ Marián | 65 | Aponi DR team | HCCM nad 15 kg | ||
63. | ŠMOTKOVÁ Zuzana | 75 | Neregistrovaní | HCCW do 14,9 kg | ||
64. | ČIŽMÁROVÁ JR. Zora | 76 | Aponi DR team | HCCW do 14,9 kg | ||
65. | HLUŠEKOVÁ Magdaléna | 77 | Neregistrovaní | HCCW do 14,9 kg | ||
66. | EGRYOVÁ Martina | 78 | Neregistrovaní | HCCW do 14,9 kg | ||
67. | JANIČKOVÁ Lucia | 79 | Neregistrovaní | HCCW do 14,9 kg | ||
68. | TOMAŠČÍKOVÁ Jana | 80 | Neregistrovaní | HCCW do 14,9 kg | ||
69. | MIRILOVIČ JR. Nina | 81 | Neregistrovaní | HCCW do 14,9 kg | ||
70. | MIRILOVIČ JR. Leona | 83 | Neregistrovaní | HCCW do 14,9 kg | ||
71. | KUKUROVÁ Zuzana | 53 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
72. | BODIŠOVÁ Bianka | 54 | Aponi DR team | HCCW nad 15 kg | ||
73. | TAKÁCSOVÁ Veronika | 55 | Aponi DR team | HCCW nad 15 kg | ||
74. | ŠIMKOVIČOVÁ Kristína | 56 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
75. | FALISOVÁ Daša | 57 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
76. | BARTKOVÁ Lucia | 59 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
77. | HALÁSOVÁ JR. Tamara | 60 | Aponi DR team | HCCW nad 15 kg | ||
78. | MARKO JR. Sofia | 61 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
79. | LUKAČKOVÁ JR. Alžbeta | 62 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
80. | BROSSMANNOVÁ Jana | 63 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
81. | BÓKOVÁ Naďa | 82 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
82. | LEŠTÁKOVÁ Diana | 84 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
83. | ZUCKEROVÁ Eva | 85 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg | ||
84. | ŠIŠOLÁKOVÁ Ivana | 88 | Neregistrovaní | HCCW nad 15 kg |
  |