Zoznam prihlásených MMZAV LM-MHCC
"XLIII. Zámecký vrch MANN – FILTER", 4. - 5. 5.2024

Pre pretek je stanovený limit 60 pretekárov. (Náhradníci sú zobrazení kurzívou.)

Prihlasovanie končí o:
- (30.04.2024 20:00:00).


Zvoľ pretek:

Titulární partner Generální partner Hlavní partneři
# Št. č. Pretekár Pr. Štát Team Trieda Automobil 1.D. 2.D. Registrácia
1. 405 RYBNÍČEK Patrik A CZ flag AP Rybníček HA1-1400 Škoda Favorit X X 11.04|18:00
2. 1 TÜRK Petr A CZ flag TR Motosport CHEMWORK S1+2000/4WD Mitsubishi Lancer EVO IX X X 11.04|18:00
3. 404 RYBNÍČKOVÁ Alice D Jr A CZ flag AP Rybníček HA1-1400 Škoda Favorit X X 11.04|18:00
4. 110 MAIER Helmut A DE flag H+R Spezialfedern E1-1600 VW Spies-Golf X X 11.04|18:00
5. 255 ZIMA Petr A CZ flag RTM Motorsport E1-1400 Fiat Cinquecento X X 11.04|18:00
6. 320 SCHÜTZ Stefan A AT flag Team Schütz S1-2000 Seat Leon TDI X X 11.04|18:00
7. 321 HERALECKÝ Lukáš A CZ flag Hery garage S1-1600 Honda Civic ek4 X X 11.04|18:00
8. 10 KOLBÁBEK Radek A CZ flag LRT - Profiperformance E1+2000/4WD Ford Sierra 4000 X X 11.04|18:00
9. 444 NEČAS Michal A CZ flag MN-Japan racing HA1-1400 Honda Civic 4g X X 11.04|18:00
10. 103 LIPIČKA Jan A CZ flag Motorsport E1-2000 BMW E30 M42 X X 11.04|18:00
11. 23 ŠPAČEK Zdeněk A CZ flag Špaček E2/SS-2000 Formule Ford Mygale X X 11.04|18:00
12. 388 ÁZSÓTH Ladislav A CZ flag HL motorsport S1-2000 Ford Focus X X 11.04|18:00
13. 264 TURIČÍK Ondřej A CZ flag Turičík motorsport E1-1600 Peugeot 206 X X 11.04|18:00
14. 408 STRNAD Lukáš A CZ flag Hostr racing team HA1-1400 Škoda 130 LR X X 11.04|18:00
15. 121 SLOVÁČEK Michal A CZ flag LRT-Slomak E1+3000/2WD Toyota MR 2 X X 11.04|18:01
16. 445 ŠVÁB Kamil A CZ flag HL Motorsport HA1-2000 Opel Astra GSI X X 11.04|18:01
17. 9 FERSTL Christian A AT flag SKI Modřice / Ferstl Motorsport E2/SS-2000 F-Tatuus Master X X 11.04|18:01
18. 11 FERSTL Sigrid D A AT flag SKI Modřice / Ferstl Motorsport E2/SS-2000 F-Tatuus Master X X 11.04|18:01
19. 333 NOVÁČEK Miloš A CZ flag MN Japan racing+vpk S1-1600 Honda Civic vti X X 11.04|18:01
20. 389 ŠVÁB Petr A CZ flag HL motorsport S1-2000 Ford Focus X X 11.04|18:01
21. 6 MELŠA Michal A CZ flag LOTUS Racing E2/SS-2000 Lotus Opel X X 11.04|18:01
22. 422 POLEHLA Michal A CZ flag Japan racing HA1-2000 Honda Civic EE9 X X 11.04|18:01
23. 3 VÁVRA Petr A CZ flag RTM Motorsport S1+2000/4WD Mitsubishi Lancer Evo 8 X X 11.04|18:01
24. 29 ŠPAČKOVÁ Jana D A CZ flag Špaček E2/SS-2000 Formule Ford Mygale X X 11.04|18:01
25. 101 ŠIMEČEK Radovan A CZ flag ISODRINKY E1-2000 Peugeot 206i X X 11.04|18:01
26. 455 DUDIK Lubomír A CZ flag VW Brouk servis Olomouc HA1-2000 VW Brouk 1302 X X 11.04|18:02
27. 150 MACEK Vojtěch A CZ flag Advantage Motorsport Bruntál E1-1600 Škoda 110 R X X 11.04|18:02
28. 4 ŽÁČEK Petr A CZ flag LEGENDY HA1+2000 Audi Sport Quattro S1 X X 11.04|18:02
29. 100 PAILER Felix A AT flag SKI Modřice / Ferstl Motorsport E1+2000/4WD Lancia Delta Integrale X X 11.04|18:02
30. 387 GRÜNEROVÁ Nicol D Jr A CZ flag Grüner Motorsport S1-1600 Ford Fiesta X X 11.04|18:04
31. 5 KREJČÍ Filip A CZ flag HOKRmotors Racing S1+2000/4WD Subaru Impreza Type RA X X 11.04|18:04
32. 301 KAŠPAR Vilem A CZ flag VPKmotors S1-2000 Škoda Fabia RS X X 11.04|18:05
33. 95 TYKAL Petr A CZ flag SKI Modřice / Ferstl Motorsport HA2/ZST - 1600 MTX 1-03 X X 11.04|18:05
541 NEUBAUER Herbert A AT flag Historic Racing Team Austria HA1-K+2000 Lancia Delta Integrale 16V - - 11.04|18:06
34. 7 EDER Roland A AT flag Erich Eder E1-2000 VW Scirocco X X 11.04|18:10
35. 130 HANZAL Martin A CZ flag MH motorsport E1-1400 Škoda 130H X X 11.04|18:17
36. 355 BRŮŽA Tomáš A CZ flag VPKmotors S1-2000 Škoda Fabia RS X X 11.04|18:18
37. 151 ŠUSTR Miloslav A CZ flag Alcore Motorsport E1-1600 Škoda Favorit X X 11.04|18:21
38. 348 SCHWARZMAIER Dominik A AT flag Team Schütz S1-1600 VW Polo GTI X X 11.04|18:23
39. 200 VÁŇA Jan A CZ flag Alfa Romeo Luigi Team E1-3000/2WD Alfa Romeo 156 3,0 V6 X X 11.04|18:25
40. 490 BRUCKNER René A AT flag Team Schütz HA1-2000 VW GOLF GTI 16V X X 11.04|18:33
41. 233 SIKORA Miroslav A CZ flag R.D.L. servis E1-1600 Škoda Felicia X X 11.04|18:47
42. 313 VANĚREK Roman A CZ flag Cistevozy racing S1-2000 Skoda Fabia X X 11.04|18:49
43. 206 PODMAJERSKY Vladimir A SK flag Motorsport klub VP E1-2000 Peugeot 206 RC X X 11.04|19:22
44. 302 TAUTSCHER Michael Jr A AT flag Zenz Motorsport S1+2000/4WD Mitsubishi Lancer Evo IX X X 11.04|20:10
45. 520 SCHÜTZ Thomas A AT flag Team Schütz HA1-K-1600 Renault 5 Alpine cup X X 11.04|22:20
46. 403 HAIDN Franz A AT flag MSC Mühlbach HA1+2000 BMW E30 325ix X X 11.04|22:40
47. 240 VOLENA Jiří A CZ flag JK Motorsport E1-1400 Škoda Felicie kit car X X 11.04|23:46
48. 545 KRÁTKÝ Jan A CZ flag Motorsport Lanškroun HA1-K-2000 Fiat Ritmo 130Tc Abarth X X 16.04|16:03
49. 123 LAVICKÝ Jakub B CZ flag Auto Eurodiesel E1-1400 Fiat 126 X X 11.04|18:00
50. 167 NEPLECH Ondřej B CZ flag N Racing team E1-1400 Suzuki Swift X X 11.04|18:00
51. 300 GRÜNWALD Radek B CZ flag AR Racing S1-2000 Škoda Fabia X X 11.04|18:00
52. 470 FURIŠ Karel B CZ flag Alcore Motorsport HA1-2000 Peugeot 205 Gti X X 11.04|18:00
53. 223 KOŘÍNKOVÁ Elisabeta D B CZ flag MINISPORT.cz E1-1400 Mini Cooper X X 11.04|18:00
54. 257 SVOBODA Jiří B CZ flag Felda v kitu E1-1600 Škoda Felicia Kit car X X 11.04|18:00
55. 450 HOMOLA Tomáš B CZ flag SPZ-Vysočina HA1+2000 BMW E30 X X 11.04|18:00
56. 195 LOUBAL Lubomir B CZ flag Tužka Racing E1-2000 VW Golf 4 TDi DSG X X 11.04|18:00
214 BLAŽEK Roman B CZ flag Oliver Motorsport E1+2000/4WD Mitsubishi Oliver Motorsport - - 11.04|18:00
57. 424 KAŠÁK Michal B CZ flag AMK Vrbno pod Pradědem HA1-2000 Opel Astra GSI X X 11.04|18:00
58. 377 PRINC David Jr B CZ flag Japan racing S1-1600 Honda Crx 2g X X 11.04|18:00
59. 270 DOBEŠ Václav B CZ flag V.D.Racing E1-1400 Škoda Favorit X X 11.04|18:00
60. 290 NASTOUPIL Lukáš B CZ flag P.N.T.H. E1-1600 Honda CRX X X 11.04|18:00
61. 179 TOMÁŠEK Petr B CZ flag Golemův TEAM E1+2000/4WD Subaru Enterprise L+1 L+1 11.04|18:00:41
62. 378 KAŇKA Jiří B CZ flag JK GARAGE RACING S1+2000/4WD Subaru Impreza WRX STI L+2 L+2 11.04|18:00:43
250 HORNÍČEK Filip B CZ flag Tužka Racing E1-1400 Škoda Felicia Kit Car - - 11.04|18:00
410 BOŘIL Lukáš B CZ flag Japan racing HA1-2000 Honda CRX - - 11.04|18:00
63. 181 PŘENOSIL Miroslav B CZ flag LPGpower E1-1400 Škoda 130 RS L+3 L+3 11.04|18:00:46
64. 105 KOŠEK Tomáš B CZ flag Traktorka E1+2000/4WD Mitsubishi EVO 6 L+4 L+4 11.04|18:00:46
65. 330 KOPECKÁ Aneta D B CZ flag AR Racing S1-2000 Škoda Fabia L+5 L+5 11.04|18:00:49
66. 80 KOSTELECKÝ Radek B CZ flag Kosťa Motorsport HA2 Ford Van diemen L+6 L+6 11.04|18:00:50
67. 244 FILIPÍN Jiří B CZ flag Tužka Racing E1-1400 Suzuki Swift GTi L+7 L+7 11.04|18:00:52
68. 133 ANDRÁS František B SK flag ARMOLAN.sk E1-3000/2WD Mazda RX7 L+8 L+8 11.04|18:00:56
69. 251 VLASÁKOVÁ Vendula D Jr B CZ flag Gt2 Motorsport E1-2000 Škoda Felicia L+9 L+9 11.04|18:01:01
70. 303 KEPEŇ Maxmilián Jr B CZ flag Rmk motorsport S1-1600 Citroen Saxo vts L+10 L+10 11.04|18:01:03
118 BOBEK JUN. Milan B CZ flag MB Racing E1+2000/4WD Mitsubishi Lancer WRC 05 - - 11.04|18:01
71. 433 MELICHAR Dominik B CZ flag Domass Hospital HA1-1400 Honda Civic EF L+11 L+11 11.04|18:01:05
160 PLEVA Martin B CZ flag AMK Vrbno pod Pradědem E1-1400 Škoda 100 - - 11.04|18:01
145 MATULA Michal B CZ flag Matula motorsport E1-2000 Honda S2000 - - 11.04|18:01
72. 199 KREJČÍ Bohuslav B CZ flag KR pro Škoda historik E1-1600 Škoda Rapid 130 RH L+12 L+12 11.04|18:01:15
73. 529 HORKÝ Richard B CZ flag Patera Motorsport HA1-K-2000 VW Scirocco GTI L+13 L+13 11.04|18:01:28
74. 129 KOČIŘÍK David B CZ flag Kočiřík Motorsport E1-1400 Škoda Rapid 136 L+14 L+14 11.04|18:01:44
75. 471 TOUŠEK Petr B CZ flag BMW Motorsport HA1-2000 BMW 3 L+15 L+15 11.04|18:01:49
76. 431 KALIŠ Miroslav B CZ flag VPK Motors HA1-1400 Skoda 110R L+16 L+16 11.04|18:01:51
77. 539 FAKTOR Vladimír B SK flag F-2 HA1-K-1300 Škoda 120S L+17 L+17 11.04|18:02:01
78. 135 FIALA Jan B CZ flag Ennoble racing team E1-3000/2WD Škoda Octávia RS L+18 L+18 11.04|18:02:04
79. 484 ZELENÝ Milan B CZ flag MDS Racing Team HA1-1400 Škoda 130LR L+19 L+19 11.04|18:02:06
80. 346 VALLA Jri B CZ flag Valla S1+2000/4WD Mitsubishi Lancer L+20 L+20 11.04|18:02:09
81. 12 STRÁNSKÁ Zuzana D B CZ flag Zuzana E2/SS-1600 Formule Easter L+21 L+21 11.04|18:02:09
82. 27 VÁCLAVÍČEK Jaroslav B CZ flag Václavíček E2/SC-1600 Radical Sr3 L+22 L+22 11.04|18:02:37
216 ČERVENÝ Lukáš B CZ flag Červený motorsport E1+2000/4WD Škoda Fabia RX mk1 - - 11.04|18:02
83. 113 MALEŇÁK Dušan B CZ flag DVDV Racing Team E1-1600 Škoda 130 LR/H L+23 L+23 11.04|18:03:07
84. 464 KLEIN Jaromír B CZ flag KF Motorsport HA1-1400 Škoda 130 L/A L+24 L+24 11.04|18:03:23
85. 106 KOLČAVA Radek B CZ flag AUTO-KORA E1-3000/2WD Volkswagen GOLF GTI L+25 L+25 11.04|18:03:36
220 GRYGAR Kamil B CZ flag MinisportCZ E1-2000 Renault Megane - - 11.04|18:03
86. 202 HORNYCH Pavel B CZ flag Con-wall racing team E1+2000/4WD Škoda Atom wrc L+26 L+26 11.04|18:03:42
87. 373 HAVEL František B CZ flag Patera Motorsport S1-1600 Citroen saxo vts L+27 L+27 11.04|18:04:19
88. 409 DORINSKY Lukáš B CZ flag HRT racing team HA1-2000 Volkswagen Golf L+28 L+28 11.04|18:04:38
89. 144 PROUZOVÁ Olivie D B CZ flag RTM Motorsport E1-1400 Suzuki Swift L+29 L+29 11.04|18:05:03
154 JIRAS Pavel B CZ flag Autosport Řeporyje E1-1400 Škoda 120 LS - - 11.04|18:05
90. 496 KRÁLÍK Lukáš B CZ flag HRT racing team HA1-2000 VW Golf GTI 16v L+30 L+30 11.04|18:05:32
91. 461 MELICHAR Libor B CZ flag Melda HA1-2000 Peugeot Peugeot 205 L+31 L+31 11.04|18:05:36
92. 425 FRODL Miroslav B CZ flag FF racing team HA1-1400 Skoda 130RS L+32 L+32 11.04|18:05:52
93. 253 NEDUCHAL Matěj Jr B CZ flag Automotosport Neduchal E1-1600 Škoda 130 R/H L+33 L+33 11.04|18:06:04
94. 523 MINAŘÍK Aleš B CZ flag Aša Racing HA1-K-1300 Škoda 130L L+34 L+34 11.04|18:07:06
95. 112 COUFAL Jiří B CZ flag - E1-1600 Fiat Cinquecento L+35 L+35 11.04|18:07:55
96. 322 HOUSKA Radek B CZ flag SPZ-Vysočina S1+2000/2WD Audi TT L+36 L+36 11.04|18:08:13
97. 400 VAVREČKA Michal B CZ flag Patron Racing HA1-2000 BMW 318is E36 L+37 L+37 11.04|18:09:02
98. 126 BOKŮVKA Martin B CZ flag Bokmen E1-3000/2WD BMW E30 L+38 L+38 11.04|18:20:42
99. 99 ČADEK Luboš B CZ flag autopřívěsy čadek HA2 Reynard 88SC L+39 - 11.04|18:26:15
100. 70 SYTAŘ Jakub B CZ flag SIGMA Motorsport E2/SCB Sigma WR L+40 L+39 11.04|18:34:26
101. 21 OSLADIL Jan B CZ flag AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK E2/SS-2000 Formule Tatus Renault L+41 L+40 11.04|18:42:59
102. 90 OSLADIL Jan B CZ flag AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK HA2 Spider MTX 2-03 L+42 L+41 11.04|18:43:52
103. 328 PAPOUŠEK Jiří B CZ flag PBmotorsport S1-2000 Mazda 3 L+43 L+42 11.04|20:26:27
104. 155 DUCHOŇ Oldřich B CZ flag ADRT E1-3000/2WD BMW 325 coupe L+44 L+43 11.04|20:28:37
105. 188 STEJSKAL Martin B CZ flag Mates racing E1-2000 Škoda Fabia rs L+45 L+44 12.04|03:57:05
106. 87 BUCHAR Jaroslav B CZ flag SBM Motorsport E2/SCB Kart Kawasaki L+46 L+45 13.04|05:48:32
107. 173 ŠRAHŮLEK Petr B CZ flag JP motorsport E1-1400 Škoda 130RS Evo1 L+47 - 13.04|08:02:16
108. 286 PETR Martin B CZ flag PETR Motorsport E1+2000/4WD VW Golf IV 2.8v6 Turbo L+48 L+46 15.04|11:39:36
109. 69 ŠIMEK Jakub C CZ flag Šimek racing E2/SC-1600 Radical Ps L+49 L+47 11.04|18:05:29
110. 16 SUROWKA Jaroslav C CZ flag Js racing z.s. E2/SC-2000 Norma M20 L+50 L+48 11.04|18:25:02
111. 41 HROUDNÝ Stanislav C CZ flag JS racing z.s. E2/SS-1600 MTX Faster L+51 L+49 11.04|18:44:04

Prihláška

Odhláška