On-line results | ||||
|
||||
Canicross Haniska 2023, Haniska pri Prešove, 16.09.2023 - Competition - Run 1 |
  | |||||
Overall |    | Category |    | Start list |    |
  |
Times in Heat |    |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | # | Nation | Team | Category | Approx. start time | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYBÁR Filip | 1 | SHT Haniska | BKJM | ||
2. | DRÁBIK Andrej | 2 | SHT Haniska | BKJM | ||
3. | DRÁBIK Vladimír | 3 | SHT Haniska | BKJM | ||
4. | KOČIK Lubomír | 4 | SHT Haniska | BKJM | ||
5. | MIKUŠ Ján | 5 | MK Lučenec | BKJM | ||
6. | SOBEK Ľubomír | 6 | SHT Haniska | BKJM | ||
7. | REISTETTER Roman | 7 | KPZ Humenné | BKJM | ||
8. | AYA Martin | 19 | bez | BKJW | ||
9. | KELBELOVÁ Marketa | 20 | bez | BKJW | ||
10. | ŠIMKOVIČOVÁ Kristína | 21 | bez | BKJW | ||
11. | DRÁBIK Andrej | 12 | SHT Haniska | SC1 | ||
12. | HOCKICKO Tomáš | 13 | SHT Haniska | SC1 | ||
13. | RYBÁR Filip | 14 | SHT Haniska | SC1 | ||
14. | BÁNOCI Jaroslav | 15 | SHT Haniska | SC1 | ||
15. | RYBÁROVÁ Žaneta | 16 | SHT Haniska | SC1 | ||
16. | HOCKICKOVÁ Gabriela | 29 | SHT Haniska | CCW | ||
17. | TAKÁCSOVÁ Veronika | 30 | Aponi DR Team | CCW | ||
18. | ČIŽMÁROVÁ Zora | 31 | Aponi DR Team | CCW | ||
19. | BODIŠOVÁ Bianka | 32 | Aponi DR Team | CCW | ||
20. | KORÝTKOVÁ Miroslava | 33 | Aponi DR Team | CCW | ||
21. | HLUŠEKOVÁ Magdaléna | 34 | bez | CCW | ||
22. | KUKUROVÁ Zuzana | 35 | bez | CCW | ||
23. | KATANIKOVÁ Vladimíra | 36 | bez | CCW | ||
24. | KATANIKOVÁ Angelika | 37 | bez | CCW | ||
25. | ŠPAČKOVÁ Daniela | 38 | bez | CCW | ||
26. | MIKUŠ Ján | 22 | MK Lučenec | CCM | ||
27. | ZAJAC Ľuboš | 23 | bez | CCM | ||
28. | MIRILOVIČ Ján | 24 | bez | CCM | ||
29. | KOZÁK Pavol | 25 | bez | CCM | ||
30. | KABABIK Dominik | 26 | bez | CCM | ||
31. | ANTUŠ Maroš | 27 | bez | CCM | ||
32. | ŠPAČEK Dušan | 28 | bez | CCM | ||
33. | DUČÁK Marcel | 8 | SHT Haniska | SC2 | ||
34. | BÁNOCI Jaroslav | 9 | SHT Haniska | SC2 | ||
35. | CERHIT Marián | 10 | KPZ Humenné | SC2 | ||
36. | ŠMOTKOVÁ Zuzana | 11 | SHT Haniska | SC2 | ||
37. | KOČIK Lubomír | 17 | SHT Haniska | SC2 | ||
38. | CERHIT Marián | 18 | KPZ Humenné | SC2 | ||
39. | DRÁBIK Andrej | 39 | SHT Haniska | SC2 |
  |