On-line results | ||||
|
||||
Tour de Kysak 2016, Kysak, 15.09.2016 - Competition - Run 2 | ||||
  | ||||
  |
  |
Last 5 in Finish |
  | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Class | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN |
---|
  | |||||||
Absolute results | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | Gap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VALKO Lubomír | 91 | Košice | Muži | - | 1:09:25.76 | - DNS - | 1:09:25.76 | v=29.38 | |||||||
2. | GUTIERREZ Oliver | 110 | Prešov | Muži | - | 1:09:30.27 | - DNS - | 1:09:30.27 | +4.51 | |||||||
3. | PORUBČAN Michal | 112 | - | Muži | - | 1:09:31.35 | - DNS - | 1:09:31.35 | +5.59 | |||||||
4. | PORUBČAN Matúš | 45 | - | Muži | - | 1:09:35.62 | - DNS - | 1:09:35.62 | +9.86 | |||||||
5. | SENČÁK Martin | 107 | Košice | Muži | - | 1:10:31.01 | - DNS - | 1:10:31.01 | +1:05.25 | |||||||
6. | PIGULA Marek | 143 | Ličartovce | Muži | - | 1:12:04.20 | - DNS - | 1:12:04.20 | +2:38.44 | |||||||
7. | BERDIS Richard | 35 | - | Muži | - | 1:14:04.88 | - DNS - | 1:14:04.88 | +4:39.12 | |||||||
7. | ORAVEC Jozef | 149 | Prešov | Muži | - | 1:14:04.88 | - DNS - | 1:14:04.88 | +4:39.12 | |||||||
9. | DUČAI Marcel | 137 | Košice | Muži | - | 1:14:14.05 | - DNS - | 1:14:14.05 | +4:48.29 | |||||||
10. | GRYBOŠ Szymon | 36 | - | Muži | - | 1:14:28.99 | - DNS - | 1:14:28.99 | +5:03.23 | |||||||
11. | VARGA Jaroslav | 1 | Kysak | Muži | - | 1:16:47.89 | - DNS - | 1:16:47.89 | +7:22.13 | |||||||
12. | FARKAŠ Samuel | 87 | Haniska | Muži | - | 1:17:35.89 | - DNS - | 1:17:35.89 | +8:10.13 | |||||||
13. | PETROVSKÝ Jakub | 25 | - | Muži | - | 1:17:54.26 | - DNS - | 1:17:54.26 | +8:28.50 | |||||||
14. | PATAKY Marek | 145 | Košice | Muži | - | 1:17:58.93 | - DNS - | 1:17:58.93 | +8:33.17 | |||||||
15. | SMOLNICKY Rastislav | 79 | Sabinov | Muži | - | 1:18:26.75 | - DNS - | 1:18:26.75 | +9:00.99 | |||||||
16. | SOKOL Daniel | 3 | Kysak | Muži | - | 1:18:30.01 | - DNS - | 1:18:30.01 | +9:04.25 | |||||||
17. | KUŠNÍR Matej | 90 | Ličartovce | Muži | - | 1:18:43.30 | - DNS - | 1:18:43.30 | +9:17.54 | |||||||
18. | PORUBČAN Igor | 47 | - | Muži | - | 1:18:44.41 | - DNS - | 1:18:44.41 | +9:18.65 | |||||||
19. | GEROČ Radoslav | 99 | Košice | Muži | - | 1:19:06.78 | - DNS - | 1:19:06.78 | +9:41.02 | |||||||
20. | SABOL Richard | 64 | - | Muži | - | 1:19:08.93 | - DNS - | 1:19:08.93 | +9:43.17 | |||||||
21. | VAŇKO Marián | 50 | - | Muži | - | 1:20:17.58 | - DNS - | 1:20:17.58 | +10:51.82 | |||||||
22. | MIŠKUF Matúš | 118 | Košice | Muži | - | 1:20:19.79 | - DNS - | 1:20:19.79 | +10:54.03 | |||||||
23. | CHOMIAK Ján | 114 | Prešov | Muži | - | 1:21:14.26 | - DNS - | 1:21:14.26 | +11:48.50 | |||||||
24. | SLÁMA Michal | 67 | - | Muži | - | 1:21:28.89 | - DNS - | 1:21:28.89 | +12:03.13 | |||||||
25. | KAPRÁL Imrich | 76 | Sokoľ | Muži | - | 1:21:32.74 | - DNS - | 1:21:32.74 | +12:06.98 | |||||||
26. | SMATANA Miroslav | 22 | - | Muži | - | 1:22:03.47 | - DNS - | 1:22:03.47 | +12:37.71 | |||||||
27. | PAVELA Ľudovít | 13 | - | Muži | - | 1:22:13.67 | - DNS - | 1:22:13.67 | +12:47.91 | |||||||
28. | CSISZÁR Peter | 27 | - | Muži | - | 1:22:14.42 | - DNS - | 1:22:14.42 | +12:48.66 | |||||||
29. | ŠTRAUS Richard | 93 | Košice | Muži | - | 1:22:21.04 | - DNS - | 1:22:21.04 | +12:55.28 | |||||||
30. | MINČÁK Marko | 52 | - | Muži | - | 1:22:22.10 | - DNS - | 1:22:22.10 | +12:56.34 | |||||||
31. | ROZMAN Branislav | 115 | Bretejovce | Muži | - | 1:22:32.51 | - DNS - | 1:22:32.51 | +13:06.75 | |||||||
32. | TROJANOVIČ Dávid | 134 | Prešov | Muži | - | 1:22:41.49 | - DNS - | 1:22:41.49 | +13:15.73 | |||||||
33. | KUMIČAK Marcel | 158 | - | Muži | - | 1:22:55.46 | - DNS - | 1:22:55.46 | +13:29.70 | |||||||
34. | VARGA Martin | 2 | Košice | Muži | - | 1:23:39.77 | - DNS - | 1:23:39.77 | +14:14.01 | |||||||
35. | ROZIAK Roland | 26 | - | Muži | - | 1:23:40.63 | - DNS - | 1:23:40.63 | +14:14.87 | |||||||
36. | BALUŠESKUL Adam | 49 | - | Muži | - | 1:23:47.47 | - DNS - | 1:23:47.47 | +14:21.71 | |||||||
37. | VRANAY Peter | 37 | - | Muži | - | 1:24:32.57 | - DNS - | 1:24:32.57 | +15:06.81 | |||||||
38. | BARDIS Marián | 61 | Haniska | Muži | - | 1:25:19.43 | - DNS - | 1:25:19.43 | +15:53.67 | |||||||
39. | HERCZEG Csaba | 77 | Košice | Muži | - | 1:25:26.47 | - DNS - | 1:25:26.47 | +16:00.71 | |||||||
40. | JARNÝ Marián | 73 | - | Muži | - | 1:25:49.20 | - DNS - | 1:25:49.20 | +16:23.44 | |||||||
41. | ŠALAMON Lukáš | 51 | - | Muži | - | 1:25:51.77 | - DNS - | 1:25:51.77 | +16:26.01 | |||||||
42. | HANKO Jozef | 129 | Trebejov | Muži | - | 1:26:10.16 | - DNS - | 1:26:10.16 | +16:44.40 | |||||||
43. | BUKATA Zsolt | 33 | - | Muži | - | 1:26:16.35 | - DNS - | 1:26:16.35 | +16:50.59 | |||||||
44. | TOMÁŠ Lacko | 4 | Kysak | Muži | - | 1:26:22.10 | - DNS - | 1:26:22.10 | +16:56.34 | |||||||
45. | LUKÁČ Matej | 69 | - | Muži | - | 1:26:23.70 | - DNS - | 1:26:23.70 | +16:57.94 | |||||||
46. | PETER Matula | 30 | - | Muži | - | 1:26:26.72 | - DNS - | 1:26:26.72 | +17:00.96 | |||||||
47. | NEMČÍK Vladimír | 84 | Košice | Muži | - | 1:27:13.14 | - DNS - | 1:27:13.14 | +17:47.38 | |||||||
47. | LIČKO Roland | 147 | Košice | Muži | - | 1:27:13.14 | - DNS - | 1:27:13.14 | +17:47.38 | |||||||
49. | SULINSKÝ Peter | 92 | Malá Ida | Muži | - | 1:27:24.77 | - DNS - | 1:27:24.77 | +17:59.01 | |||||||
50. | SEDLAČEK Robert | 21 | - | Muži | - | 1:27:31.76 | - DNS - | 1:27:31.76 | +18:06.00 | |||||||
51. | KOVER Slavomir | 80 | Hrašováík | Muži | - | 1:27:33.03 | - DNS - | 1:27:33.03 | +18:07.27 | |||||||
52. | SAUER Tomáš | 28 | - | Muži | - | 1:27:58.13 | - DNS - | 1:27:58.13 | +18:32.37 | |||||||
53. | PETO Miroslav | 14 | Košice | Muži | - | 1:28:18.69 | - DNS - | 1:28:18.69 | +18:52.93 | |||||||
54. | CENTKO Adrián | 72 | - | Muži | - | 1:28:19.20 | - DNS - | 1:28:19.20 | +18:53.44 | |||||||
55. | DZUBÁK Jaroslav | 18 | - | Muži | - | 1:29:14.42 | - DNS - | 1:29:14.42 | +19:48.66 | |||||||
56. | ČAJKA Martin | 141 | Prešov | Muži | - | 1:29:24.67 | - DNS - | 1:29:24.67 | +19:58.91 | |||||||
57. | KVAKA Ján | 130 | Kysak | Muži | - | 1:29:51.09 | - DNS - | 1:29:51.09 | +20:25.33 | |||||||
58. | PIJALA Slavomír | 54 | - | Muži | - | 1:30:10.10 | - DNS - | 1:30:10.10 | +20:44.34 | |||||||
59. | MLYNARČÍK Tomáš | 116 | Budimír | Muži | - | 1:30:16.14 | - DNS - | 1:30:16.14 | +20:50.38 | |||||||
60. | MINČÍK Jozef | 117 | Trebejov | Muži | - | 1:30:36.36 | - DNS - | 1:30:36.36 | +21:10.60 | |||||||
61. | AMRICH Peter | 133 | - | Muži | - | 1:30:37.08 | - DNS - | 1:30:37.08 | +21:11.32 | |||||||
61. | VANČIŠIN Milan | 83 | Košice | Muži | - | 1:30:37.08 | - DNS - | 1:30:37.08 | +21:11.32 | |||||||
63. | SOKOL Tomáš | 5 | Košice | Muži | - | 1:31:15.51 | - DNS - | 1:31:15.51 | +21:49.75 | |||||||
64. | DANKO František | 142 | Košice | Muži | - | 1:33:12.51 | - DNS - | 1:33:12.51 | +23:46.75 | |||||||
65. | GLOVA Jozef | 74 | Košice | Muži | - | 1:34:37.41 | - DNS - | 1:34:37.41 | +25:11.65 | |||||||
66. | VAJDA Ľudovít | 88 | Košice | Muži | - | 1:34:40.51 | - DNS - | 1:34:40.51 | +25:14.75 | |||||||
67. | PETROVIČOVÁ Lucia | 55 | - | Ženy | - | 1:34:51.70 | - DNS - | 1:34:51.70 | +25:25.94 | |||||||
68. | SALOKA Martin | 94 | Košice | Muži | - | 1:35:38.56 | - DNS - | 1:35:38.56 | +26:12.80 | |||||||
69. | JANÍKOVÁ Michaela | 109 | Gelnica | Ženy | - | 1:36:16.57 | - DNS - | 1:36:16.57 | +26:50.81 | |||||||
70. | ČAJKA Martin | 75 | - | Muži | - | 1:36:30.63 | - DNS - | 1:36:30.63 | +27:04.87 | |||||||
71. | VARGA Peter | 62 | Košice | Muži | - | 1:36:59.94 | - DNS - | 1:36:59.94 | +27:34.18 | |||||||
72. | HASAJ Martin | 57 | - | Muži | - | 1:37:13.91 | - DNS - | 1:37:13.91 | +27:48.15 | |||||||
73. | SOBEK %Stefan | 102 | Prešov | Muži | - | 1:37:46.30 | - DNS - | 1:37:46.30 | +28:20.54 | |||||||
74. | KRCMARIK Martin | 58 | - | Muži | - | 1:38:16.03 | - DNS - | 1:38:16.03 | +28:50.27 | |||||||
74. | DOBRANSKÝ Jozef | 10 | Kysak | Muži | - | 1:38:16.03 | - DNS - | 1:38:16.03 | +28:50.27 | |||||||
76. | VAŠKO Peter | 82 | Košice | Muži | - | 1:38:21.12 | - DNS - | 1:38:21.12 | +28:55.36 | |||||||
77. | ČERAN Rastislav | 7 | Košice | Muži | - | 1:39:07.12 | - DNS - | 1:39:07.12 | +29:41.36 | |||||||
78. | VARGA Roman | 126 | Košice | Muži | - | 1:39:24.30 | - DNS - | 1:39:24.30 | +29:58.54 | |||||||
79. | VARGOVÁ Kristína | 127 | Košice | Ženy | - | 1:40:11.52 | - DNS - | 1:40:11.52 | +30:45.76 | |||||||
80. | DORČÁKOVÁ Tatiana | 128 | Košice | Ženy | - | 1:40:19.76 | - DNS - | 1:40:19.76 | +30:54.00 | |||||||
81. | ŠUSTER Ján | 43 | - | Muži | - | 1:40:21.24 | - DNS - | 1:40:21.24 | +30:55.48 | |||||||
82. | CHOMA Oleg | 89 | Košice | Muži | - | 1:41:04.36 | - DNS - | 1:41:04.36 | +31:38.60 | |||||||
83. | BRATSKÝ Ladislav | 95 | Košice | Muži | - | 1:41:11.93 | - DNS - | 1:41:11.93 | +31:46.17 | |||||||
84. | KONKOĽ František | 96 | Obišovce | Muži | - | 1:41:19.57 | - DNS - | 1:41:19.57 | +31:53.81 | |||||||
85. | SVIATKO Norbert | 66 | Kysak | Muži | - | 1:42:30.87 | - DNS - | 1:42:30.87 | +33:05.11 | |||||||
86. | CUCOR Daniel | 32 | - | Muži | - | 1:43:06.92 | - DNS - | 1:43:06.92 | +33:41.16 | |||||||
87. | SCHOLTZ Oto | 56 | - | Muži | - | 1:43:13.67 | - DNS - | 1:43:13.67 | +33:47.91 | |||||||
88. | GREGA Stanislav | 101 | Drienovská n. Ves | Muži | - | 1:43:31.56 | - DNS - | 1:43:31.56 | +34:05.80 | |||||||
89. | SALVA Gabriel | 86 | Prešov | Muži | - | 1:43:55.26 | - DNS - | 1:43:55.26 | +34:29.50 | |||||||
90. | KOLLÁR Jaroslav | 11 | - | Muži | - | 1:44:12.14 | - DNS - | 1:44:12.14 | +34:46.38 | |||||||
91. | TRNČÁK František | 16 | Košice | Muži | - | 1:44:43.62 | - DNS - | 1:44:43.62 | +35:17.86 | |||||||
92. | IVANECKÝ Juraj | 131 | Obišovce | Muži | - | 1:45:50.11 | - DNS - | 1:45:50.11 | +36:24.35 | |||||||
93. | VARGA Marek | 48 | - | Muži | - | 1:45:53.65 | - DNS - | 1:45:53.65 | +36:27.89 | |||||||
94. | PIGULA Patrik | 144 | Ličartovce | Muži | - | 1:48:03.92 | - DNS - | 1:48:03.92 | +38:38.16 | |||||||
95. | BUGÁŇOVÁ Erika | 138 | Košice | Ženy | - | 1:48:08.98 | - DNS - | 1:48:08.98 | +38:43.22 | |||||||
96. | PETRÍK Radovan | 98 | Košice | Muži | - | 1:49:02.04 | - DNS - | 1:49:02.04 | +39:36.28 | |||||||
96. | KALAPUŠOVÁ Zuzana | 139 | Košice | Ženy | - | 1:49:02.04 | - DNS - | 1:49:02.04 | +39:36.28 | |||||||
98. | CERAN Rastislav | 70 | Košice | Muži | - | 1:51:23.99 | - DNS - | 1:51:23.99 | +41:58.23 | |||||||
98. | HALAJČÍK Pavol | 71 | Prešov | Muži | - | 1:51:23.99 | - DNS - | 1:51:23.99 | +41:58.23 | |||||||
100. | VRANAYOVÁ Silvia | 38 | - | Ženy | - | 1:51:44.57 | - DNS - | 1:51:44.57 | +42:18.81 | |||||||
101. | VASILIK Ľuboslav | 132 | - | Muži | - | 1:53:39.12 | - DNS - | 1:53:39.12 | +44:13.36 | |||||||
102. | EŠTOČIN Peter | 19 | - | Muži | - | 1:55:00.12 | - DNS - | 1:55:00.12 | +45:34.36 | |||||||
103. | KALAPUŠOVÁ Viktória | 140 | Košice | Ženy | - | 1:56:33.29 | - DNS - | 1:56:33.29 | +47:07.53 | |||||||
104. | MARCIN Juraj | 113 | Košice | Muži | - | 1:56:33.88 | - DNS - | 1:56:33.88 | +47:08.12 | |||||||
105. | TEMEŠ Ronald | 97 | Košice | Muži | - | 1:56:35.20 | - DNS - | 1:56:35.20 | +47:09.44 | |||||||
106. | SPISAK Vlado | 17 | - | Muži | - | 1:57:59.78 | - DNS - | 1:57:59.78 | +48:34.02 | |||||||
107. | BOČEK Peter | 111 | Košice | Muži | - | 2:00:29.92 | - DNS - | 2:00:29.92 | +51:04.16 | |||||||
108. | DEVEČKA Emil | 6 | Prešov | Muži | - | 2:00:32.04 | - DNS - | 2:00:32.04 | +51:06.28 | |||||||
109. | TREMKO Jozef | 119 | SNV | Muži | - | 2:01:24.10 | - DNS - | 2:01:24.10 | +51:58.34 | |||||||
110. | SVIATKO Marek | 65 | Kysak | Muži | - | 2:01:55.34 | - DNS - | 2:01:55.34 | +52:29.58 | |||||||
111. | PAVELOVÁ Anna Maria | 177 | Kysak | Ženy | - | 2:04:39.50 | - DNS - | 2:04:39.50 | +55:13.74 | |||||||
112. | MAKOVNÍKOVÁ Lucia | 63 | Košice | Ženy | - | 2:04:46.25 | - DNS - | 2:04:46.25 | +55:20.49 | |||||||
113. | BREZA Martin | 148 | - | Muži | - | 2:04:48.15 | - DNS - | 2:04:48.15 | +55:22.39 | |||||||
114. | BRINDZIKOVÁ Katarína | 103 | Košice | Ženy | - | 2:05:57.32 | - DNS - | 2:05:57.32 | +56:31.56 | |||||||
115. | LIČKOVÁ Marina | 108 | Košice | Ženy | - | 2:06:07.08 | - DNS - | 2:06:07.08 | +56:41.32 | |||||||
116. | JEDINÁK Onderj | 100 | Budimír | Muži | - | 2:06:11.06 | - DNS - | 2:06:11.06 | +56:45.30 | |||||||
117. | BELIGA Jozef | 78 | Veľká Lodina | Muži | - | 2:06:27.10 | - DNS - | 2:06:27.10 | +57:01.34 | |||||||
118. | CERANOVIČOVÁ Simona | 12 | Košice | Ženy | - | 2:08:31.06 | - DNS - | 2:08:31.06 | +59:05.30 | |||||||
119. | CERONOVIČOVÁ Ľubica | 9 | Kysak | Ženy | - | 2:08:32.81 | - DNS - | 2:08:32.81 | +59:07.05 | |||||||
120. | MIŽENKO Ján | 60 | Gelnica | Muži | - | 2:10:30.28 | - DNS - | 2:10:30.28 | +1:01:04.52 | |||||||
121. | RUSŇÁK Miroslav | 59 | Kysak | Muži | - | 2:10:32.13 | - DNS - | 2:10:32.13 | +1:01:06.37 | |||||||
122. | MANKOSOVA Edita | 42 | - | Ženy | - | 2:12:26.79 | - DNS - | 2:12:26.79 | +1:03:01.03 | |||||||
123. | MANKOS Ján | 41 | - | Muži | - | 2:12:28.57 | - DNS - | 2:12:28.57 | +1:03:02.81 | |||||||
124. | MACKOVÁ Magdaléna | 135 | Košice | Ženy | - | 2:14:26.83 | - DNS - | 2:14:26.83 | +1:05:01.07 | |||||||
125. | VACEK Jiří | 136 | Košice | Muži | - | 2:14:28.32 | - DNS - | 2:14:28.32 | +1:05:02.56 | |||||||
126. | PERLÍKOVÁ Júlia | 159 | - | Ženy | - | 2:20:43.12 | - DNS - | 2:20:43.12 | +1:11:17.36 | |||||||
127. | VINELEC Ján | 15 | Malá Lodina | Muži | - | 2:21:49.62 | - DNS - | 2:21:49.62 | +1:12:23.86 | |||||||
128. | HINČEŠÁK Tomáš | 85 | Kysak | Muži | - | 2:22:45.06 | - DNS - | 2:22:45.06 | +1:13:19.30 | |||||||
129. | HORENSKÝ Robert | 106 | Kysak | Muži | - | 2:39:00.84 | - DNS - | 2:39:00.84 | +1:29:35.08 | |||||||
ŠVEHLÁKOVÁ Erika | 23 | - | Ženy | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
ŠVEHLÁK Kamil | 24 | - | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
ŠTECÁK Ladislav | 29 | - | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
ŠPIRIČOVÁ Vida | 31 | - | Ženy | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
KRAFCIK Lubomir | 39 | - | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
MAZUR Michal | 40 | - | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
MAZUR Rafal | 44 | - | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
PETROVSKÝ Jakub | 46 | - | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
MATIS Ladislav | 53 | - | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
DVORŠČÁK Milan | 68 | - | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
MIKITOVÁ Gabriela | 104 | Košice | Ženy | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
TUTKO Peter | 146 | Chrastné | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
BRAZA Martin | 148 | Košice | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
PRIBULA Jaroslav | 202 | Prešov | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
ŠKOPNAROVÁ Martina | 105 | Košice | Ženy | - | - DNF - |
  |
Time | Icon | Event |
---|