On-line results | ||||
|
||||
Tour de Kysak 2016, Kysak, 15.09.2016 - Competition - Run 2 |
  | ||||||
  |
  |
  | |||||||
Class results | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VALKO Lubomír | 91 | Košice | Muži | - | 1:09:25.76 | - DNS - | 1:09:25.76 | |||||||
2. | GUTIERREZ Oliver | 110 | Prešov | Muži | - | 1:09:30.27 | - DNS - | 1:09:30.27 | |||||||
3. | PORUBČAN Michal | 112 | - | Muži | - | 1:09:31.35 | - DNS - | 1:09:31.35 | |||||||
4. | PORUBČAN Matúš | 45 | - | Muži | - | 1:09:35.62 | - DNS - | 1:09:35.62 | |||||||
5. | SENČÁK Martin | 107 | Košice | Muži | - | 1:10:31.01 | - DNS - | 1:10:31.01 | |||||||
6. | PIGULA Marek | 143 | Ličartovce | Muži | - | 1:12:04.20 | - DNS - | 1:12:04.20 | |||||||
7. | BERDIS Richard | 35 | - | Muži | - | 1:14:04.88 | - DNS - | 1:14:04.88 | |||||||
7. | ORAVEC Jozef | 149 | Prešov | Muži | - | 1:14:04.88 | - DNS - | 1:14:04.88 | |||||||
9. | DUČAI Marcel | 137 | Košice | Muži | - | 1:14:14.05 | - DNS - | 1:14:14.05 | |||||||
10. | GRYBOŠ Szymon | 36 | - | Muži | - | 1:14:28.99 | - DNS - | 1:14:28.99 | |||||||
11. | VARGA Jaroslav | 1 | Kysak | Muži | - | 1:16:47.89 | - DNS - | 1:16:47.89 | |||||||
12. | FARKAŠ Samuel | 87 | Haniska | Muži | - | 1:17:35.89 | - DNS - | 1:17:35.89 | |||||||
13. | PETROVSKÝ Jakub | 25 | - | Muži | - | 1:17:54.26 | - DNS - | 1:17:54.26 | |||||||
14. | PATAKY Marek | 145 | Košice | Muži | - | 1:17:58.93 | - DNS - | 1:17:58.93 | |||||||
15. | SMOLNICKY Rastislav | 79 | Sabinov | Muži | - | 1:18:26.75 | - DNS - | 1:18:26.75 | |||||||
16. | SOKOL Daniel | 3 | Kysak | Muži | - | 1:18:30.01 | - DNS - | 1:18:30.01 | |||||||
17. | KUŠNÍR Matej | 90 | Ličartovce | Muži | - | 1:18:43.30 | - DNS - | 1:18:43.30 | |||||||
18. | PORUBČAN Igor | 47 | - | Muži | - | 1:18:44.41 | - DNS - | 1:18:44.41 | |||||||
19. | GEROČ Radoslav | 99 | Košice | Muži | - | 1:19:06.78 | - DNS - | 1:19:06.78 | |||||||
20. | SABOL Richard | 64 | - | Muži | - | 1:19:08.93 | - DNS - | 1:19:08.93 | |||||||
21. | VAŇKO Marián | 50 | - | Muži | - | 1:20:17.58 | - DNS - | 1:20:17.58 | |||||||
22. | MIŠKUF Matúš | 118 | Košice | Muži | - | 1:20:19.79 | - DNS - | 1:20:19.79 | |||||||
23. | CHOMIAK Ján | 114 | Prešov | Muži | - | 1:21:14.26 | - DNS - | 1:21:14.26 | |||||||
24. | SLÁMA Michal | 67 | - | Muži | - | 1:21:28.89 | - DNS - | 1:21:28.89 | |||||||
25. | KAPRÁL Imrich | 76 | Sokoľ | Muži | - | 1:21:32.74 | - DNS - | 1:21:32.74 | |||||||
26. | SMATANA Miroslav | 22 | - | Muži | - | 1:22:03.47 | - DNS - | 1:22:03.47 | |||||||
27. | PAVELA Ľudovít | 13 | - | Muži | - | 1:22:13.67 | - DNS - | 1:22:13.67 | |||||||
28. | CSISZÁR Peter | 27 | - | Muži | - | 1:22:14.42 | - DNS - | 1:22:14.42 | |||||||
29. | ŠTRAUS Richard | 93 | Košice | Muži | - | 1:22:21.04 | - DNS - | 1:22:21.04 | |||||||
30. | MINČÁK Marko | 52 | - | Muži | - | 1:22:22.10 | - DNS - | 1:22:22.10 | |||||||
31. | ROZMAN Branislav | 115 | Bretejovce | Muži | - | 1:22:32.51 | - DNS - | 1:22:32.51 | |||||||
32. | TROJANOVIČ Dávid | 134 | Prešov | Muži | - | 1:22:41.49 | - DNS - | 1:22:41.49 | |||||||
33. | KUMIČAK Marcel | 158 | - | Muži | - | 1:22:55.46 | - DNS - | 1:22:55.46 | |||||||
34. | VARGA Martin | 2 | Košice | Muži | - | 1:23:39.77 | - DNS - | 1:23:39.77 | |||||||
35. | ROZIAK Roland | 26 | - | Muži | - | 1:23:40.63 | - DNS - | 1:23:40.63 | |||||||
36. | BALUŠESKUL Adam | 49 | - | Muži | - | 1:23:47.47 | - DNS - | 1:23:47.47 | |||||||
37. | VRANAY Peter | 37 | - | Muži | - | 1:24:32.57 | - DNS - | 1:24:32.57 | |||||||
38. | BARDIS Marián | 61 | Haniska | Muži | - | 1:25:19.43 | - DNS - | 1:25:19.43 | |||||||
39. | HERCZEG Csaba | 77 | Košice | Muži | - | 1:25:26.47 | - DNS - | 1:25:26.47 | |||||||
40. | JARNÝ Marián | 73 | - | Muži | - | 1:25:49.20 | - DNS - | 1:25:49.20 | |||||||
41. | ŠALAMON Lukáš | 51 | - | Muži | - | 1:25:51.77 | - DNS - | 1:25:51.77 | |||||||
42. | HANKO Jozef | 129 | Trebejov | Muži | - | 1:26:10.16 | - DNS - | 1:26:10.16 | |||||||
43. | BUKATA Zsolt | 33 | - | Muži | - | 1:26:16.35 | - DNS - | 1:26:16.35 | |||||||
44. | TOMÁŠ Lacko | 4 | Kysak | Muži | - | 1:26:22.10 | - DNS - | 1:26:22.10 | |||||||
45. | LUKÁČ Matej | 69 | - | Muži | - | 1:26:23.70 | - DNS - | 1:26:23.70 | |||||||
46. | PETER Matula | 30 | - | Muži | - | 1:26:26.72 | - DNS - | 1:26:26.72 | |||||||
47. | NEMČÍK Vladimír | 84 | Košice | Muži | - | 1:27:13.14 | - DNS - | 1:27:13.14 | |||||||
47. | LIČKO Roland | 147 | Košice | Muži | - | 1:27:13.14 | - DNS - | 1:27:13.14 | |||||||
49. | SULINSKÝ Peter | 92 | Malá Ida | Muži | - | 1:27:24.77 | - DNS - | 1:27:24.77 | |||||||
50. | SEDLAČEK Robert | 21 | - | Muži | - | 1:27:31.76 | - DNS - | 1:27:31.76 | |||||||
51. | KOVER Slavomir | 80 | Hrašováík | Muži | - | 1:27:33.03 | - DNS - | 1:27:33.03 | |||||||
52. | SAUER Tomáš | 28 | - | Muži | - | 1:27:58.13 | - DNS - | 1:27:58.13 | |||||||
53. | PETO Miroslav | 14 | Košice | Muži | - | 1:28:18.69 | - DNS - | 1:28:18.69 | |||||||
54. | CENTKO Adrián | 72 | - | Muži | - | 1:28:19.20 | - DNS - | 1:28:19.20 | |||||||
55. | DZUBÁK Jaroslav | 18 | - | Muži | - | 1:29:14.42 | - DNS - | 1:29:14.42 | |||||||
56. | ČAJKA Martin | 141 | Prešov | Muži | - | 1:29:24.67 | - DNS - | 1:29:24.67 | |||||||
57. | KVAKA Ján | 130 | Kysak | Muži | - | 1:29:51.09 | - DNS - | 1:29:51.09 | |||||||
58. | PIJALA Slavomír | 54 | - | Muži | - | 1:30:10.10 | - DNS - | 1:30:10.10 | |||||||
59. | MLYNARČÍK Tomáš | 116 | Budimír | Muži | - | 1:30:16.14 | - DNS - | 1:30:16.14 | |||||||
60. | MINČÍK Jozef | 117 | Trebejov | Muži | - | 1:30:36.36 | - DNS - | 1:30:36.36 | |||||||
61. | AMRICH Peter | 133 | - | Muži | - | 1:30:37.08 | - DNS - | 1:30:37.08 | |||||||
61. | VANČIŠIN Milan | 83 | Košice | Muži | - | 1:30:37.08 | - DNS - | 1:30:37.08 | |||||||
63. | SOKOL Tomáš | 5 | Košice | Muži | - | 1:31:15.51 | - DNS - | 1:31:15.51 | |||||||
64. | DANKO František | 142 | Košice | Muži | - | 1:33:12.51 | - DNS - | 1:33:12.51 | |||||||
65. | GLOVA Jozef | 74 | Košice | Muži | - | 1:34:37.41 | - DNS - | 1:34:37.41 | |||||||
66. | VAJDA Ľudovít | 88 | Košice | Muži | - | 1:34:40.51 | - DNS - | 1:34:40.51 | |||||||
67. | SALOKA Martin | 94 | Košice | Muži | - | 1:35:38.56 | - DNS - | 1:35:38.56 | |||||||
68. | ČAJKA Martin | 75 | - | Muži | - | 1:36:30.63 | - DNS - | 1:36:30.63 | |||||||
69. | VARGA Peter | 62 | Košice | Muži | - | 1:36:59.94 | - DNS - | 1:36:59.94 | |||||||
70. | HASAJ Martin | 57 | - | Muži | - | 1:37:13.91 | - DNS - | 1:37:13.91 | |||||||
71. | SOBEK %Stefan | 102 | Prešov | Muži | - | 1:37:46.30 | - DNS - | 1:37:46.30 | |||||||
72. | KRCMARIK Martin | 58 | - | Muži | - | 1:38:16.03 | - DNS - | 1:38:16.03 | |||||||
72. | DOBRANSKÝ Jozef | 10 | Kysak | Muži | - | 1:38:16.03 | - DNS - | 1:38:16.03 | |||||||
74. | VAŠKO Peter | 82 | Košice | Muži | - | 1:38:21.12 | - DNS - | 1:38:21.12 | |||||||
75. | ČERAN Rastislav | 7 | Košice | Muži | - | 1:39:07.12 | - DNS - | 1:39:07.12 | |||||||
76. | VARGA Roman | 126 | Košice | Muži | - | 1:39:24.30 | - DNS - | 1:39:24.30 | |||||||
77. | ŠUSTER Ján | 43 | - | Muži | - | 1:40:21.24 | - DNS - | 1:40:21.24 | |||||||
78. | CHOMA Oleg | 89 | Košice | Muži | - | 1:41:04.36 | - DNS - | 1:41:04.36 | |||||||
79. | BRATSKÝ Ladislav | 95 | Košice | Muži | - | 1:41:11.93 | - DNS - | 1:41:11.93 | |||||||
80. | KONKOĽ František | 96 | Obišovce | Muži | - | 1:41:19.57 | - DNS - | 1:41:19.57 | |||||||
81. | SVIATKO Norbert | 66 | Kysak | Muži | - | 1:42:30.87 | - DNS - | 1:42:30.87 | |||||||
82. | CUCOR Daniel | 32 | - | Muži | - | 1:43:06.92 | - DNS - | 1:43:06.92 | |||||||
83. | SCHOLTZ Oto | 56 | - | Muži | - | 1:43:13.67 | - DNS - | 1:43:13.67 | |||||||
84. | GREGA Stanislav | 101 | Drienovská n. Ves | Muži | - | 1:43:31.56 | - DNS - | 1:43:31.56 | |||||||
85. | SALVA Gabriel | 86 | Prešov | Muži | - | 1:43:55.26 | - DNS - | 1:43:55.26 | |||||||
86. | KOLLÁR Jaroslav | 11 | - | Muži | - | 1:44:12.14 | - DNS - | 1:44:12.14 | |||||||
87. | TRNČÁK František | 16 | Košice | Muži | - | 1:44:43.62 | - DNS - | 1:44:43.62 | |||||||
88. | IVANECKÝ Juraj | 131 | Obišovce | Muži | - | 1:45:50.11 | - DNS - | 1:45:50.11 | |||||||
89. | VARGA Marek | 48 | - | Muži | - | 1:45:53.65 | - DNS - | 1:45:53.65 | |||||||
90. | PIGULA Patrik | 144 | Ličartovce | Muži | - | 1:48:03.92 | - DNS - | 1:48:03.92 | |||||||
91. | PETRÍK Radovan | 98 | Košice | Muži | - | 1:49:02.04 | - DNS - | 1:49:02.04 | |||||||
92. | CERAN Rastislav | 70 | Košice | Muži | - | 1:51:23.99 | - DNS - | 1:51:23.99 | |||||||
92. | HALAJČÍK Pavol | 71 | Prešov | Muži | - | 1:51:23.99 | - DNS - | 1:51:23.99 | |||||||
94. | VASILIK Ľuboslav | 132 | - | Muži | - | 1:53:39.12 | - DNS - | 1:53:39.12 | |||||||
95. | EŠTOČIN Peter | 19 | - | Muži | - | 1:55:00.12 | - DNS - | 1:55:00.12 | |||||||
96. | MARCIN Juraj | 113 | Košice | Muži | - | 1:56:33.88 | - DNS - | 1:56:33.88 | |||||||
97. | TEMEŠ Ronald | 97 | Košice | Muži | - | 1:56:35.20 | - DNS - | 1:56:35.20 | |||||||
98. | SPISAK Vlado | 17 | - | Muži | - | 1:57:59.78 | - DNS - | 1:57:59.78 | |||||||
99. | BOČEK Peter | 111 | Košice | Muži | - | 2:00:29.92 | - DNS - | 2:00:29.92 | |||||||
100. | DEVEČKA Emil | 6 | Prešov | Muži | - | 2:00:32.04 | - DNS - | 2:00:32.04 | |||||||
101. | TREMKO Jozef | 119 | SNV | Muži | - | 2:01:24.10 | - DNS - | 2:01:24.10 | |||||||
102. | SVIATKO Marek | 65 | Kysak | Muži | - | 2:01:55.34 | - DNS - | 2:01:55.34 | |||||||
103. | BREZA Martin | 148 | - | Muži | - | 2:04:48.15 | - DNS - | 2:04:48.15 | |||||||
104. | JEDINÁK Onderj | 100 | Budimír | Muži | - | 2:06:11.06 | - DNS - | 2:06:11.06 | |||||||
105. | BELIGA Jozef | 78 | Veľká Lodina | Muži | - | 2:06:27.10 | - DNS - | 2:06:27.10 | |||||||
106. | MIŽENKO Ján | 60 | Gelnica | Muži | - | 2:10:30.28 | - DNS - | 2:10:30.28 | |||||||
107. | RUSŇÁK Miroslav | 59 | Kysak | Muži | - | 2:10:32.13 | - DNS - | 2:10:32.13 | |||||||
108. | MANKOS Ján | 41 | - | Muži | - | 2:12:28.57 | - DNS - | 2:12:28.57 | |||||||
109. | VACEK Jiří | 136 | Košice | Muži | - | 2:14:28.32 | - DNS - | 2:14:28.32 | |||||||
110. | VINELEC Ján | 15 | Malá Lodina | Muži | - | 2:21:49.62 | - DNS - | 2:21:49.62 | |||||||
111. | HINČEŠÁK Tomáš | 85 | Kysak | Muži | - | 2:22:45.06 | - DNS - | 2:22:45.06 | |||||||
112. | HORENSKÝ Robert | 106 | Kysak | Muži | - | 2:39:00.84 | - DNS - | 2:39:00.84 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PETROVIČOVÁ Lucia | 55 | - | Ženy | - | 1:34:51.70 | - DNS - | 1:34:51.70 | |||||||
2. | JANÍKOVÁ Michaela | 109 | Gelnica | Ženy | - | 1:36:16.57 | - DNS - | 1:36:16.57 | |||||||
3. | VARGOVÁ Kristína | 127 | Košice | Ženy | - | 1:40:11.52 | - DNS - | 1:40:11.52 | |||||||
4. | DORČÁKOVÁ Tatiana | 128 | Košice | Ženy | - | 1:40:19.76 | - DNS - | 1:40:19.76 | |||||||
5. | BUGÁŇOVÁ Erika | 138 | Košice | Ženy | - | 1:48:08.98 | - DNS - | 1:48:08.98 | |||||||
6. | KALAPUŠOVÁ Zuzana | 139 | Košice | Ženy | - | 1:49:02.04 | - DNS - | 1:49:02.04 | |||||||
7. | VRANAYOVÁ Silvia | 38 | - | Ženy | - | 1:51:44.57 | - DNS - | 1:51:44.57 | |||||||
8. | KALAPUŠOVÁ Viktória | 140 | Košice | Ženy | - | 1:56:33.29 | - DNS - | 1:56:33.29 | |||||||
9. | PAVELOVÁ Anna Maria | 177 | Kysak | Ženy | - | 2:04:39.50 | - DNS - | 2:04:39.50 | |||||||
10. | MAKOVNÍKOVÁ Lucia | 63 | Košice | Ženy | - | 2:04:46.25 | - DNS - | 2:04:46.25 | |||||||
11. | BRINDZIKOVÁ Katarína | 103 | Košice | Ženy | - | 2:05:57.32 | - DNS - | 2:05:57.32 | |||||||
12. | LIČKOVÁ Marina | 108 | Košice | Ženy | - | 2:06:07.08 | - DNS - | 2:06:07.08 | |||||||
13. | CERANOVIČOVÁ Simona | 12 | Košice | Ženy | - | 2:08:31.06 | - DNS - | 2:08:31.06 | |||||||
14. | CERONOVIČOVÁ Ľubica | 9 | Kysak | Ženy | - | 2:08:32.81 | - DNS - | 2:08:32.81 | |||||||
15. | MANKOSOVA Edita | 42 | - | Ženy | - | 2:12:26.79 | - DNS - | 2:12:26.79 | |||||||
16. | MACKOVÁ Magdaléna | 135 | Košice | Ženy | - | 2:14:26.83 | - DNS - | 2:14:26.83 | |||||||
17. | PERLÍKOVÁ Júlia | 159 | - | Ženy | - | 2:20:43.12 | - DNS - | 2:20:43.12 |
  |