On-line results | ||||
|
||||
Tour de Kysak 2016, Kysak, 15.09.2016 - Competition - Run 2 |
  | ||||||
  |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | # | Team | Class | Car | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VARGA Jaroslav | 1 | Kysak | Muži | - | |
2. | VARGA Martin | 2 | Košice | Muži | - | |
3. | SOKOL Daniel | 3 | Kysak | Muži | - | |
4. | TOMÁŠ Lacko | 4 | Kysak | Muži | - | |
5. | SOKOL Tomáš | 5 | Košice | Muži | - | |
6. | DEVEČKA Emil | 6 | Prešov | Muži | - | |
7. | ČERAN Rastislav | 7 | Košice | Muži | - | |
8. | DOBRANSKÝ Jozef | 10 | Kysak | Muži | - | |
9. | KOLLÁR Jaroslav | 11 | - | Muži | - | |
10. | PAVELA Ľudovít | 13 | - | Muži | - | |
11. | PETO Miroslav | 14 | Košice | Muži | - | |
12. | VINELEC Ján | 15 | Malá Lodina | Muži | - | |
13. | TRNČÁK František | 16 | Košice | Muži | - | |
14. | SPISAK Vlado | 17 | - | Muži | - | |
15. | DZUBÁK Jaroslav | 18 | - | Muži | - | |
16. | EŠTOČIN Peter | 19 | - | Muži | - | |
17. | SEDLAČEK Robert | 21 | - | Muži | - | |
18. | SMATANA Miroslav | 22 | - | Muži | - | |
19. | ŠVEHLÁK Kamil | 24 | - | Muži | - | |
20. | PETROVSKÝ Jakub | 25 | - | Muži | - | |
21. | ROZIAK Roland | 26 | - | Muži | - | |
22. | CSISZÁR Peter | 27 | - | Muži | - | |
23. | SAUER Tomáš | 28 | - | Muži | - | |
24. | ŠTECÁK Ladislav | 29 | - | Muži | - | |
25. | PETER Matula | 30 | - | Muži | - | |
26. | CUCOR Daniel | 32 | - | Muži | - | |
27. | BUKATA Zsolt | 33 | - | Muži | - | |
28. | BERDIS Richard | 35 | - | Muži | - | |
29. | GRYBOŠ Szymon | 36 | - | Muži | - | |
30. | VRANAY Peter | 37 | - | Muži | - | |
31. | KRAFCIK Lubomir | 39 | - | Muži | - | |
32. | MAZUR Michal | 40 | - | Muži | - | |
33. | MANKOS Ján | 41 | - | Muži | - | |
34. | ŠUSTER Ján | 43 | - | Muži | - | |
35. | MAZUR Rafal | 44 | - | Muži | - | |
36. | PORUBČAN Matúš | 45 | - | Muži | - | |
37. | PETROVSKÝ Jakub | 46 | - | Muži | - | |
38. | PORUBČAN Igor | 47 | - | Muži | - | |
39. | VARGA Marek | 48 | - | Muži | - | |
40. | BALUŠESKUL Adam | 49 | - | Muži | - | |
41. | VAŇKO Marián | 50 | - | Muži | - | |
42. | ŠALAMON Lukáš | 51 | - | Muži | - | |
43. | MINČÁK Marko | 52 | - | Muži | - | |
44. | MATIS Ladislav | 53 | - | Muži | - | |
45. | PIJALA Slavomír | 54 | - | Muži | - | |
46. | SCHOLTZ Oto | 56 | - | Muži | - | |
47. | HASAJ Martin | 57 | - | Muži | - | |
48. | KRCMARIK Martin | 58 | - | Muži | - | |
49. | RUSŇÁK Miroslav | 59 | Kysak | Muži | - | |
50. | MIŽENKO Ján | 60 | Gelnica | Muži | - | |
51. | BARDIS Marián | 61 | Haniska | Muži | - | |
52. | VARGA Peter | 62 | Košice | Muži | - | |
53. | SABOL Richard | 64 | - | Muži | - | |
54. | SVIATKO Marek | 65 | Kysak | Muži | - | |
55. | SVIATKO Norbert | 66 | Kysak | Muži | - | |
56. | SLÁMA Michal | 67 | - | Muži | - | |
57. | DVORŠČÁK Milan | 68 | - | Muži | - | |
58. | LUKÁČ Matej | 69 | - | Muži | - | |
59. | CERAN Rastislav | 70 | Košice | Muži | - | |
60. | HALAJČÍK Pavol | 71 | Prešov | Muži | - | |
61. | CENTKO Adrián | 72 | - | Muži | - | |
62. | JARNÝ Marián | 73 | - | Muži | - | |
63. | GLOVA Jozef | 74 | Košice | Muži | - | |
64. | ČAJKA Martin | 75 | - | Muži | - | |
65. | KAPRÁL Imrich | 76 | Sokoľ | Muži | - | |
66. | HERCZEG Csaba | 77 | Košice | Muži | - | |
67. | BELIGA Jozef | 78 | Veľká Lodina | Muži | - | |
68. | SMOLNICKY Rastislav | 79 | Sabinov | Muži | - | |
69. | KOVER Slavomir | 80 | Hrašováík | Muži | - | |
70. | VAŠKO Peter | 82 | Košice | Muži | - | |
71. | VANČIŠIN Milan | 83 | Košice | Muži | - | |
72. | NEMČÍK Vladimír | 84 | Košice | Muži | - | |
73. | HINČEŠÁK Tomáš | 85 | Kysak | Muži | - | |
74. | SALVA Gabriel | 86 | Prešov | Muži | - | |
75. | FARKAŠ Samuel | 87 | Haniska | Muži | - | |
76. | VAJDA Ľudovít | 88 | Košice | Muži | - | |
77. | CHOMA Oleg | 89 | Košice | Muži | - | |
78. | KUŠNÍR Matej | 90 | Ličartovce | Muži | - | |
79. | VALKO Lubomír | 91 | Košice | Muži | - | |
80. | SULINSKÝ Peter | 92 | Malá Ida | Muži | - | |
81. | ŠTRAUS Richard | 93 | Košice | Muži | - | |
82. | SALOKA Martin | 94 | Košice | Muži | - | |
83. | BRATSKÝ Ladislav | 95 | Košice | Muži | - | |
84. | KONKOĽ František | 96 | Obišovce | Muži | - | |
85. | TEMEŠ Ronald | 97 | Košice | Muži | - | |
86. | PETRÍK Radovan | 98 | Košice | Muži | - | |
87. | GEROČ Radoslav | 99 | Košice | Muži | - | |
88. | JEDINÁK Onderj | 100 | Budimír | Muži | - | |
89. | GREGA Stanislav | 101 | Drienovská n. Ves | Muži | - | |
90. | SOBEK %Stefan | 102 | Prešov | Muži | - | |
91. | HORENSKÝ Robert | 106 | Kysak | Muži | - | |
92. | SENČÁK Martin | 107 | Košice | Muži | - | |
93. | GUTIERREZ Oliver | 110 | Prešov | Muži | - | |
94. | BOČEK Peter | 111 | Košice | Muži | - | |
95. | PORUBČAN Michal | 112 | - | Muži | - | |
96. | MARCIN Juraj | 113 | Košice | Muži | - | |
97. | CHOMIAK Ján | 114 | Prešov | Muži | - | |
98. | ROZMAN Branislav | 115 | Bretejovce | Muži | - | |
99. | MLYNARČÍK Tomáš | 116 | Budimír | Muži | - | |
100. | MINČÍK Jozef | 117 | Trebejov | Muži | - | |
101. | MIŠKUF Matúš | 118 | Košice | Muži | - | |
102. | TREMKO Jozef | 119 | SNV | Muži | - | |
103. | VARGA Roman | 126 | Košice | Muži | - | |
104. | HANKO Jozef | 129 | Trebejov | Muži | - | |
105. | KVAKA Ján | 130 | Kysak | Muži | - | |
106. | IVANECKÝ Juraj | 131 | Obišovce | Muži | - | |
107. | VASILIK Ľuboslav | 132 | - | Muži | - | |
108. | AMRICH Peter | 133 | - | Muži | - | |
109. | TROJANOVIČ Dávid | 134 | Prešov | Muži | - | |
110. | VACEK Jiří | 136 | Košice | Muži | - | |
111. | DUČAI Marcel | 137 | Košice | Muži | - | |
112. | ČAJKA Martin | 141 | Prešov | Muži | - | |
113. | DANKO František | 142 | Košice | Muži | - | |
114. | PIGULA Marek | 143 | Ličartovce | Muži | - | |
115. | PIGULA Patrik | 144 | Ličartovce | Muži | - | |
116. | PATAKY Marek | 145 | Košice | Muži | - | |
117. | TUTKO Peter | 146 | Chrastné | Muži | - | |
118. | LIČKO Roland | 147 | Košice | Muži | - | |
119. | BREZA Martin | 148 | - | Muži | - | |
120. | BRAZA Martin | 148 | Košice | Muži | - | |
121. | ORAVEC Jozef | 149 | Prešov | Muži | - | |
122. | KUMIČAK Marcel | 158 | - | Muži | - | |
123. | PRIBULA Jaroslav | 202 | Prešov | Muži | - | |
124. | CERONOVIČOVÁ Ľubica | 9 | Kysak | Ženy | - | |
125. | CERANOVIČOVÁ Simona | 12 | Košice | Ženy | - | |
126. | ŠVEHLÁKOVÁ Erika | 23 | - | Ženy | - | |
127. | ŠPIRIČOVÁ Vida | 31 | - | Ženy | - | |
128. | VRANAYOVÁ Silvia | 38 | - | Ženy | - | |
129. | MANKOSOVA Edita | 42 | - | Ženy | - | |
130. | PETROVIČOVÁ Lucia | 55 | - | Ženy | - | |
131. | MAKOVNÍKOVÁ Lucia | 63 | Košice | Ženy | - | |
132. | BRINDZIKOVÁ Katarína | 103 | Košice | Ženy | - | |
133. | MIKITOVÁ Gabriela | 104 | Košice | Ženy | - | |
134. | ŠKOPNAROVÁ Martina | 105 | Košice | Ženy | - | |
135. | LIČKOVÁ Marina | 108 | Košice | Ženy | - | |
136. | JANÍKOVÁ Michaela | 109 | Gelnica | Ženy | - | |
137. | VARGOVÁ Kristína | 127 | Košice | Ženy | - | |
138. | DORČÁKOVÁ Tatiana | 128 | Košice | Ženy | - | |
139. | MACKOVÁ Magdaléna | 135 | Košice | Ženy | - | |
140. | BUGÁŇOVÁ Erika | 138 | Košice | Ženy | - | |
141. | KALAPUŠOVÁ Zuzana | 139 | Košice | Ženy | - | |
142. | KALAPUŠOVÁ Viktória | 140 | Košice | Ženy | - | |
143. | PERLÍKOVÁ Júlia | 159 | - | Ženy | - | |
144. | PAVELOVÁ Anna Maria | 177 | Kysak | Ženy | - |
  |