On-line results | ||||
|
||||
Tour de Kysak 2018, Kysak, 15.09.2018 - Competition - Run 1 | ||||
  | ||||
  |
  |
Last 5 in Finish |
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank | Driver | # | Nation | Class | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIŠIDAIOVÁ Beáta | 68 | Ženy | - DSQ - | - DNS - | - DSQ - | ||
SABOL Marián | 151 | Muži | - DNF - | - DNS - | - DNF - | ||
154. | MIKITOVÁ Ema | 153 | Ženy | 2:51:28.37 | - DNS - | 2:51:28.37 | |
153. | KOBENÍKOVÁ Lenka | 112 | Ženy | 2:51:27.09 | - DNS - | 2:51:27.09 | |
152. | TUTKO Peter | 141 | Muži | 2:49:50.70 | - DNS - | 2:49:50.70 |
  | |||||||
Absolute results | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | Gap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HADBAVNÝ Peter | 139 | Petrovce | Muži | - | 1:04:04.29 | - DNS - | 1:04:04.29 | v=31.83 | |||||||
2. | VALKO Ľubomír | 146 | Košice | Muži | - | 1:05:27.79 | - DNS - | 1:05:27.79 | +1:23.50 | |||||||
3. | KOVAĽ Peter | 156 | Prešov | Muži | - | 1:06:09.33 | - DNS - | 1:06:09.33 | +2:05.04 | |||||||
4. | SENKO Martin | 158 | Prešov | Muži | - | 1:06:15.69 | - DNS - | 1:06:15.69 | +2:11.40 | |||||||
5. | KOČERGIN Juraj | 133 | Košice | Muži | - | 1:06:18.36 | - DNS - | 1:06:18.36 | +2:14.07 | |||||||
6. | PORUBČAN Matúš | 107 | Kysak | Muži | - | 1:06:37.35 | - DNS - | 1:06:37.35 | +2:33.06 | |||||||
7. | OLŠAVSKÝ Tomáš | 164 | Prešov | Muži | - | 1:09:36.64 | - DNS - | 1:09:36.64 | +5:32.35 | |||||||
8. | BERDIS Richard | 78 | ŠK Velodrom Prešov | Muži | - | 1:09:40.51 | - DNS - | 1:09:40.51 | +5:36.22 | |||||||
9. | ŠIŠOVSKÝ Marek | 168 | Prešov | E-bike | - | 1:10:38.25 | - DNS - | 1:10:38.25 | +6:33.96 | |||||||
10. | PORUBČAN Michal | 58 | Kysak | Muži | . | 1:11:32.06 | - DNS - | 1:11:32.06 | +7:27.77 | |||||||
11. | MUCHA Pavol | 122 | Čuňava | Muži | - | 1:13:36.43 | - DNS - | 1:13:36.43 | +9:32.14 | |||||||
12. | HUDY Martin | 148 | Košice | Muži | - | 1:14:41.17 | - DNS - | 1:14:41.17 | +10:36.88 | |||||||
13. | MAŤAŠ Filip | 109 | Bratislava | Muži | - | 1:15:33.51 | - DNS - | 1:15:33.51 | +11:29.22 | |||||||
14. | MALOŠ Samuel | 59 | Zámutov | Muži | . | 1:15:36.82 | - DNS - | 1:15:36.82 | +11:32.53 | |||||||
15. | SABO Jozef | 5 | Prešov | Muži | . | 1:15:40.64 | - DNS - | 1:15:40.64 | +11:36.35 | |||||||
16. | MARTINKO Matúš | 93 | Sabinov | Muži | - | 1:15:56.43 | - DNS - | 1:15:56.43 | +11:52.14 | |||||||
17. | DUČAI Marcel | 118 | Košice | Muži | - | 1:16:52.58 | - DNS - | 1:16:52.58 | +12:48.29 | |||||||
18. | ORAVEC Jozef | 169 | Prešov | E-bike | - | 1:16:55.77 | - DNS - | 1:16:55.77 | +12:51.48 | |||||||
19. | BARAN Michal | 145 | Prešov | Muži | - | 1:17:04.28 | - DNS - | 1:17:04.28 | +12:59.99 | |||||||
20. | WEISS Igor | 137 | Trebejov | Muži | - | 1:17:10.38 | - DNS - | 1:17:10.38 | +13:06.09 | |||||||
21. | FALAT Zdenko | 26 | Košice | Muži | . | 1:17:15.24 | - DNS - | 1:17:15.24 | +13:10.95 | |||||||
22. | FEŇAK Michal | 75 | Drienovská N, Ves | Muži | - | 1:17:38.17 | - DNS - | 1:17:38.17 | +13:33.88 | |||||||
23. | FIL Peter | 3 | Košice | Muži | . | 1:18:50.30 | - DNS - | 1:18:50.30 | +14:46.01 | |||||||
24. | LEŠKO Tomáš | 76 | Drienovská N, Ves | Muži | - | 1:19:05.79 | - DNS - | 1:19:05.79 | +15:01.50 | |||||||
24. | ONDRUŠ Bohumil | 60 | Rozhanovce | Muži | . | 1:19:05.79 | - DNS - | 1:19:05.79 | +15:01.50 | |||||||
26. | FAGUĽA Martin | 94 | Košice | Muži | - | 1:19:44.78 | - DNS - | 1:19:44.78 | +15:40.49 | |||||||
27. | WEISS Ľuboslav | 79 | Košice | Muži | - | 1:20:18.05 | - DNS - | 1:20:18.05 | +16:13.76 | |||||||
28. | DVOROŽŇÁK Peter | 18 | Košice | Muži | . | 1:21:18.43 | - DNS - | 1:21:18.43 | +17:14.14 | |||||||
29. | CUCOR Daniel | 47 | Prešov | Muži | . | 1:21:23.39 | - DNS - | 1:21:23.39 | +17:19.10 | |||||||
30. | KOVER Slavomir | 4 | Hrašovik | Muži | . | 1:21:37.96 | - DNS - | 1:21:37.96 | +17:33.67 | |||||||
31. | LENGEN Jozef | 92 | Sokol | Muži | - | 1:22:17.68 | - DNS - | 1:22:17.68 | +18:13.39 | |||||||
32. | ROJTÁŠ Peter | 81 | Kysak | Muži | - | 1:22:20.85 | - DNS - | 1:22:20.85 | +18:16.56 | |||||||
32. | BALUŠESKUL Adam | 144 | Košice | Muži | - | 1:22:20.85 | - DNS - | 1:22:20.85 | +18:16.56 | |||||||
32. | TROJANOVIČ Dávid | 161 | Prešov | Muži | - | 1:22:20.85 | - DNS - | 1:22:20.85 | +18:16.56 | |||||||
35. | KOVÁČ Radoslav | 70 | Košice | Muži | - | 1:22:30.96 | - DNS - | 1:22:30.96 | +18:26.67 | |||||||
36. | MINČÁK Marko | 55 | Prešov | Muži | . | 1:22:42.46 | - DNS - | 1:22:42.46 | +18:38.17 | |||||||
37. | LORINCZ Robert | 90 | Košice | Muži | - | 1:23:17.39 | - DNS - | 1:23:17.39 | +19:13.10 | |||||||
38. | SAKARA Jozef | 121 | Stropkov | Muži | - | 1:23:25.53 | - DNS - | 1:23:25.53 | +19:21.24 | |||||||
39. | BUKATA Zsolt | 38 | Košice | Muži | . | 1:23:30.47 | - DNS - | 1:23:30.47 | +19:26.18 | |||||||
39. | JAKUB Martin | 28 | Košice | Muži | . | 1:23:30.47 | - DNS - | 1:23:30.47 | +19:26.18 | |||||||
41. | GAĽAŠ Peter | 19 | Košice-Krásna | Muži | - | 1:23:34.58 | - DNS - | 1:23:34.58 | +19:30.29 | |||||||
42. | ŠTRBÁKOVÁ Tímea | 36 | Košice | Ženy | . | 1:23:37.70 | - DNS - | 1:23:37.70 | +19:33.41 | |||||||
43. | ANDRÁŠČÍK Patrik | 159 | Prešov | Muži | - | 1:24:10.47 | - DNS - | 1:24:10.47 | +20:06.18 | |||||||
44. | KÁL Peter | 37 | Košice | Muži | . | 1:24:52.35 | - DNS - | 1:24:52.35 | +20:48.06 | |||||||
45. | PAVELA Ľudovít | 84 | Kysak | Muži | - | 1:25:05.80 | - DNS - | 1:25:05.80 | +21:01.51 | |||||||
45. | AFTANAS Ján | 85 | Poprad | Muži | - | 1:25:05.80 | - DNS - | 1:25:05.80 | +21:01.51 | |||||||
47. | HLUBEŇ Andrej | 138 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | 1:25:19.49 | - DNS - | 1:25:19.49 | +21:15.20 | |||||||
48. | ŠAŠŠÁK Martin | 162 | Košice | Muži | - | 1:25:33.51 | - DNS - | 1:25:33.51 | +21:29.22 | |||||||
49. | KUBA Miroslav | 29 | Prešov | Muži | . | 1:25:37.47 | - DNS - | 1:25:37.47 | +21:33.18 | |||||||
50. | BERDIS Marián | 77 | Prešov - Haniska | Muži | - | 1:26:02.22 | - DNS - | 1:26:02.22 | +21:57.93 | |||||||
51. | PETROVIČOVÁ Lucia | 1 | Košice | Ženy | - | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | +22:14.09 | |||||||
51. | MARTON Radovan | 17 | Kysak | Muži | . | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | +22:14.09 | |||||||
51. | VYSOKÝ Martin | 73 | Rozhanovce | Muži | - | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | +22:14.09 | |||||||
51. | VAŠKO Tomáš | 116 | Petrovany | Muži | - | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | +22:14.09 | |||||||
51. | JURIČKO Juraj | 160 | Prešov | Muži | - | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | +22:14.09 | |||||||
56. | DZURÍK Michal | 129 | Prešov | Muži | - | 1:27:30.26 | - DNS - | 1:27:30.26 | +23:25.97 | |||||||
57. | PORUBČAN Igor | 105 | Kysak | Muži | - | 1:28:17.94 | - DNS - | 1:28:17.94 | +24:13.65 | |||||||
58. | ANDRÁŠ Miron | 10 | Kyjov | Muži | . | 1:28:33.49 | - DNS - | 1:28:33.49 | +24:29.20 | |||||||
59. | SEDLAČEK Róbert | 14 | Košice | Muži | . | 1:28:35.38 | - DNS - | 1:28:35.38 | +24:31.09 | |||||||
60. | HÁJEK Tomáš | 71 | Košice Furča | Muži | - | 1:29:09.43 | - DNS - | 1:29:09.43 | +25:05.14 | |||||||
61. | DOBRANSKÝ Jozef | 69 | - | Muži | - | 1:29:11.06 | - DNS - | 1:29:11.06 | +25:06.77 | |||||||
62. | FRANKO Valér | 87 | Kysak | Muži | - | 1:29:14.93 | - DNS - | 1:29:14.93 | +25:10.64 | |||||||
63. | PIJALA Slavomír | 32 | Košice | Muži | . | 1:30:05.78 | - DNS - | 1:30:05.78 | +26:01.49 | |||||||
64. | GREGOROVIČ Miloš | 167 | Kysak | Muži | - | 1:30:28.90 | - DNS - | 1:30:28.90 | +26:24.61 | |||||||
65. | PAVLÍK Gabriel | 80 | Sabinov | Muži | - | 1:30:29.56 | - DNS - | 1:30:29.56 | +26:25.27 | |||||||
66. | URDA Peter | 11 | Lipany | Muži | . | 1:30:34.77 | - DNS - | 1:30:34.77 | +26:30.48 | |||||||
67. | VAŠKO Robert | 12 | Prešov | Muži | . | 1:30:36.26 | - DNS - | 1:30:36.26 | +26:31.97 | |||||||
68. | KASPER Adrian | 15 | Licartovce | Muži | . | 1:31:16.63 | - DNS - | 1:31:16.63 | +27:12.34 | |||||||
69. | HANKO Jozef | 111 | Trebišov | Muži | - | 1:31:20.26 | - DNS - | 1:31:20.26 | +27:15.97 | |||||||
70. | DOBIÁŠ Daniel | 9 | Prešov | Muži | . | 1:31:22.07 | - DNS - | 1:31:22.07 | +27:17.78 | |||||||
71. | SLÁMA Michal | 43 | Poprad | Muži | . | 1:31:24.10 | - DNS - | 1:31:24.10 | +27:19.81 | |||||||
72. | LUKÁČ Jozef | 35 | Mokrance | Muži | . | 1:32:30.72 | - DNS - | 1:32:30.72 | +28:26.43 | |||||||
73. | HRIBLAN Miroslav | 132 | Prešov | Muži | - | 1:32:40.98 | - DNS - | 1:32:40.98 | +28:36.69 | |||||||
74. | KARNIŽ Ján | 74 | Drienovská N, Ves | Muži | - | 1:32:45.71 | - DNS - | 1:32:45.71 | +28:41.42 | |||||||
75. | VAŠKO Peter | 72 | Košice | Muži | - | 1:33:01.03 | - DNS - | 1:33:01.03 | +28:56.74 | |||||||
76. | BOGOS Peter | 30 | Košice | Muži | . | 1:34:26.43 | - DNS - | 1:34:26.43 | +30:22.14 | |||||||
76. | VIDOVÁ Katarína | 154 | Prešov | Ženy | - | 1:34:26.43 | - DNS - | 1:34:26.43 | +30:22.14 | |||||||
78. | VIDA Tomáš | 152 | Prešov | Muži | - | 1:34:28.28 | - DNS - | 1:34:28.28 | +30:23.99 | |||||||
79. | VANČIŠIN Milan | 39 | Košice | Muži | . | 1:34:35.03 | - DNS - | 1:34:35.03 | +30:30.74 | |||||||
80. | DZUBAK Jaroslav | 166 | Kysak | Muži | - | 1:34:40.59 | - DNS - | 1:34:40.59 | +30:36.30 | |||||||
81. | KUNDRA Emil | 24 | Kežmarok | Muži | . | 1:34:43.33 | - DNS - | 1:34:43.33 | +30:39.04 | |||||||
82. | RÁCZ Tomáš | 117 | Košice | Muži | - | 1:35:27.93 | - DNS - | 1:35:27.93 | +31:23.64 | |||||||
83. | BIROŠ Michal | 45 | Košice | Muži | . | 1:35:33.26 | - DNS - | 1:35:33.26 | +31:28.97 | |||||||
84. | IMRICH Oliver | 56 | Obišovce | Muži | . | 1:36:15.63 | - DNS - | 1:36:15.63 | +32:11.34 | |||||||
85. | LIPTÁK Rastislav | 33 | Košice | Muži | . | 1:36:19.79 | - DNS - | 1:36:19.79 | +32:15.50 | |||||||
86. | PODHOREC Ľubomír | 123 | Košice | Muži | - | 1:37:12.95 | - DNS - | 1:37:12.95 | +33:08.66 | |||||||
87. | BUČKO Matúš | 140 | Kojšov | Muži | - | 1:38:08.67 | - DNS - | 1:38:08.67 | +34:04.38 | |||||||
88. | TIRPÁK Mikuláš | 40 | Nižný Klátov | Muži | . | 1:38:33.19 | - DNS - | 1:38:33.19 | +34:28.90 | |||||||
89. | RADA Miroslav | 25 | Humenné | Muži | . | 1:38:37.18 | - DNS - | 1:38:37.18 | +34:32.89 | |||||||
90. | SZABÓ Lórant | 97 | Košice | Muži | - | 1:38:44.71 | - DNS - | 1:38:44.71 | +34:40.42 | |||||||
91. | PAPP Róbert | 49 | Košice | Muži | . | 1:38:54.59 | - DNS - | 1:38:54.59 | +34:50.30 | |||||||
92. | DOĽAKOVÁ Vanesa | 88 | Košice | Ženy | - | 1:39:01.69 | - DNS - | 1:39:01.69 | +34:57.40 | |||||||
93. | BERNATHOVA Nikola | 34 | Jasov | Ženy | . | 1:39:38.55 | - DNS - | 1:39:38.55 | +35:34.26 | |||||||
93. | DOĽÁK Kristián | 89 | Košice | Muži | - | 1:39:38.55 | - DNS - | 1:39:38.55 | +35:34.26 | |||||||
95. | SALOKA Martin | 106 | Košice | Muži | - | 1:40:27.77 | - DNS - | 1:40:27.77 | +36:23.48 | |||||||
95. | PAPCÚN Florián | 157 | Jaklovce | Muži | - | 1:40:27.77 | - DNS - | 1:40:27.77 | +36:23.48 | |||||||
95. | PAVUR Peter | 170 | Veľký Šariš | Muži | - | 1:40:27.77 | - DNS - | 1:40:27.77 | +36:23.48 | |||||||
98. | HVAŤ Oto | 20 | Košice | Muži | . | 1:42:34.41 | - DNS - | 1:42:34.41 | +38:30.12 | |||||||
99. | MATEJ Matúš | 100 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | 1:43:40.21 | - DNS - | 1:43:40.21 | +39:35.92 | |||||||
100. | ŠIPKA Vladislav | 172 | Prešov | Muži | - | 1:43:46.04 | - DNS - | 1:43:46.04 | +39:41.75 | |||||||
101. | ŠUSTER Ján | 142 | Kysak | Muži | - | 1:43:47.31 | - DNS - | 1:43:47.31 | +39:43.02 | |||||||
101. | ADAM František | 171 | Kysak | Muži | - | 1:43:47.31 | - DNS - | 1:43:47.31 | +39:43.02 | |||||||
103. | SABOVA Maria | 61 | Prešov | Ženy | . | 1:44:08.17 | - DNS - | 1:44:08.17 | +40:03.88 | |||||||
104. | SALOKA Gabriel | 108 | Prešov | Muži | - | 1:44:15.88 | - DNS - | 1:44:15.88 | +40:11.59 | |||||||
105. | VRTILKA Ľubomír | 101 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | 1:44:54.62 | - DNS - | 1:44:54.62 | +40:50.33 | |||||||
106. | JANKOVIČ Radoslav | 8 | Košice | Muži | . | 1:45:00.89 | - DNS - | 1:45:00.89 | +40:56.60 | |||||||
107. | BALUŠESKULOVÁ Miroslava | 143 | Košice | Ženy | - | 1:45:19.13 | - DNS - | 1:45:19.13 | +41:14.84 | |||||||
108. | SZABÓ Zsolt | 95 | Košice | Muži | - | 1:45:33.34 | - DNS - | 1:45:33.34 | +41:29.05 | |||||||
108. | BRATSKÝ Ladislav | 102 | Košice | Muži | - | 1:45:33.34 | - DNS - | 1:45:33.34 | +41:29.05 | |||||||
110. | TOMÁŠČÍK Tomáš | 155 | Sabinov | Muži | - | 1:45:43.26 | - DNS - | 1:45:43.26 | +41:38.97 | |||||||
111. | MRÁZ Peter | 86 | Kysak | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | +42:03.67 | |||||||
111. | DVORŠČÁK Peter | 114 | Sabinov | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | +42:03.67 | |||||||
111. | RYBKA Martin | 124 | Kysak | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | +42:03.67 | |||||||
111. | ZOHN Jozef | 125 | Kysak | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | +42:03.67 | |||||||
111. | TKÁČ Damian | 147 | Brezovička | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | +42:03.67 | |||||||
116. | KOLLÁR Matúš | 22 | Košice | Muži | . | 1:46:19.34 | - DNS - | 1:46:19.34 | +42:15.05 | |||||||
116. | UKAŠÍK Pavol | 51 | Košice | Muži | . | 1:46:19.34 | - DNS - | 1:46:19.34 | +42:15.05 | |||||||
118. | EŠTOČIN Peter | 57 | Prešov | Muži | . | 1:46:44.78 | - DNS - | 1:46:44.78 | +42:40.49 | |||||||
119. | WEISS Marcel | 135 | Košice | Muži | - | 1:47:13.69 | - DNS - | 1:47:13.69 | +43:09.40 | |||||||
120. | GUBÁČ Tomáš | 131 | Prešov | Muži | - | 1:47:22.28 | - DNS - | 1:47:22.28 | +43:17.99 | |||||||
121. | DVORŠČÁK Martin | 113 | Pečovská Nová Ves | Muži | - | 1:47:42.78 | - DNS - | 1:47:42.78 | +43:38.49 | |||||||
122. | PORUBČANSKÝ Ján | 127 | Košice | Muži | - | 1:48:01.43 | - DNS - | 1:48:01.43 | +43:57.14 | |||||||
123. | LEŠKO Slavomír | 128 | Prešov | Muži | - | 1:48:38.75 | - DNS - | 1:48:38.75 | +44:34.46 | |||||||
124. | VYSOCKÝ Erik | 163 | Spišská Nová Ves | Muži | - | 1:49:40.06 | - DNS - | 1:49:40.06 | +45:35.77 | |||||||
125. | VASILIK Luboslav | 21 | Košice | Muži | . | 1:49:49.08 | - DNS - | 1:49:49.08 | +45:44.79 | |||||||
126. | BERNAT Štefan | 126 | Košice | Muži | - | 1:49:52.55 | - DNS - | 1:49:52.55 | +45:48.26 | |||||||
127. | MICHALOV Slavo | 23 | Košice - Krásna | Muži | . | 1:50:04.29 | - DNS - | 1:50:04.29 | +46:00.00 | |||||||
128. | ILÁŠ Marek | 130 | Košice Krásna | Muži | - | 1:51:46.40 | - DNS - | 1:51:46.40 | +47:42.11 | |||||||
129. | CHOMA Oleg | 136 | Košice | Muži | - | 1:51:48.32 | - DNS - | 1:51:48.32 | +47:44.03 | |||||||
130. | KOHOUT Miroslav | 16 | Košice - Šaca | Muži | - | 1:53:07.32 | - DNS - | 1:53:07.32 | +49:03.03 | |||||||
130. | KOHOUT Ján | 27 | Kysak | Muži | . | 1:53:07.32 | - DNS - | 1:53:07.32 | +49:03.03 | |||||||
132. | KRUŠKO Peter | 119 | Košice | Muži | - | 1:53:57.70 | - DNS - | 1:53:57.70 | +49:53.41 | |||||||
133. | VRTILKOVÁ Natália | 99 | Družstevná pri Hornáde | Ženy | - | 1:54:37.81 | - DNS - | 1:54:37.81 | +50:33.52 | |||||||
134. | VYSOCKÝ Mikulaš | 7 | Prešov | Muži | . | 1:54:47.81 | - DNS - | 1:54:47.81 | +50:43.52 | |||||||
134. | VYSOCKÁ Marta | 6 | Prešov | Ženy | . | 1:54:47.81 | - DNS - | 1:54:47.81 | +50:43.52 | |||||||
136. | FISCHER Róbert | 63 | Košice | Muži | . | 1:55:28.43 | - DNS - | 1:55:28.43 | +51:24.14 | |||||||
137. | STRAKA Marek | 98 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | 1:56:50.16 | - DNS - | 1:56:50.16 | +52:45.87 | |||||||
138. | PRUŠKA Filip | 115 | Košice | Muži | - | 1:59:10.39 | - DNS - | 1:59:10.39 | +55:06.10 | |||||||
139. | HUJDUŠ Martin | 91 | Kysak | Muži | - | 2:04:48.06 | - DNS - | 2:04:48.06 | +1:00:43.77 | |||||||
139. | FAZEKAŠ Pavol | 110 | Kysak | Muži | - | 2:04:48.06 | - DNS - | 2:04:48.06 | +1:00:43.77 | |||||||
141. | MATEJ Samuel | 42 | Družstevná pri Hornáde | Muži | . | 2:09:47.60 | - DNS - | 2:09:47.60 | +1:05:43.31 | |||||||
141. | MATEJ Vladimír | 41 | Družstevná pri Hornáde | Muži | . | 2:09:47.60 | - DNS - | 2:09:47.60 | +1:05:43.31 | |||||||
143. | KOMOVÁ Zuzana | 134 | Košice | Ženy | - | 2:11:02.79 | - DNS - | 2:11:02.79 | +1:06:58.50 | |||||||
144. | MIKLOŠOVÁ Soňa | 96 | Vranov nad Topľou | Ženy | - | 2:11:05.87 | - DNS - | 2:11:05.87 | +1:07:01.58 | |||||||
145. | MATTOVÁ Monika | 104 | Košice | Ženy | - | 2:15:54.07 | - DNS - | 2:15:54.07 | +1:11:49.78 | |||||||
146. | KLIMČÁK Marek | 44 | Poprad | Muži | . | 2:17:59.10 | - DNS - | 2:17:59.10 | +1:13:54.81 | |||||||
147. | NAGY Martin | 82 | Kysak | Muži | - | 2:19:45.54 | - DNS - | 2:19:45.54 | +1:15:41.25 | |||||||
147. | KLEIN Marian | 83 | Margecany | Muži | - | 2:19:45.54 | - DNS - | 2:19:45.54 | +1:15:41.25 | |||||||
149. | DELIMAN Tibor | 31 | Košice | Muži | . | 2:25:46.02 | - DNS - | 2:25:46.02 | +1:21:41.73 | |||||||
150. | VASILEV Milčo | 103 | Košice | Muži | - | 2:33:01.93 | - DNS - | 2:33:01.93 | +1:28:57.64 | |||||||
151. | PIGULA Pavol | 150 | Kendice | Muži | - | 2:41:18.42 | - DNS - | 2:41:18.42 | +1:37:14.13 | |||||||
152. | TUTKO Peter | 141 | Chrastné | Muži | - | 2:49:50.70 | - DNS - | 2:49:50.70 | +1:45:46.41 | |||||||
153. | KOBENÍKOVÁ Lenka | 112 | Sabinov | Ženy | - | 2:51:27.09 | - DNS - | 2:51:27.09 | +1:47:22.80 | |||||||
154. | MIKITOVÁ Ema | 153 | Sabinov | Ženy | - | 2:51:28.37 | - DNS - | 2:51:28.37 | +1:47:24.08 | |||||||
DAŇKO Frantisek | 2 | Košice | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
KIŠIDAI Peter | 67 | Kostoľany n. Hornádom | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
DEMETER Miloš | 120 | Košice | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
MLYNARČÍK Tomáš | 149 | Budimir | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
SABOL Marián | 151 | Kendice | Muži | - | - DNF - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
FAKA Ján | 165 | Kysak | Muži | - | - DNS - | - DNS - | - DNF - | |||||||||
KIŠIDAIOVÁ Beáta | 68 | Kostoľany n. Hornádom | Ženy | - | - DSQ - | - DNS - | - DSQ - |
  |
Time | Icon | Event |
---|