On-line results | ||||
|
||||
Tour de Kysak 2018, Kysak, 15.09.2018 - Competition - Run 1 |
  | ||||||
  |
  |
  | |||||||
Class results | |||||||
  |
Rank | Driver | # | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HADBAVNÝ Peter | 139 | Petrovce | Muži | - | 1:04:04.29 | - DNS - | 1:04:04.29 | |||||||
2. | VALKO Ľubomír | 146 | Košice | Muži | - | 1:05:27.79 | - DNS - | 1:05:27.79 | |||||||
3. | KOVAĽ Peter | 156 | Prešov | Muži | - | 1:06:09.33 | - DNS - | 1:06:09.33 | |||||||
4. | SENKO Martin | 158 | Prešov | Muži | - | 1:06:15.69 | - DNS - | 1:06:15.69 | |||||||
5. | KOČERGIN Juraj | 133 | Košice | Muži | - | 1:06:18.36 | - DNS - | 1:06:18.36 | |||||||
6. | PORUBČAN Matúš | 107 | Kysak | Muži | - | 1:06:37.35 | - DNS - | 1:06:37.35 | |||||||
7. | OLŠAVSKÝ Tomáš | 164 | Prešov | Muži | - | 1:09:36.64 | - DNS - | 1:09:36.64 | |||||||
8. | BERDIS Richard | 78 | ŠK Velodrom Prešov | Muži | - | 1:09:40.51 | - DNS - | 1:09:40.51 | |||||||
9. | PORUBČAN Michal | 58 | Kysak | Muži | . | 1:11:32.06 | - DNS - | 1:11:32.06 | |||||||
10. | MUCHA Pavol | 122 | Čuňava | Muži | - | 1:13:36.43 | - DNS - | 1:13:36.43 | |||||||
11. | HUDY Martin | 148 | Košice | Muži | - | 1:14:41.17 | - DNS - | 1:14:41.17 | |||||||
12. | MAŤAŠ Filip | 109 | Bratislava | Muži | - | 1:15:33.51 | - DNS - | 1:15:33.51 | |||||||
13. | MALOŠ Samuel | 59 | Zámutov | Muži | . | 1:15:36.82 | - DNS - | 1:15:36.82 | |||||||
14. | SABO Jozef | 5 | Prešov | Muži | . | 1:15:40.64 | - DNS - | 1:15:40.64 | |||||||
15. | MARTINKO Matúš | 93 | Sabinov | Muži | - | 1:15:56.43 | - DNS - | 1:15:56.43 | |||||||
16. | DUČAI Marcel | 118 | Košice | Muži | - | 1:16:52.58 | - DNS - | 1:16:52.58 | |||||||
17. | BARAN Michal | 145 | Prešov | Muži | - | 1:17:04.28 | - DNS - | 1:17:04.28 | |||||||
18. | WEISS Igor | 137 | Trebejov | Muži | - | 1:17:10.38 | - DNS - | 1:17:10.38 | |||||||
19. | FALAT Zdenko | 26 | Košice | Muži | . | 1:17:15.24 | - DNS - | 1:17:15.24 | |||||||
20. | FEŇAK Michal | 75 | Drienovská N, Ves | Muži | - | 1:17:38.17 | - DNS - | 1:17:38.17 | |||||||
21. | FIL Peter | 3 | Košice | Muži | . | 1:18:50.30 | - DNS - | 1:18:50.30 | |||||||
22. | LEŠKO Tomáš | 76 | Drienovská N, Ves | Muži | - | 1:19:05.79 | - DNS - | 1:19:05.79 | |||||||
22. | ONDRUŠ Bohumil | 60 | Rozhanovce | Muži | . | 1:19:05.79 | - DNS - | 1:19:05.79 | |||||||
24. | FAGUĽA Martin | 94 | Košice | Muži | - | 1:19:44.78 | - DNS - | 1:19:44.78 | |||||||
25. | WEISS Ľuboslav | 79 | Košice | Muži | - | 1:20:18.05 | - DNS - | 1:20:18.05 | |||||||
26. | DVOROŽŇÁK Peter | 18 | Košice | Muži | . | 1:21:18.43 | - DNS - | 1:21:18.43 | |||||||
27. | CUCOR Daniel | 47 | Prešov | Muži | . | 1:21:23.39 | - DNS - | 1:21:23.39 | |||||||
28. | KOVER Slavomir | 4 | Hrašovik | Muži | . | 1:21:37.96 | - DNS - | 1:21:37.96 | |||||||
29. | LENGEN Jozef | 92 | Sokol | Muži | - | 1:22:17.68 | - DNS - | 1:22:17.68 | |||||||
30. | ROJTÁŠ Peter | 81 | Kysak | Muži | - | 1:22:20.85 | - DNS - | 1:22:20.85 | |||||||
30. | BALUŠESKUL Adam | 144 | Košice | Muži | - | 1:22:20.85 | - DNS - | 1:22:20.85 | |||||||
30. | TROJANOVIČ Dávid | 161 | Prešov | Muži | - | 1:22:20.85 | - DNS - | 1:22:20.85 | |||||||
33. | KOVÁČ Radoslav | 70 | Košice | Muži | - | 1:22:30.96 | - DNS - | 1:22:30.96 | |||||||
34. | MINČÁK Marko | 55 | Prešov | Muži | . | 1:22:42.46 | - DNS - | 1:22:42.46 | |||||||
35. | LORINCZ Robert | 90 | Košice | Muži | - | 1:23:17.39 | - DNS - | 1:23:17.39 | |||||||
36. | SAKARA Jozef | 121 | Stropkov | Muži | - | 1:23:25.53 | - DNS - | 1:23:25.53 | |||||||
37. | BUKATA Zsolt | 38 | Košice | Muži | . | 1:23:30.47 | - DNS - | 1:23:30.47 | |||||||
37. | JAKUB Martin | 28 | Košice | Muži | . | 1:23:30.47 | - DNS - | 1:23:30.47 | |||||||
39. | GAĽAŠ Peter | 19 | Košice-Krásna | Muži | - | 1:23:34.58 | - DNS - | 1:23:34.58 | |||||||
40. | ANDRÁŠČÍK Patrik | 159 | Prešov | Muži | - | 1:24:10.47 | - DNS - | 1:24:10.47 | |||||||
41. | KÁL Peter | 37 | Košice | Muži | . | 1:24:52.35 | - DNS - | 1:24:52.35 | |||||||
42. | PAVELA Ľudovít | 84 | Kysak | Muži | - | 1:25:05.80 | - DNS - | 1:25:05.80 | |||||||
42. | AFTANAS Ján | 85 | Poprad | Muži | - | 1:25:05.80 | - DNS - | 1:25:05.80 | |||||||
44. | HLUBEŇ Andrej | 138 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | 1:25:19.49 | - DNS - | 1:25:19.49 | |||||||
45. | ŠAŠŠÁK Martin | 162 | Košice | Muži | - | 1:25:33.51 | - DNS - | 1:25:33.51 | |||||||
46. | KUBA Miroslav | 29 | Prešov | Muži | . | 1:25:37.47 | - DNS - | 1:25:37.47 | |||||||
47. | BERDIS Marián | 77 | Prešov - Haniska | Muži | - | 1:26:02.22 | - DNS - | 1:26:02.22 | |||||||
48. | MARTON Radovan | 17 | Kysak | Muži | . | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | |||||||
48. | VYSOKÝ Martin | 73 | Rozhanovce | Muži | - | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | |||||||
48. | VAŠKO Tomáš | 116 | Petrovany | Muži | - | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | |||||||
48. | JURIČKO Juraj | 160 | Prešov | Muži | - | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | |||||||
52. | DZURÍK Michal | 129 | Prešov | Muži | - | 1:27:30.26 | - DNS - | 1:27:30.26 | |||||||
53. | PORUBČAN Igor | 105 | Kysak | Muži | - | 1:28:17.94 | - DNS - | 1:28:17.94 | |||||||
54. | ANDRÁŠ Miron | 10 | Kyjov | Muži | . | 1:28:33.49 | - DNS - | 1:28:33.49 | |||||||
55. | SEDLAČEK Róbert | 14 | Košice | Muži | . | 1:28:35.38 | - DNS - | 1:28:35.38 | |||||||
56. | HÁJEK Tomáš | 71 | Košice Furča | Muži | - | 1:29:09.43 | - DNS - | 1:29:09.43 | |||||||
57. | DOBRANSKÝ Jozef | 69 | - | Muži | - | 1:29:11.06 | - DNS - | 1:29:11.06 | |||||||
58. | FRANKO Valér | 87 | Kysak | Muži | - | 1:29:14.93 | - DNS - | 1:29:14.93 | |||||||
59. | PIJALA Slavomír | 32 | Košice | Muži | . | 1:30:05.78 | - DNS - | 1:30:05.78 | |||||||
60. | GREGOROVIČ Miloš | 167 | Kysak | Muži | - | 1:30:28.90 | - DNS - | 1:30:28.90 | |||||||
61. | PAVLÍK Gabriel | 80 | Sabinov | Muži | - | 1:30:29.56 | - DNS - | 1:30:29.56 | |||||||
62. | URDA Peter | 11 | Lipany | Muži | . | 1:30:34.77 | - DNS - | 1:30:34.77 | |||||||
63. | VAŠKO Robert | 12 | Prešov | Muži | . | 1:30:36.26 | - DNS - | 1:30:36.26 | |||||||
64. | KASPER Adrian | 15 | Licartovce | Muži | . | 1:31:16.63 | - DNS - | 1:31:16.63 | |||||||
65. | HANKO Jozef | 111 | Trebišov | Muži | - | 1:31:20.26 | - DNS - | 1:31:20.26 | |||||||
66. | DOBIÁŠ Daniel | 9 | Prešov | Muži | . | 1:31:22.07 | - DNS - | 1:31:22.07 | |||||||
67. | SLÁMA Michal | 43 | Poprad | Muži | . | 1:31:24.10 | - DNS - | 1:31:24.10 | |||||||
68. | LUKÁČ Jozef | 35 | Mokrance | Muži | . | 1:32:30.72 | - DNS - | 1:32:30.72 | |||||||
69. | HRIBLAN Miroslav | 132 | Prešov | Muži | - | 1:32:40.98 | - DNS - | 1:32:40.98 | |||||||
70. | KARNIŽ Ján | 74 | Drienovská N, Ves | Muži | - | 1:32:45.71 | - DNS - | 1:32:45.71 | |||||||
71. | VAŠKO Peter | 72 | Košice | Muži | - | 1:33:01.03 | - DNS - | 1:33:01.03 | |||||||
72. | BOGOS Peter | 30 | Košice | Muži | . | 1:34:26.43 | - DNS - | 1:34:26.43 | |||||||
73. | VIDA Tomáš | 152 | Prešov | Muži | - | 1:34:28.28 | - DNS - | 1:34:28.28 | |||||||
74. | VANČIŠIN Milan | 39 | Košice | Muži | . | 1:34:35.03 | - DNS - | 1:34:35.03 | |||||||
75. | DZUBAK Jaroslav | 166 | Kysak | Muži | - | 1:34:40.59 | - DNS - | 1:34:40.59 | |||||||
76. | KUNDRA Emil | 24 | Kežmarok | Muži | . | 1:34:43.33 | - DNS - | 1:34:43.33 | |||||||
77. | RÁCZ Tomáš | 117 | Košice | Muži | - | 1:35:27.93 | - DNS - | 1:35:27.93 | |||||||
78. | BIROŠ Michal | 45 | Košice | Muži | . | 1:35:33.26 | - DNS - | 1:35:33.26 | |||||||
79. | IMRICH Oliver | 56 | Obišovce | Muži | . | 1:36:15.63 | - DNS - | 1:36:15.63 | |||||||
80. | LIPTÁK Rastislav | 33 | Košice | Muži | . | 1:36:19.79 | - DNS - | 1:36:19.79 | |||||||
81. | PODHOREC Ľubomír | 123 | Košice | Muži | - | 1:37:12.95 | - DNS - | 1:37:12.95 | |||||||
82. | BUČKO Matúš | 140 | Kojšov | Muži | - | 1:38:08.67 | - DNS - | 1:38:08.67 | |||||||
83. | TIRPÁK Mikuláš | 40 | Nižný Klátov | Muži | . | 1:38:33.19 | - DNS - | 1:38:33.19 | |||||||
84. | RADA Miroslav | 25 | Humenné | Muži | . | 1:38:37.18 | - DNS - | 1:38:37.18 | |||||||
85. | SZABÓ Lórant | 97 | Košice | Muži | - | 1:38:44.71 | - DNS - | 1:38:44.71 | |||||||
86. | PAPP Róbert | 49 | Košice | Muži | . | 1:38:54.59 | - DNS - | 1:38:54.59 | |||||||
87. | DOĽÁK Kristián | 89 | Košice | Muži | - | 1:39:38.55 | - DNS - | 1:39:38.55 | |||||||
88. | SALOKA Martin | 106 | Košice | Muži | - | 1:40:27.77 | - DNS - | 1:40:27.77 | |||||||
88. | PAPCÚN Florián | 157 | Jaklovce | Muži | - | 1:40:27.77 | - DNS - | 1:40:27.77 | |||||||
88. | PAVUR Peter | 170 | Veľký Šariš | Muži | - | 1:40:27.77 | - DNS - | 1:40:27.77 | |||||||
91. | HVAŤ Oto | 20 | Košice | Muži | . | 1:42:34.41 | - DNS - | 1:42:34.41 | |||||||
92. | MATEJ Matúš | 100 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | 1:43:40.21 | - DNS - | 1:43:40.21 | |||||||
93. | ŠIPKA Vladislav | 172 | Prešov | Muži | - | 1:43:46.04 | - DNS - | 1:43:46.04 | |||||||
94. | ŠUSTER Ján | 142 | Kysak | Muži | - | 1:43:47.31 | - DNS - | 1:43:47.31 | |||||||
94. | ADAM František | 171 | Kysak | Muži | - | 1:43:47.31 | - DNS - | 1:43:47.31 | |||||||
96. | SALOKA Gabriel | 108 | Prešov | Muži | - | 1:44:15.88 | - DNS - | 1:44:15.88 | |||||||
97. | VRTILKA Ľubomír | 101 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | 1:44:54.62 | - DNS - | 1:44:54.62 | |||||||
98. | JANKOVIČ Radoslav | 8 | Košice | Muži | . | 1:45:00.89 | - DNS - | 1:45:00.89 | |||||||
99. | SZABÓ Zsolt | 95 | Košice | Muži | - | 1:45:33.34 | - DNS - | 1:45:33.34 | |||||||
99. | BRATSKÝ Ladislav | 102 | Košice | Muži | - | 1:45:33.34 | - DNS - | 1:45:33.34 | |||||||
101. | TOMÁŠČÍK Tomáš | 155 | Sabinov | Muži | - | 1:45:43.26 | - DNS - | 1:45:43.26 | |||||||
102. | MRÁZ Peter | 86 | Kysak | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | |||||||
102. | DVORŠČÁK Peter | 114 | Sabinov | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | |||||||
102. | RYBKA Martin | 124 | Kysak | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | |||||||
102. | ZOHN Jozef | 125 | Kysak | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | |||||||
102. | TKÁČ Damian | 147 | Brezovička | Muži | - | 1:46:07.96 | - DNS - | 1:46:07.96 | |||||||
107. | KOLLÁR Matúš | 22 | Košice | Muži | . | 1:46:19.34 | - DNS - | 1:46:19.34 | |||||||
107. | UKAŠÍK Pavol | 51 | Košice | Muži | . | 1:46:19.34 | - DNS - | 1:46:19.34 | |||||||
109. | EŠTOČIN Peter | 57 | Prešov | Muži | . | 1:46:44.78 | - DNS - | 1:46:44.78 | |||||||
110. | WEISS Marcel | 135 | Košice | Muži | - | 1:47:13.69 | - DNS - | 1:47:13.69 | |||||||
111. | GUBÁČ Tomáš | 131 | Prešov | Muži | - | 1:47:22.28 | - DNS - | 1:47:22.28 | |||||||
112. | DVORŠČÁK Martin | 113 | Pečovská Nová Ves | Muži | - | 1:47:42.78 | - DNS - | 1:47:42.78 | |||||||
113. | PORUBČANSKÝ Ján | 127 | Košice | Muži | - | 1:48:01.43 | - DNS - | 1:48:01.43 | |||||||
114. | LEŠKO Slavomír | 128 | Prešov | Muži | - | 1:48:38.75 | - DNS - | 1:48:38.75 | |||||||
115. | VYSOCKÝ Erik | 163 | Spišská Nová Ves | Muži | - | 1:49:40.06 | - DNS - | 1:49:40.06 | |||||||
116. | VASILIK Luboslav | 21 | Košice | Muži | . | 1:49:49.08 | - DNS - | 1:49:49.08 | |||||||
117. | BERNAT Štefan | 126 | Košice | Muži | - | 1:49:52.55 | - DNS - | 1:49:52.55 | |||||||
118. | MICHALOV Slavo | 23 | Košice - Krásna | Muži | . | 1:50:04.29 | - DNS - | 1:50:04.29 | |||||||
119. | ILÁŠ Marek | 130 | Košice Krásna | Muži | - | 1:51:46.40 | - DNS - | 1:51:46.40 | |||||||
120. | CHOMA Oleg | 136 | Košice | Muži | - | 1:51:48.32 | - DNS - | 1:51:48.32 | |||||||
121. | KOHOUT Miroslav | 16 | Košice - Šaca | Muži | - | 1:53:07.32 | - DNS - | 1:53:07.32 | |||||||
121. | KOHOUT Ján | 27 | Kysak | Muži | . | 1:53:07.32 | - DNS - | 1:53:07.32 | |||||||
123. | KRUŠKO Peter | 119 | Košice | Muži | - | 1:53:57.70 | - DNS - | 1:53:57.70 | |||||||
124. | VYSOCKÝ Mikulaš | 7 | Prešov | Muži | . | 1:54:47.81 | - DNS - | 1:54:47.81 | |||||||
125. | FISCHER Róbert | 63 | Košice | Muži | . | 1:55:28.43 | - DNS - | 1:55:28.43 | |||||||
126. | STRAKA Marek | 98 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | 1:56:50.16 | - DNS - | 1:56:50.16 | |||||||
127. | PRUŠKA Filip | 115 | Košice | Muži | - | 1:59:10.39 | - DNS - | 1:59:10.39 | |||||||
128. | HUJDUŠ Martin | 91 | Kysak | Muži | - | 2:04:48.06 | - DNS - | 2:04:48.06 | |||||||
128. | FAZEKAŠ Pavol | 110 | Kysak | Muži | - | 2:04:48.06 | - DNS - | 2:04:48.06 | |||||||
130. | MATEJ Samuel | 42 | Družstevná pri Hornáde | Muži | . | 2:09:47.60 | - DNS - | 2:09:47.60 | |||||||
130. | MATEJ Vladimír | 41 | Družstevná pri Hornáde | Muži | . | 2:09:47.60 | - DNS - | 2:09:47.60 | |||||||
132. | KLIMČÁK Marek | 44 | Poprad | Muži | . | 2:17:59.10 | - DNS - | 2:17:59.10 | |||||||
133. | NAGY Martin | 82 | Kysak | Muži | - | 2:19:45.54 | - DNS - | 2:19:45.54 | |||||||
133. | KLEIN Marian | 83 | Margecany | Muži | - | 2:19:45.54 | - DNS - | 2:19:45.54 | |||||||
135. | DELIMAN Tibor | 31 | Košice | Muži | . | 2:25:46.02 | - DNS - | 2:25:46.02 | |||||||
136. | VASILEV Milčo | 103 | Košice | Muži | - | 2:33:01.93 | - DNS - | 2:33:01.93 | |||||||
137. | PIGULA Pavol | 150 | Kendice | Muži | - | 2:41:18.42 | - DNS - | 2:41:18.42 | |||||||
138. | TUTKO Peter | 141 | Chrastné | Muži | - | 2:49:50.70 | - DNS - | 2:49:50.70 | |||||||
SABOL Marián | 151 | Kendice | Muži | - | - DNF - | - DNS - | - DNF - | ||||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠTRBÁKOVÁ Tímea | 36 | Košice | Ženy | . | 1:23:37.70 | - DNS - | 1:23:37.70 | |||||||
2. | PETROVIČOVÁ Lucia | 1 | Košice | Ženy | - | 1:26:18.38 | - DNS - | 1:26:18.38 | |||||||
3. | VIDOVÁ Katarína | 154 | Prešov | Ženy | - | 1:34:26.43 | - DNS - | 1:34:26.43 | |||||||
4. | DOĽAKOVÁ Vanesa | 88 | Košice | Ženy | - | 1:39:01.69 | - DNS - | 1:39:01.69 | |||||||
5. | BERNATHOVA Nikola | 34 | Jasov | Ženy | . | 1:39:38.55 | - DNS - | 1:39:38.55 | |||||||
6. | SABOVA Maria | 61 | Prešov | Ženy | . | 1:44:08.17 | - DNS - | 1:44:08.17 | |||||||
7. | BALUŠESKULOVÁ Miroslava | 143 | Košice | Ženy | - | 1:45:19.13 | - DNS - | 1:45:19.13 | |||||||
8. | VRTILKOVÁ Natália | 99 | Družstevná pri Hornáde | Ženy | - | 1:54:37.81 | - DNS - | 1:54:37.81 | |||||||
9. | VYSOCKÁ Marta | 6 | Prešov | Ženy | . | 1:54:47.81 | - DNS - | 1:54:47.81 | |||||||
10. | KOMOVÁ Zuzana | 134 | Košice | Ženy | - | 2:11:02.79 | - DNS - | 2:11:02.79 | |||||||
11. | MIKLOŠOVÁ Soňa | 96 | Vranov nad Topľou | Ženy | - | 2:11:05.87 | - DNS - | 2:11:05.87 | |||||||
12. | MATTOVÁ Monika | 104 | Košice | Ženy | - | 2:15:54.07 | - DNS - | 2:15:54.07 | |||||||
13. | KOBENÍKOVÁ Lenka | 112 | Sabinov | Ženy | - | 2:51:27.09 | - DNS - | 2:51:27.09 | |||||||
14. | MIKITOVÁ Ema | 153 | Sabinov | Ženy | - | 2:51:28.37 | - DNS - | 2:51:28.37 | |||||||
Rank | Driver | # | Nation | Team | Class | Car | 1-st RUN | 2-nd RUN | RUN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠIŠOVSKÝ Marek | 168 | Prešov | E-bike | - | 1:10:38.25 | - DNS - | 1:10:38.25 | |||||||
2. | ORAVEC Jozef | 169 | Prešov | E-bike | - | 1:16:55.77 | - DNS - | 1:16:55.77 |
  |