On-line results | ||||
|
||||
Tour de Kysak 2018, Kysak, 15.09.2018 - Competition - Run 1 |
  | ||||||
  |
  |
  | |||||||
Start List | |||||||
  |
Driver | # | Team | Class | Car | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | DAŇKO Frantisek | 2 | Košice | Muži | - | |
2. | FIL Peter | 3 | Košice | Muži | . | |
3. | KOVER Slavomir | 4 | Hrašovik | Muži | . | |
4. | SABO Jozef | 5 | Prešov | Muži | . | |
5. | VYSOCKÝ Mikulaš | 7 | Prešov | Muži | . | |
6. | JANKOVIČ Radoslav | 8 | Košice | Muži | . | |
7. | DOBIÁŠ Daniel | 9 | Prešov | Muži | . | |
8. | ANDRÁŠ Miron | 10 | Kyjov | Muži | . | |
9. | URDA Peter | 11 | Lipany | Muži | . | |
10. | VAŠKO Robert | 12 | Prešov | Muži | . | |
11. | SEDLAČEK Róbert | 14 | Košice | Muži | . | |
12. | KASPER Adrian | 15 | Licartovce | Muži | . | |
13. | KOHOUT Miroslav | 16 | Košice - Šaca | Muži | - | |
14. | MARTON Radovan | 17 | Kysak | Muži | . | |
15. | DVOROŽŇÁK Peter | 18 | Košice | Muži | . | |
16. | GAĽAŠ Peter | 19 | Košice-Krásna | Muži | - | |
17. | HVAŤ Oto | 20 | Košice | Muži | . | |
18. | VASILIK Luboslav | 21 | Košice | Muži | . | |
19. | KOLLÁR Matúš | 22 | Košice | Muži | . | |
20. | MICHALOV Slavo | 23 | Košice - Krásna | Muži | . | |
21. | KUNDRA Emil | 24 | Kežmarok | Muži | . | |
22. | RADA Miroslav | 25 | Humenné | Muži | . | |
23. | FALAT Zdenko | 26 | Košice | Muži | . | |
24. | KOHOUT Ján | 27 | Kysak | Muži | . | |
25. | JAKUB Martin | 28 | Košice | Muži | . | |
26. | KUBA Miroslav | 29 | Prešov | Muži | . | |
27. | BOGOS Peter | 30 | Košice | Muži | . | |
28. | DELIMAN Tibor | 31 | Košice | Muži | . | |
29. | PIJALA Slavomír | 32 | Košice | Muži | . | |
30. | LIPTÁK Rastislav | 33 | Košice | Muži | . | |
31. | LUKÁČ Jozef | 35 | Mokrance | Muži | . | |
32. | KÁL Peter | 37 | Košice | Muži | . | |
33. | BUKATA Zsolt | 38 | Košice | Muži | . | |
34. | VANČIŠIN Milan | 39 | Košice | Muži | . | |
35. | TIRPÁK Mikuláš | 40 | Nižný Klátov | Muži | . | |
36. | MATEJ Vladimír | 41 | Družstevná pri Hornáde | Muži | . | |
37. | MATEJ Samuel | 42 | Družstevná pri Hornáde | Muži | . | |
38. | SLÁMA Michal | 43 | Poprad | Muži | . | |
39. | KLIMČÁK Marek | 44 | Poprad | Muži | . | |
40. | BIROŠ Michal | 45 | Košice | Muži | . | |
41. | CUCOR Daniel | 47 | Prešov | Muži | . | |
42. | PAPP Róbert | 49 | Košice | Muži | . | |
43. | UKAŠÍK Pavol | 51 | Košice | Muži | . | |
44. | MINČÁK Marko | 55 | Prešov | Muži | . | |
45. | IMRICH Oliver | 56 | Obišovce | Muži | . | |
46. | EŠTOČIN Peter | 57 | Prešov | Muži | . | |
47. | PORUBČAN Michal | 58 | Kysak | Muži | . | |
48. | MALOŠ Samuel | 59 | Zámutov | Muži | . | |
49. | ONDRUŠ Bohumil | 60 | Rozhanovce | Muži | . | |
50. | FISCHER Róbert | 63 | Košice | Muži | . | |
51. | KIŠIDAI Peter | 67 | Kostoľany n. Hornádom | Muži | - | |
52. | DOBRANSKÝ Jozef | 69 | - | Muži | - | |
53. | KOVÁČ Radoslav | 70 | Košice | Muži | - | |
54. | HÁJEK Tomáš | 71 | Košice Furča | Muži | - | |
55. | VAŠKO Peter | 72 | Košice | Muži | - | |
56. | VYSOKÝ Martin | 73 | Rozhanovce | Muži | - | |
57. | KARNIŽ Ján | 74 | Drienovská N, Ves | Muži | - | |
58. | FEŇAK Michal | 75 | Drienovská N, Ves | Muži | - | |
59. | LEŠKO Tomáš | 76 | Drienovská N, Ves | Muži | - | |
60. | BERDIS Marián | 77 | Prešov - Haniska | Muži | - | |
61. | BERDIS Richard | 78 | ŠK Velodrom Prešov | Muži | - | |
62. | WEISS Ľuboslav | 79 | Košice | Muži | - | |
63. | PAVLÍK Gabriel | 80 | Sabinov | Muži | - | |
64. | ROJTÁŠ Peter | 81 | Kysak | Muži | - | |
65. | NAGY Martin | 82 | Kysak | Muži | - | |
66. | KLEIN Marian | 83 | Margecany | Muži | - | |
67. | PAVELA Ľudovít | 84 | Kysak | Muži | - | |
68. | AFTANAS Ján | 85 | Poprad | Muži | - | |
69. | MRÁZ Peter | 86 | Kysak | Muži | - | |
70. | FRANKO Valér | 87 | Kysak | Muži | - | |
71. | DOĽÁK Kristián | 89 | Košice | Muži | - | |
72. | LORINCZ Robert | 90 | Košice | Muži | - | |
73. | HUJDUŠ Martin | 91 | Kysak | Muži | - | |
74. | LENGEN Jozef | 92 | Sokol | Muži | - | |
75. | MARTINKO Matúš | 93 | Sabinov | Muži | - | |
76. | FAGUĽA Martin | 94 | Košice | Muži | - | |
77. | SZABÓ Zsolt | 95 | Košice | Muži | - | |
78. | SZABÓ Lórant | 97 | Košice | Muži | - | |
79. | STRAKA Marek | 98 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | |
80. | MATEJ Matúš | 100 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | |
81. | VRTILKA Ľubomír | 101 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | |
82. | BRATSKÝ Ladislav | 102 | Košice | Muži | - | |
83. | VASILEV Milčo | 103 | Košice | Muži | - | |
84. | PORUBČAN Igor | 105 | Kysak | Muži | - | |
85. | SALOKA Martin | 106 | Košice | Muži | - | |
86. | PORUBČAN Matúš | 107 | Kysak | Muži | - | |
87. | SALOKA Gabriel | 108 | Prešov | Muži | - | |
88. | MAŤAŠ Filip | 109 | Bratislava | Muži | - | |
89. | FAZEKAŠ Pavol | 110 | Kysak | Muži | - | |
90. | HANKO Jozef | 111 | Trebišov | Muži | - | |
91. | DVORŠČÁK Martin | 113 | Pečovská Nová Ves | Muži | - | |
92. | DVORŠČÁK Peter | 114 | Sabinov | Muži | - | |
93. | PRUŠKA Filip | 115 | Košice | Muži | - | |
94. | VAŠKO Tomáš | 116 | Petrovany | Muži | - | |
95. | RÁCZ Tomáš | 117 | Košice | Muži | - | |
96. | DUČAI Marcel | 118 | Košice | Muži | - | |
97. | KRUŠKO Peter | 119 | Košice | Muži | - | |
98. | DEMETER Miloš | 120 | Košice | Muži | - | |
99. | SAKARA Jozef | 121 | Stropkov | Muži | - | |
100. | MUCHA Pavol | 122 | Čuňava | Muži | - | |
101. | PODHOREC Ľubomír | 123 | Košice | Muži | - | |
102. | RYBKA Martin | 124 | Kysak | Muži | - | |
103. | ZOHN Jozef | 125 | Kysak | Muži | - | |
104. | BERNAT Štefan | 126 | Košice | Muži | - | |
105. | PORUBČANSKÝ Ján | 127 | Košice | Muži | - | |
106. | LEŠKO Slavomír | 128 | Prešov | Muži | - | |
107. | DZURÍK Michal | 129 | Prešov | Muži | - | |
108. | ILÁŠ Marek | 130 | Košice Krásna | Muži | - | |
109. | GUBÁČ Tomáš | 131 | Prešov | Muži | - | |
110. | HRIBLAN Miroslav | 132 | Prešov | Muži | - | |
111. | KOČERGIN Juraj | 133 | Košice | Muži | - | |
112. | WEISS Marcel | 135 | Košice | Muži | - | |
113. | CHOMA Oleg | 136 | Košice | Muži | - | |
114. | WEISS Igor | 137 | Trebejov | Muži | - | |
115. | HLUBEŇ Andrej | 138 | Družstevná pri Hornáde | Muži | - | |
116. | HADBAVNÝ Peter | 139 | Petrovce | Muži | - | |
117. | BUČKO Matúš | 140 | Kojšov | Muži | - | |
118. | TUTKO Peter | 141 | Chrastné | Muži | - | |
119. | ŠUSTER Ján | 142 | Kysak | Muži | - | |
120. | BALUŠESKUL Adam | 144 | Košice | Muži | - | |
121. | BARAN Michal | 145 | Prešov | Muži | - | |
122. | VALKO Ľubomír | 146 | Košice | Muži | - | |
123. | TKÁČ Damian | 147 | Brezovička | Muži | - | |
124. | HUDY Martin | 148 | Košice | Muži | - | |
125. | MLYNARČÍK Tomáš | 149 | Budimir | Muži | - | |
126. | PIGULA Pavol | 150 | Kendice | Muži | - | |
127. | SABOL Marián | 151 | Kendice | Muži | - | |
128. | VIDA Tomáš | 152 | Prešov | Muži | - | |
129. | TOMÁŠČÍK Tomáš | 155 | Sabinov | Muži | - | |
130. | KOVAĽ Peter | 156 | Prešov | Muži | - | |
131. | PAPCÚN Florián | 157 | Jaklovce | Muži | - | |
132. | SENKO Martin | 158 | Prešov | Muži | - | |
133. | ANDRÁŠČÍK Patrik | 159 | Prešov | Muži | - | |
134. | JURIČKO Juraj | 160 | Prešov | Muži | - | |
135. | TROJANOVIČ Dávid | 161 | Prešov | Muži | - | |
136. | ŠAŠŠÁK Martin | 162 | Košice | Muži | - | |
137. | VYSOCKÝ Erik | 163 | Spišská Nová Ves | Muži | - | |
138. | OLŠAVSKÝ Tomáš | 164 | Prešov | Muži | - | |
139. | FAKA Ján | 165 | Kysak | Muži | - | |
140. | DZUBAK Jaroslav | 166 | Kysak | Muži | - | |
141. | GREGOROVIČ Miloš | 167 | Kysak | Muži | - | |
142. | PAVUR Peter | 170 | Veľký Šariš | Muži | - | |
143. | ADAM František | 171 | Kysak | Muži | - | |
144. | ŠIPKA Vladislav | 172 | Prešov | Muži | - | |
145. | PETROVIČOVÁ Lucia | 1 | Košice | Ženy | - | |
146. | VYSOCKÁ Marta | 6 | Prešov | Ženy | . | |
147. | BERNATHOVA Nikola | 34 | Jasov | Ženy | . | |
148. | ŠTRBÁKOVÁ Tímea | 36 | Košice | Ženy | . | |
149. | SABOVA Maria | 61 | Prešov | Ženy | . | |
150. | KIŠIDAIOVÁ Beáta | 68 | Kostoľany n. Hornádom | Ženy | - | |
151. | DOĽAKOVÁ Vanesa | 88 | Košice | Ženy | - | |
152. | MIKLOŠOVÁ Soňa | 96 | Vranov nad Topľou | Ženy | - | |
153. | VRTILKOVÁ Natália | 99 | Družstevná pri Hornáde | Ženy | - | |
154. | MATTOVÁ Monika | 104 | Košice | Ženy | - | |
155. | KOBENÍKOVÁ Lenka | 112 | Sabinov | Ženy | - | |
156. | KOMOVÁ Zuzana | 134 | Košice | Ženy | - | |
157. | BALUŠESKULOVÁ Miroslava | 143 | Košice | Ženy | - | |
158. | MIKITOVÁ Ema | 153 | Sabinov | Ženy | - | |
159. | VIDOVÁ Katarína | 154 | Prešov | Ženy | - | |
160. | ŠIŠOVSKÝ Marek | 168 | Prešov | E-bike | - | |
161. | ORAVEC Jozef | 169 | Prešov | E-bike | - |
  |